- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年池州市公安局招聘警务辅助人员岗位表
2022-06-14 23:56:52阅读()池州市人事考试中心招聘单位 | 岗位 | 岗位代码 | 招录人数 | 岗位资格条件和要求 | 工作地点 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 其他要求 | |||||||
池州市公安局 | 专业技术岗位 | 警犬训导 | 2022001 | 6 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 贵池区 | ||
运兵车驾驶 | 2022002 | 2 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 具有B1驾驶证;具备5年以上相关驾驶经验 | ||||
公安执法艇驾驶 | 2022003 | 2 | 男 | 18周岁至50周岁 | 初中及以上 | 不限 | 具有船舶驾驶能力,持有二类及以上船长驾驶证 | 贵池区 | |||
2022004 | 1 | 男 | 18周岁至50周岁 | 初中及以上 | 不限 | 持有二类及以上轮机长证 | 贵池区 | ||||
融媒体中心 | 2022005 | 2 | 男 | 18周岁至35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 熟练掌握剪映、PR、ED等非编视频制作软件,熟练使用PS制图软件,会使用单反,有一定的文字功底。 | 贵池区 | |||
2022006 | 1 | 男 | 18周岁至35周岁 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 文字功底扎实,有媒体或知名网站论坛工作经验者优先。能独立报选题,并完成采、编、写。 | 贵池区 | ||||
2022007 | 1 | 男 | 18周岁至35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 新媒体从业经验。有抖音或视频号且有一定的运维经验。有一定的粉丝基础优先。 | 贵池区 | ||||
派出所“一村一辅警、社区两辅警”岗位 | 杏村派出所 | 2022008 | 7 | 男 | 18周岁至30周岁 | 高中及以上 | 不限 | 贵池区 | |||
2022009 | 2 | 女 | 18周岁至30周岁 | ||||||||
池口派出所 | 2022010 | 3 | 男 | 18周岁至30周岁 | 高中及以上 | 不限 | |||||
齐山派出所 | 2022011 | 6 | 男 | 18周岁至30周岁 | 高中及以上 | 不限 | |||||
2022012 | 1 | 女 | 18周岁至30周岁 | ||||||||
站前区派出所 | 2022013 | 10 | 男 | 18周岁至30周岁 | 高中及以上 | 不限 | |||||
2022014 | 2 | 女 | 18周岁至30周岁 | 高中及以上 | 不限 | ||||||
殷汇派出所 | 2022015 | 8 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 殷汇镇 | 建议考生以常住地就近选择报考岗位 | |||
2022016 | 3 | 女 | |||||||||
墩上派出所 | 2022017 | 8 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 墩上镇 | ||||
2022018 | 1 | 女 | |||||||||
池州市公安局 | 派出所“一村一辅警、社区两辅警”岗位 | 梅街派出所 | 2022019 | 5 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 梅街镇 | ||
2022020 | 2 | 女 | |||||||||
棠溪派出所 | 2022021 | 3 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 棠溪镇 | ||||
2022022 | 1 | 女 | |||||||||
秋江派出所 | 2022023 | 6 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 秋江街道 | ||||
2022024 | 1 | 女 | |||||||||
乌沙派出所 | 2022025 | 6 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 乌沙镇 | ||||
2022026 | 1 | 女 | |||||||||
涓桥派出所 | 2022027 | 6 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 涓桥镇 | ||||
2022028 | 1 | 女 | |||||||||
唐田派出所 | 2022029 | 4 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 唐田镇 | ||||
2022030 | 2 | 女 | |||||||||
里山派出所 | 2022031 | 4 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 里山镇 | ||||
马衙派出所 | 2022032 | 9 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 马衙镇 | ||||
2022033 | 3 | 女 | |||||||||
牛头山派出所 | 2022034 | 11 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 牛头山镇 | ||||
2022035 | 2 | 女 | |||||||||
梅村派出所 | 2022036 | 9 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 梅村镇 | ||||
2022037 | 2 | 女 | |||||||||
牌楼派出所 | 2022038 | 4 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 牌楼镇 | ||||
2022039 | 2 | 女 | |||||||||
开发区派出所 | 2022040 | 7 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 开发区 | ||||
梅龙派出所 | 2022041 | 26 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 江南新兴产业集中区 | ||||
梅龙派出所 | 2022042 | 2 | 女 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 江南新兴产业集中区 | ||||
池州市公安局 | 市公安局其它基层所队 | 留置看护岗 | 2022043 | 9 | 男 | 18周岁至30周岁 | 高中及以上 | 不限 | 贵池区 | ||
特警、交警、派出所、监所等所队 | 2022044 | 32 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 贵池区 | ||||
2022045 | 3 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 具有B1驾驶证;具备3年以上相关驾驶经验 | 贵池区 | ||||
2022046 | 2 | 女 | 18周岁至35周岁 | 大专及以上 | 财务管理会计类、计算机类 | 贵池区 | |||||
2022047 | 6 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 开发区 | |||||
2022048 | 1 | 男 | 25周岁至45周岁 | 高中及以上 | 不限 | 具有B1驾驶证;具备3年以上相关驾驶经验 | 江南新兴产业集中区 | ||||
2022049 | 1 | 女 | 18周岁至35周岁 | 大专及以上 | 财务管理会计类 | ||||||
交警支队高速公路执勤 | 2022050 | 4 | 男 | 18周岁至30周岁 | 高中及以上 | 不限 | 具有C1驾驶证,并具有驾驶经验 | 贵池区 | |||
交警支队高速公路执勤 | 2022051 | 1 | 女 | 18周岁至30周岁 | 大专及以上 | 不限 | 熟练使用办公软件 | 青阳县 | 建议考生以常住地就近选择报考岗位 | ||
2022052 | 3 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 具有C1驾驶证,并具有驾驶经验 | |||||
交警支队高速公路执勤 | 2022053 | 2 | 女 | 18周岁至35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 熟练使用办公软件 | 东至县 | |||
2022054 | 9 | 男 | 18周岁至30周岁 | 高中及以上 | 不限 | ||||||
交警支队高速公路执勤 | 2022055 | 3 | 男 | 18周岁至30周岁 | 高中及以上 | 不限 | 具有C1驾驶证,并具有驾驶经验 | 石台县 | |||
交警支队二大队 | 2022056 | 1 | 女 | 18周岁至30周岁 | 大专及以上 | 不限 | 熟练使用办公软件 | 梅龙镇 | |||
2022057 | 2 | 男 | 18周岁至30周岁 | 高中及以上 | 不限 | 牛头山镇 | |||||
2022058 | 2 | 男 | 18周岁至30周岁 | 高中及以上 | 不限 | 梅街镇 | |||||
2022059 | 3 | 男 | 18周岁至30周岁 | 高中及以上 | 不限 | 殷汇镇 | |||||
2022060 | 1 | 男 | 18周岁至30周岁 | 高中及以上 | 不限 | 乌沙镇 | |||||
交警支队一大队 | 2022061 | 10 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 贵池区 | ||||
交警支队考试中心 | 2022062 | 2 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 具备C1驾驶证,拥有B证以上的可适当放宽年龄 | 贵池区 | |||
交警支队 | 2022063 | 2 | 男 | 18周岁至35周岁 | 大专及以上 | 新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 贵池区 | ||||
青阳县公安局 | 指挥中心(110接警员) | 2022064 | 4 | 女 | 18周岁至30周岁 | 大专及以上 | 不限 | 熟练运用WORD、EXCEL等办公软件,有较强的语言沟通能力和文字写作能力 | 青阳县 | ||
特警大队 | 2022065 | 8 | 男 | 18周岁至30周岁 | 高中及以上 | 不限 | |||||
留置看护队 | 2022066 | 11 | 男 | 18周岁至30周岁 | 高中及以上 | 不限 | |||||
网安大队 | 2022067 | 1 | 不限 | 18周岁至30周岁 | 大专及以上 | 不限 | 能熟练运用计算机或有较强的文字写作能力 | ||||
交警大队 | 2022068 | 2 | 男 | 18周岁至30周岁 | 大专及以上 | 不限 | 青阳县 | ||||
2022069 | 1 | 男 | 18周岁至30周岁 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻学专业 | ||||||
2022070 | 1 | 男 | 18周岁至30周岁 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||||
陵阳派出所 | 2022071 | 1 | 女 | 18周岁至35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 陵阳镇 | 建议陵阳镇户籍考生报考 | |||
2022072 | 2 | 男 | 18周岁至30周岁 | 高中及以上 | 不限 | ||||||
新河派出所 | 2022073 | 1 | 男 | 18周岁至30周岁 | 大专及以上 | 不限 | 具有C1驾驶证 | 新河镇 | 建议新河镇户籍考生报考 | ||
木镇派出所 | 2022074 | 1 | 男 | 18周岁至30周岁 | 高中及以上 | 不限 | 木镇镇 | 建议木镇镇户籍考生报考 | |||
酉华派出所 | 2022075 | 1 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 酉华镇 | 建议酉华镇户籍考生报考 | |||
东至县公安局 | 特警大队 | 2022076 | 25 | 男 | 18周岁至30周岁 | 高中及以上 | 不限 | 尧渡镇 | 建议东至县户籍考生报考 | ||
特警大队 | 2022077 | 1 | 女 | 18周岁至30周岁 | 大专及以上 | 不限 | 会公文写作及办公软件操作 | ||||
香隅派出所 | 2022078 | 1 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 香隅镇 | 建议香隅镇户籍考生报考 | |||
尧南派出所 | 2022079 | 2 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 尧渡镇 | 建议东至县户籍考生报考 | |||
张溪派出所 | 2022080 | 1 | 男 | 18周岁至35周岁 | 高中及以上 | 不限 | 张溪镇 | 建议张溪镇户籍考生报考 | |||
张溪派出所 | 2022081 | 1 | 女 | 18周岁至35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 会公文写作及办公软件操作 | ||||
东至县公安局 | 昭潭派出所 | 2022082 | 1 | 女 | 18周岁至35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 会公文写作及办公软件操作 | 昭潭镇 | 不提供住宿 | |
指挥中心(110接警员) | 2022083 | 2 | 女 | 18周岁至35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 会公文写作及办公软件操作 | 尧渡镇 | 不提供住宿 | ||
执法办案中心 | 2022084 | 1 | 女 | 18周岁至35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 会公文写作及办公软件操作 | 不提供住宿 | |||
法制大队 | 2022085 | 1 | 女 | 18周岁至35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 会公文写作及办公软件操作 | 不提供住宿 | |||
石台县公安局 | 小河派出所 | 2022086 | 1 | 男 | 18周岁至30周岁 | 大专及以上 | 不限 | 小河镇 | |||
看守所 | 2022087 | 2 | 男 | 18周岁至35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 石台县 | ||||
交巡警 | 2022088 | 6 | 男 | 18周岁至30周岁 | 大专及以上 | 不限 | 石台县 | ||||
留置看护队 | 2022089 | 6 | 男 | 18周岁至30周岁 | 大专及以上 | 不限 | 石台县 | ||||
九华山风景区公安局 | 基层所队 | 2022090 | 11 | 男 | 18周岁至30周岁 | 大专及以上 | 不限 | 九华山风景区 | |||
网安大队 | 2022091 | 6 | 不限 | 18周岁至30周岁 | 大专及以上 | 会计类、审计类、计算机类 | |||||
指挥中心 | 2022092 | 2 | 不限 | 18周岁至30周岁 | 大专及以上 | 中国语言文学类 | |||||
警务保障室 | 2022093 | 1 | 男 | 18周岁至35周岁 | 大专及以上 | 会计类 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-