- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年安庆岳西县事业单位公开招聘人员岗位表
2022-06-20 22:40:57阅读()岳西网序号 | 主管部门(招聘人数) | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报考条件要求 | 笔试科目 | 备注 | 招聘部门咨询电话 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学历(学位) | 专业 | 年龄 | 其他 | |||||||||||
大专 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||
1 | 县委党校(1名) | 县委党校 | 专业技术 | 101 | 1 | 本科(学士) | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0556-2172952 | ||||
2 | 县发展和改革委员会(3名) | 重点项目服务中心 | 专业技术 | 201 | 1 | 本科 | 航空航天类(0820)、电子信息工程(080701)、电子科学与技术(080702)、通信工程(080703)、信息工程(080706)、测绘工程(081201)、导航工程(081203T) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0556-2172833 | ||||
专业技术 | 202 | 1 | 本科 | 经济学(020101)、经济统计学(020102)、国民经济管理(020103T)、国际经济与贸易(020401) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | ||||||||
专业技术 | 203 | 1 | 本科 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||||||||
3 | 县民政局(1名) | 社会救助服务中心 | 专业技术 | 301 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、法学(030101K)、会计学(120203K)、财务管理(1202041) | 法学类(0301)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0556-2172675 | |||
4 | 县人力资源和社会保障局(2名) | 公共就业和人才服务中心 | 专业技术 | 401 | 1 | 本科(学士) | 专业不限 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | 出差较多,适宜男性。 | 0556-2188052 | |||
社会保险事业管理中心 | 专业技术 | 402 | 1 | 本科(学士) | 计算机类(0809)、会计学(120203K)、财务管理(120204) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | 窗口工作 | ||||||
5 | 县自然资源和规划局(8名) | 乡镇自然资源和规划所 | 管理 | 501 | 1 | 本科(学士) | 地质工程(081401)、地下水科学与工程(081404T)、资源勘查工程(081403)、防灾减灾科学与工程(070803T) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 五河镇、 冶溪镇、 黄尾镇、 主簿镇、古坊乡、 巍岭乡、店前镇、青天乡各1名;按总成绩(含加分)从高分到低分选岗。 | 0556-2173820 | |||
管理 | 502 | 1 | 本科(学士) | 财务管理(120204)、会计学(120203K) | 35周岁以下 | 面向本县户籍 | 公共基础知识 | |||||||
管理 | 503 | 1 | 本科(学士) | 计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、信息安全(080904K)、空间信息与数字技术(080908T)、电子与计算机工程(080909T)、数据科学与大数据技术(080910T) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||||||||
管理 | 504 | 1 | 本科(学士) | 地理信息科学(070504)、测绘工程(081201)、自然地理与资源环境(070502)、遥感科学与技术(081202)、土地资源管理(120404) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||||||||
管理 | 505 | 2 | 本科(学士) | 汉语言文学(050101)、法学(030101K)、新闻学(050301)、档案学(120502)、国际经济与贸易(020401) | 35周岁以下 | 面向本县户籍 | 公共基础知识 | |||||||
管理 | 506 | 2 | 本科(学士) | 城乡规划(082802)、城市设计(082806T) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||||||||
6 | 县交通运输局(3名) | 交通运输综合行政执法大队 | 管理 | 601 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 专业不限 | 30周岁以下 | 公共基础知识 | 0556-2190672 | |||
公路管理服务中心 | 专业技术 | 602 | 1 | 本科及以上 | 土木工程(081001) | 道路与铁道工程(082301) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | 经常出差、加班,野外作业任务重,适宜男性。 | |||||
7 | 县文化旅游体育局(1名) | 文物保护中心 | 专业技术 | 701 | 1 | 本科及以上 | 教育学类(0401)、中国语言文学类(0501)、历史学(060101)、文化产业管理(120210)、考古学(060103)、文物与博物馆学(060104)、文物保护技术(060105T)、旅游管理(120901K)、播音与主持艺术(130309) | 教育学类(0401)、中国语言文学类(0501)、考古学及博物馆学(060102)、旅游管理(120203) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | 0556-2173125 | |||
8 | 县卫生健康委员会(3名) | 中医院医共体乡镇卫生院 | 专业技术 | 801 | 3 | 大专及以上 | 口腔医学(620102K) | 口腔医学(100301K) | 口腔医学类(1003) | 30周岁以下 | 公共基础知识+口腔医学知识 | 白帽镇、五河镇、菖蒲镇中心卫生院各1名,按总成绩(含加分)从高分到低分选岗。 | 0556-2173814 | |
9 | 县应急管理局(3名) | 安全生产执法监察大队 | 专业技术 | 901 | 2 | 本科(学士) | 化学类(0703)、地理科学类(0705)、机械类(0802、)材料类(0804)、水利类(0811)、安全科学与工程类(0829) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | 从事应急执法、防火防汛工作,适宜男性。 | 0556-2183882 | |||
管理 | 902 | 1 | 本科 | 法学(030101K)、中国语言文学类(0501) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | 从事安全生产执法监察工作,适宜男性。 | |||||||
10 | 县审计局(2名) | 固定资产投资审计中心 | 专业技术 | 1001 | 1 | 本科 | 会计学(120203K) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | 0556-2172355 | ||||
专业技术 | 1002 | 1 | 本科 | 审计学(120207) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | ||||||||
11 | 县市场监督管理局(9名) | 市场监管综合执法大队 | 管理 | 1101 | 7 | 本科(学士) | 法学(030101K)、 汉语言(050102)、新闻学(050301)、食品质量与安全(082702)、计算机科学与技术(080901)、 知识产权(030102T)、 公共事业管理(120401)、 工商管理(120201K)、行政管理(120402)、药学(100701)、药物制剂(100702)、 中草药栽培与鉴定(100806T)、机械设计制造及其自动化(080202)、临床医学(100201K) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | 经常出差、加班,适宜男性。 | 0556-2174987 | |||
市场监督检验所 | 管理 | 1102 | 2 | 本科(学士) | 化学(070301)、 应用化学(070302)、生物科学(071001)、 生物技术(071002)、测控技术与仪器(080301)、食品质量与安全(082702)、药学(100701)、药物制剂(100702)、中草药栽培与鉴定(100806T)、机械设计制造及其自动化(080202)、临床医学(100201K) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | |||||||
12 | 县林业局(1名) | 林业综合行政执法大队 | 专业技术 | 1201 | 1 | 本科 | 法学(030101K) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | 0556-2179079 | ||||
13 | 县医疗保障局(6名) | 基金管理中心 | 专业技术 | 1301 | 3 | 本科 | 临床医学(100201K)、中西医临床医学(100601K)、中医学(100501K) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0556-2178891 | ||||
医疗保障服务中心 | 专业技术 | 1302 | 1 | 本科 | 会计学(120203K) | 35周岁以下 | 2年及以上工作经历 | 公共基础知识 | ||||||
专业技术 | 1303 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术(080901) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | ||||||||
专业技术 | 1304 | 1 | 大专及以上 | 中药学(620302) | 中药学(100801) | 中药学类(1008) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | ||||||
14 | 县城市管理局(6名) | 城市管理行政执法大队 | 专业技术 | 1401 | 3 | 本科 | 法学(030101K) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 从事一线执法工作,需经常加夜班和出差,适宜男性。 | 0556-2178246 | |||
专业技术 | 1402 | 1 | 本科 | 专业不限 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 从事一线执法工作,需经常加夜班和出差,适宜男性。 | |||||||
专业技术 | 1403 | 1 | 本科 | 财务管理(120204) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||||||||
专业技术 | 1404 | 1 | 本科(学士) | 汉语言文学(050101) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||||||||
15 | 县数据资源管理局(1名) | 岳西县数据中心 | 管理 | 1501 | 1 | 本科(学士) | 法学(030101K) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0556-2184902 | ||||
16 | 县粮食储备管理中心(2名) | 粮食储备管理中心 | 专业技术 | 1601 | 1 | 本科 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0556-2172611 | ||||
专业技术 | 1602 | 1 | 本科 | 汉语言文学(050101)、法学(030101K) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||||||||
17 | 县企业服务中心(1名) | 企业服务中心 | 专业技术 | 1701 | 1 | 本科(学士) | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0556-2170506 | ||||
18 | 店前镇人民政府(2名) | 农业综合服务中心 | 管理 | 1801 | 1 | 大专及以上 | 农业类(5101) | 专业不限 | 专业不限 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0556-2320111 | ||
综合文化服务中心 | 管理 | 1802 | 1 | 大专及以上 | 文化服务类(6504)、新闻出版类(6601)、广播影视类(6602)、文秘类(6703)、新闻采编与制作(660201) | 新闻传播学类(0503)、旅游管理类(1209) | 专业不限 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | |||||
19 | 冶溪镇人民政府(1名) | 综合行政执法大队 | 专业技术 | 1901 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 35周岁以下 | 定向招聘现任村“两委”干部和岳西县在聘“大学生回乡工程"人员;具有1年以上在村工作经历。 | 公共基础知识 | 0556-2340111 | |
20 | 白帽镇人民政府(2名) | 农业综合服务中心 | 专业技术 | 2001 | 1 | 大专及以上 | 水文水资源类(5501)、水利工程与管理类(5502)、水利水电设备类(5503)、水土保持与水环境类(5504) | 专业不限 | 专业不限 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0556-2360020 | ||
专业技术 | 2002 | 1 | 大专及以上 | 农业类(5101) | 专业不限 | 专业不限 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||||||
21 | 头陀镇人民政府(1名) | 综合行政执法大队 | 专业技术 | 2101 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 条件艰苦、户外作业多,适宜男性。 | 0556-2230116 | |
22 | 包家乡人民政府(1名) | 就业和社会保障服务所 | 专业技术 | 2201 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 35周岁以下 | 定向招聘现任村“两委”干部和岳西县在聘“大学生回乡工程"人员;具有1年以上在村工作经历。 | 公共基础知识 | 0556-2440081 | |
23 | 姚河乡人民政府(5名) | 农业综合服务中心 | 专业技术 | 2301 | 3 | 本科及以上 | 林学类(0905)、水利类(0811)、植物生产类(0901)、食品科学与工程类(0827)、人力资源管理(120206)、城乡规划(082802) | 专业不限 | 35周岁以下 | 面向本县户籍 | 公共基础知识 | 0556-2240111 | ||
综合文化服务中心 | 专业技术 | 2302 | 1 | 本科及以上 | 新闻学(050301)、传播学(050304)、旅游管理(120901K)、旅游管理与服务教育(120904T)、汉语言(050102)、汉语言文学(050101) | 专业不限 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||||||
综合行政执法大队 | 专业技术 | 2303 | 1 | 本科及以上 | 会计学(120203K)、财务管理(1202041) | 专业不限 | 35周岁以下 | 公共基础知识 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-