- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年合肥肥西县各乡镇(园区)、村(社区)团组织兼职副书记需求统计表
2022-06-29 22:07:55阅读()合肥市人民政府发布
附件1:
2022年合肥肥西县各乡镇(园区)、村(社区)团组织兼职副书记需求统计表
点击查看:2022年合肥肥西县籍在读大学生兼任乡镇(园区)、村(社区)团组织副书记岗位招募公告
序号 | 乡镇(园区)、村(社区) | 岗位需求人数 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 丰乐镇 | 1 | |
2 | 丰乐镇方桥村 | 1 | |
3 | 丰乐镇安淮村 | 1 | |
4 | 丰乐镇铁佛村 | 1 | |
5 | 丰乐镇曹祠村 | 1 | |
6 | 丰乐镇双枣社区 | 1 | |
7 | 丰乐镇民主村 | 1 | |
8 | 丰乐镇大圩村 | 1 | |
9 | 丰乐镇程店社区 | 1 | |
10 | 丰乐镇三里村 | 1 | |
11 | 丰乐镇河湾社区 | 1 | |
12 | 丰乐镇蒋岗村 | 1 | |
13 | 丰乐镇新华村 | 1 | |
14 | 丰乐镇肖家桥村 | 1 | |
15 | 丰乐镇新丰村 | 1 | |
16 | 丰乐镇丰乐社区 | 1 | |
17 | 丰乐镇从姚社区 | 1 | |
18 | 丰乐镇桥东村 | 1 | |
19 | 丰乐镇桥中村 | 1 | |
20 | 丰乐镇桥西村 | 1 | |
21 | 丰乐镇路塘村 | 1 | |
22 | 丰乐镇赵桥村 | 1 | |
23 | 丰乐镇安河村 | 1 | |
24 | 官亭镇 | 1 | |
25 | 官亭镇八十墩村 | 1 | |
26 | 官亭镇半店社区 | 1 | |
27 | 官亭镇高庄村 | 1 | |
28 | 官亭镇官亭村 | 1 | |
29 | 官亭镇官亭社区 | 1 | |
30 | 官亭镇郭桥村 | 1 | |
31 | 官亭镇河北村 | 1 | |
32 | 官亭镇黄店村 | 1 | |
33 | 官亭镇回民社区 | 1 | |
34 | 官亭镇江夏店社区 | 1 | |
35 | 官亭镇焦婆社区 | 1 | |
36 | 官亭镇金华村 | 1 | |
37 | 官亭镇金桥社区 | 1 | |
38 | 官亭镇金星村 | 1 | |
39 | 官亭镇金郢社区 | 1 | |
40 | 官亭镇老庙村 | 1 | |
41 | 官亭镇楼郢村 | 1 | |
42 | 官亭镇芦塘村 | 1 | |
43 | 官亭镇马店社区 | 1 | |
44 | 官亭镇缪大庄村 | 1 | |
45 | 官亭镇童大井村 | 1 | |
46 | 官亭镇团结村 | 1 | |
47 | 官亭镇王祠社区 | 1 | |
48 | 官亭镇王集村 | 1 | |
49 | 官亭镇五里村 | 1 | |
50 | 官亭镇夏祠村 | 1 | |
51 | 官亭镇新民社区 | 1 | |
52 | 官亭镇姚岗村 | 1 | |
53 | 官亭镇余店村 | 1 | |
54 | 官亭镇张祠村 | 1 | |
55 | 官亭镇朱桥村 | 1 | |
56 | 花岗镇 | 1 | |
57 | 花岗镇花岗社区 | 1 | |
58 | 花岗镇四合社区 | 1 | |
59 | 花岗镇董岗社区 | 1 | |
60 | 花岗镇河丰社区 | 1 | |
61 | 花岗镇八里社区 | 1 | |
62 | 花岗镇孙集社区 | 1 | |
63 | 花岗镇七十埠社区 | 1 | |
64 | 花岗镇陈岗村 | 1 | |
65 | 花岗镇童岗村 | 1 | |
66 | 花岗镇群光村 | 1 | |
67 | 花岗镇蔡冲村 | 1 | |
68 | 花岗镇胜利村 | 1 | |
69 | 花岗镇大众村 | 1 | |
70 | 花岗镇正新村 | 1 | |
71 | 花岗镇大黄村 | 1 | |
72 | 花岗镇杨湾村 | 1 | |
73 | 花岗镇李祠社区 | 1 | |
74 | 花岗镇花西社区 | 1 | |
75 | 花岗镇天堰社区 | 1 | |
76 | 花岗镇红堰村 | 1 | |
77 | 花岗镇张店社区 | 1 | |
78 | 花岗镇建新社区 | 1 | |
79 | 花岗镇跨河村 | 1 | |
80 | 花岗镇芮店社区 | 1 | |
81 | 花岗镇叶岗村 | 1 | |
82 | 花岗镇慈山村 | 1 | |
83 | 花岗镇善岗社区 | 1 | |
84 | 花岗镇粉坊村 | 1 | |
85 | 花岗镇陶店社区 | 1 | |
86 | 花岗镇英塘村 | 1 | |
87 | 铭传乡 | 1 | |
88 | 铭传乡南分路社区 | 1 | |
89 | 铭传乡青峰村 | 1 | |
90 | 铭传乡井王社区 | 1 | |
91 | 铭传乡启明社区 | 1 | |
92 | 铭传乡桂树社区 | 1 | |
93 | 铭传乡聚星社区 | 1 | |
94 | 铭传乡楼塘村 | 1 | |
95 | 铭传乡白龙村 | 1 | |
96 | 铭传乡聚星村 | 1 | |
97 | 铭传乡汤祠村 | 1 | |
98 | 铭传乡墩塘村 | 1 | |
99 | 铭传乡建设村 | 1 | |
100 | 铭传乡三河村 | 1 | |
101 | 铭传乡农林村 | 1 | |
102 | 铭传乡杨店村 | 1 | |
103 | 铭传乡高塘村 | 1 | |
104 | 铭传乡新光社区 | 1 | |
105 | 铭传乡鸽子笼村 | 1 | |
106 | 三河镇 | 1 | |
107 | 三河镇东街社区 | 1 | |
108 | 三河镇南街社区 | 1 | |
109 | 三河镇西街社区 | 1 | |
110 | 三河镇北街社区 | 1 | |
111 | 三河镇中街社区 | 1 | |
112 | 三河镇杨婆社区 | 1 | |
113 | 三河镇二龙街社区 | 1 | |
114 | 三河镇茶棚社区 | 1 | |
115 | 三河镇滨湖社区 | 1 | |
116 | 三河镇跨河社区 | 1 | |
117 | 三河镇桥庵村 | 1 | |
118 | 三河镇任倪村 | 1 | |
119 | 三河镇河口村 | 1 | |
120 | 三河镇联合村 | 1 | |
121 | 三河镇永和村 | 1 | |
122 | 三河镇临丰村 | 1 | |
123 | 三河镇龙安社区 | 1 | |
124 | 三河镇湖光村 | 1 | |
125 | 三河镇滨光村 | 1 | |
126 | 三河镇五合村 | 1 | |
127 | 三河镇西湖村 | 1 | |
128 | 三河镇太华村 | 1 | |
129 | 三河镇木兰社区 | 1 | |
130 | 三河镇滨锋社区 | 1 | |
131 | 三河镇九联村 | 1 | |
132 | 三河镇建设社区 | 1 | |
133 | 上派镇 | 1 | |
134 | 上派镇康和社区 | 1 | |
135 | 上派镇灯塔社区 | 1 | |
136 | 上派镇肥光社区 | 1 | |
137 | 上派镇滨河社区 | 1 | |
138 | 上派镇绿锦社区 | 1 | |
139 | 上派镇南郢社区 | 2 | |
140 | 上派镇三岗村 | 1 | |
141 | 上派镇紫蓬社区 | 1 | |
142 | 上派镇前进村 | 1 | |
143 | 上派镇新华社区 | 1 | |
144 | 上派镇青年社区 | 1 | |
145 | 上派镇四十埠社区 | 1 | |
146 | 上派镇金星社区 | 1 | |
147 | 上派镇卫星社区 | 1 | |
148 | 上派镇珍珠社区 | 1 | |
149 | 上派镇爱和社区 | 1 | |
150 | 上派镇新站社区 | 1 | |
151 | 上派镇芮祠社区 | 1 | |
152 | 上派镇五十埠社区 | 1 | |
153 | 上派镇金岗村 | 1 | |
154 | 上派镇佛寺村 | 1 | |
155 | 上派镇大墙村 | 1 | |
156 | 上派镇北张社区 | 1 | |
157 | 上派镇锦园社区 | 1 | |
158 | 上派镇中派社区 | 1 | |
159 | 上派镇派河社区 | 1 | |
160 | 上派镇馆驿社区 | 1 | |
161 | 上派镇古埂社区 | 1 | |
162 | 上派镇鲍冲村 | 1 | |
163 | 上派镇丽景社区 | 1 | |
164 | 上派镇彭圩村 | 1 | |
165 | 上派镇谢塘社区 | 1 | |
166 | 上派镇方岗社区 | 1 | |
167 | 桃花镇 | 1 | |
168 | 桃花镇翡翠社区 | 1 | |
169 | 桃花镇幸福坝社区 | 1 | |
170 | 桃花镇顺和社区 | 1 | |
171 | 桃花镇集贤社区 | 1 | |
172 | 桃花镇繁华新园社区 | 1 | |
173 | 桃花镇柏堰社区 | 1 | |
174 | 桃花镇锦航社区 | 1 | |
175 | 桃花镇染坊社区 | 1 | |
176 | 桃花镇长安社区 | 1 | |
177 | 严店镇 | 1 | |
178 | 严店镇严店社区 | 1 | |
179 | 严店镇刘河社区 | 1 | |
180 | 严店镇苏小社区 | 1 | |
181 | 严店镇西郑岗社区 | 1 | |
182 | 严店镇新建社区 | 1 | |
183 | 严店镇罗祝社区 | 1 | |
184 | 严店镇莲花村 | 1 | |
185 | 严店镇东南村 | 1 | |
186 | 严店镇大丰村 | 1 | |
187 | 严店镇油坊村 | 1 | |
188 | 严店镇管祠村 | 1 | |
189 | 严店镇三联村 | 1 | |
190 | 严店镇三元村 | 1 | |
191 | 严店镇跨湖村 | 1 | |
192 | 严店镇劳光社区 | 1 | |
193 | 紫蓬山旅游开发区 | 1 | |
194 | 紫蓬山旅游开发区紫蓬社区 | 1 | |
195 | 紫蓬山旅游开发区堰湾社区 | 1 | |
196 | 紫蓬山旅游开发区甲塘社区 | 1 | |
197 | 紫蓬山旅游开发区梁岗社区 | 1 | |
198 | 紫蓬山旅游开发区陀龙村 | 1 | |
199 | 紫蓬山旅游开发区山口村 | 1 | |
200 | 紫蓬山旅游开发区李陵村 | 1 | |
201 | 紫蓬山旅游开发区凤凰村 | 1 | |
202 | 紫蓬山旅游开发区双井村 | 1 | |
203 | 紫蓬山旅游开发区张老圩村 | 1 | |
204 | 紫蓬山旅游开发区周公山社区 | 1 | |
205 | 紫蓬镇 | 1 | |
206 | 紫蓬镇烧脉村 | 1 | |
207 | 紫蓬镇泗州村 | 1 | |
208 | 紫蓬镇农兴社区 | 1 | |
209 | 紫蓬镇农兴街道社区 | 1 | |
210 | 紫蓬镇白衣社区 | 1 | |
211 | 紫蓬镇燎原社区 | 1 | |
212 | 紫蓬镇兴庄村 | 1 | |
213 | 紫蓬镇罗坝村 | 1 | |
214 | 紫蓬镇永久社区 | 1 | |
215 | 紫蓬镇新农村 | 1 | |
216 | 紫蓬镇长刘社区 | 1 | |
217 | 柿树岗乡 | 1 | |
218 | 柿树岗乡李塘社区 | 1 | |
219 | 柿树岗乡双龙社区 | 1 | |
220 | 柿树岗乡丁岗村 | 1 | |
221 | 柿树岗乡袁店村 | 1 | |
222 | 柿树岗乡龙潭村 | 1 | |
223 | 柿树岗乡李嘴村 | 1 | |
224 | 柿树岗乡长郢村 | 1 | |
225 | 柿树岗乡柿树岗村 | 1 | |
226 | 柿树岗乡杨桥村 | 1 | |
227 | 柿树岗乡马堰村 | 1 | |
228 | 柿树岗乡代塘村 | 1 | |
229 | 柿树岗乡黄花村 | 1 | |
230 | 柿树岗乡防虎社区 | 1 | |
231 | 柿树岗乡联圩村 | 1 | |
232 | 柿树岗乡宗洼村 | 1 | |
233 | 柿树岗乡界河社区 | 1 | |
234 | 柿树岗乡廖渡村 | 1 | |
235 | 柿树岗乡中洋村 | 1 | |
236 | 柿树岗乡赵店社区 | 1 | |
237 | 柿树岗乡周楼村 | 1 | |
238 | 柿树岗乡合龙社区 | 1 | |
239 | 柿树岗乡新街社区 | 1 | |
240 | 高店镇 | 1 | |
241 | 高店镇高店社区 | 1 | |
242 | 高店镇长镇回族社区 | 1 | |
243 | 高店镇长东社区 | 1 | |
244 | 高店镇平河社区 | 1 | |
245 | 高店镇五四社区 | 1 | |
246 | 高店镇双丰村 | 1 | |
247 | 高店镇仪城村 | 1 | |
248 | 高店镇岗圩村 | 1 | |
249 | 高店镇新河村 | 1 | |
250 | 高店镇高升村 | 1 | |
251 | 高店镇团塘村 | 1 | |
252 | 高店镇邵庙村 | 1 | |
253 | 柏堰科技园 | 1 | |
254 | 柏堰科技园柏堰雅苑社区 | 1 | |
255 | 柏堰科技园锦绣怡园社区 | 1 | |
256 | 柏堰科技园香樟花园社区 | 1 | |
257 | 柏堰科技园柏堰湖社区 | 1 | |
258 | 山南镇 | 1 | |
259 | 山南镇新圩村 | 1 | |
260 | 山南镇金圩村 | 1 | |
261 | 山南镇兴庄村 | 1 | |
262 | 山南镇夏寨村 | 1 | |
263 | 山南镇金牛社区 | 1 | |
264 | 山南镇板墙社区 | 1 | |
265 | 山南镇吕楼社区 | 1 | |
266 | 山南镇沈店社区 | 1 | |
267 | 山南镇六合社区 | 1 | |
268 | 山南镇三合村 | 1 | |
269 | 山南镇上圩村 | 1 | |
270 | 山南镇华山村 | 1 | |
271 | 山南镇洪桥村 | 1 | |
272 | 山南镇城河社区 | 1 | |
273 | 山南镇林业村 | 1 | |
274 | 山南镇陡岗社区 | 1 | |
275 | 山南镇光明村 | 1 | |
276 | 山南镇荷冲村 | 1 | |
277 | 山南镇龙嘴村 | 1 | |
278 | 山南镇炉墩村 | 1 | |
279 | 山南镇李桥村 | 1 | |
280 | 山南镇街道社区 | 1 | |
281 | 山南镇小井庄村 | 1 | |
282 | 山南镇西岗村 | 1 | |
283 | 山南镇馆东村 | 1 | |
284 | 山南镇馆北村 | 1 | |
285 | 山南镇长庄村 | 1 | |
286 | 肥西经济开发区 | 1 | |
287 | 肥西经济开发区韩圩社区 | 1 | |
288 | 肥西经济开发区乐平社区 | 1 | |
289 | 肥西经济开发区沿河社区 | 1 | |
290 | 肥西经济开发区桃花社区 | 1 | |
291 | 肥西经济开发区大柳塘社区 | 1 | |
292 | 肥西经济开发区廿埠社区 | 1 | |
293 | 肥西经济开发区中心社区 | 1 | |
294 | 肥西经济开发区西安社区 | 1 | |
295 | 肥西经济开发区凉亭社区 | 1 | |
296 | 肥西经济开发区周坝社区 | 1 | |
297 | 肥西经济开发区顺美社区 | 1 | |
298 | 肥西经济开发区华南城社区 | 1 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-