- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年铜陵市青年就业见习岗位征集汇总表
2022-07-18 21:50:02阅读()铜陵市人力资源和社会保障局序号 | 单位名称 | 见习岗位名称 | 接收见习人员数量 | 学历要求 | 专业要求 | 见习时间 | 见习生待遇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铜陵市城市管理行政执法局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 计算机 | 6个月 | 2000元/月 |
2 | 铜陵市司法局 | 文员 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 3-12个月 | 2000元/月 |
3 | 安徽省铜陵市文学艺术界联合会 | 综合岗 | 1 | 本科 | 中文、计算机、文秘 | 12个月 | 2000元/月 |
4 | 铜陵市大数据中心 | 运维岗 | 1 | 本科 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
5 | 铜陵市人民代表大会常务委员会办公室 | 文秘岗、信访岗 | 4 | 本科 | 不限(优先男生) | 12个月 | 2000元/月 |
6 | 铜陵市人民政府国有资产季度管理委员会 | 办公室文员 | 1 | 本科 | 中文类 | 12个月 | 2000元/月 |
7 | 铜陵市科学技术协会 | 科普部工作人员 | 1 | 本科 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
8 | 铜陵市财政局 | 辅助管理岗 | 4 | 本科 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
9 | 中国人民政治协商会议办公室 | 文秘 | 3 | 本科 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
10 | 铜陵市发展和改革委员会 | 辅助管理岗 | 3 | 本科 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
11 | 中共铜陵市委政策研究室 | 辅助管理岗 | 2 | 本科 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
12 | 铜陵市房地产市场管理处 | 房地产日常管理 | 3 | 本科 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
13 | 铜陵市卫生健康委员会 | 辅助管理岗 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
14 | 铜陵市应急管理局 | 行政 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
会计 | 1 | 大专及以上 | 会计学、财务管理 | 12个月 | 2000元/月 | ||
15 | 安徽省铜陵市妇女联合会 | 办公室文员 | 1 | 本科 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
16 | 铜陵淡水豚国家级自然保护区管理局 | 办公室文员 | 1 | 本科 | 文秘、档案、计算机等 | 12个月 | 2000元/月 |
17 | 铜陵市社会科学界联合会 | 杂志、微信编辑 | 1 | 本科 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
18 | 铜陵市供销合作社联合社 | 办公室文员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
19 | 铜陵市地方金融监督管理局 | 辅助管理岗 | 2 | 本科 | 经济学、会计、财务管理、法学 | 12个月 | 2000元/月 |
20 | 铜陵市商务局 | 行政辅助 | 3 | 本科 | 经济专业类 | 12个月 | 2000元/月 |
21 | 铜陵市人力资源和社会保障局 | 科室辅助文员岗 | 7 | 本科 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
22 | 铜陵市书画院 | 展览部讲解员 | 2 | 本科 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
23 | 铜陵市天井湖景区管理处 | 辅助岗 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
24 | 铜陵市人民政府信访局 | 文秘岗、信访岗 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
25 | 铜陵市民营经济促进局 | 文员 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
26 | 铜陵市招商服务中心 | 辅助岗 | 2 | 本科 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
27 | 铜陵市科学技术局 | 科技管理 | 1 | 本科 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
28 | 中国共产主义青年团铜陵市委员会 | 辅助岗 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
29 | 铜陵市档案馆 | 机关辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
30 | 铜陵市农业农村局 | 辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 水产类 | 12个月 | 2000元/月 |
31 | 铜陵市退役军人事务局 | 辅助管理岗 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
32 | 中共铜陵市委统一战线工作部 | 文员 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
33 | 铜陵市工商业联合会 | 文员 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
34 | 铜陵市乡村振兴局 | 办公室辅助岗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
35 | 铜陵市人民政府办公室 | 办公室辅助岗位 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
36 | 铜陵市市场监督管理局 | 辅助岗 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 3-12个月 | 2000元/月 |
37 | 铜陵市民政局 | 辅助岗 | 2 | 本科及以上 | 计算机 | 12个月 | 2000元/月 |
38 | 中共铜陵市委老干部局 | 办公室文员 | 1 | 大学本科 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
39 | 铜陵市精神文明建设指导委员会办公室 | 办公室文员 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
40 | 中共铜陵市委政法委 | 辅助岗 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 12个月 | 2000元/月 |
41 | 铜陵市义安区耀安投资集团 | 工程管理 | 1 | 本科及以上 | 工程类相关专业 | 12个月 | 2000元/月 |
投融资 | 1 | 本科及以上 | 会计学 | 12个月 | 2000元/月 | ||
营销 | 1 | 本科及以上 | 营销类相关专业 | 12个月 | 2000元/月 | ||
42 | 铜陵市文投公司 | 办公室 | 2 | 本科以上 | 管理学、经济学大类 | 12个月 | 2000元/月 |
43 | 铜陵市建投公司新西湖生态公司 | 工程部 | 1 | 本科 | 园林专业 | 3个月 | 2000元/月 |
44 | 铜陵市建投公司城投房地产开发公司 | 综合管理部职员 | 1 | 全日制本科以上 | 中文、法律、行政管理等相关专业 | 6个月 | 2000元/月 |
45 | 铜陵市建投公司邻嘉城运公司 | 财务 | 1 | 本科 | 会计学及相关专业 | 6个月 | 2000元/月 |
46 | 铜陵市建投公司保投公司 | 综合部职员 | 1 | 专科以上 | 中文、新闻、法律、金融相关专业 | 不少于6个月 | 2000元/月 |
47 | 铜陵市建投公司 | 财务部职员 | 1 | 本科 | 会计 | 3个月 | 2000元/月 |
48 | 铜陵市建投公司育秀植物园有限公司 | 文秘 | 1 | 本科 | 文秘相关专业 | 6个月 | 2000元/月 |
49 | 铜陵市保安服务总公司 | 武装守押 | 3 | 大专以上 | 行政管理专业 | 12个月 | 2000元/月 |
办公室文秘 | 2 | 大专以上 | 文秘与办公自动化 | 12个月 | 2000元/月 | ||
50 | 铜陵市普农集团 | 会计 | 1 | 大专及以上 | 财会类 | 3-12个月 | 2000元/月 |
农业技术 | 2 | 本科及以上 | 农学类 | 3-12个月 | 2000元/月 | ||
综合管理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 3-12个月 | 2000元/月 | ||
水利工程管理 | 1 | 大专及以上 | 水利工程类 | 3-12个月 | 2000元/月 | ||
51 | 铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司 | 财务管理 | 1 | 本科 | 会计学、财务管理 | 12个月 | 2000元/月 |
52 | 铜陵大江工程建设有限公司 | 财务管理 | 1 | 本科 | 会计学、财务管理 | 12个月 | 2000元/月 |
53 | 铜陵大江投资控股有限公司 | 化工园区专业监管人员 | 1 | 本科 | 化学工程与工艺、能源化学工程、化学工程与工业生物工程、化工安全工程、涂料工程、精细化工 | 12个月 | 2000元/月 |
54 | 市国控集团 | 资产及股权管理部 | 1 | 本科 | 生物 | 6个月 | 2000元/月 |
55 | 铜陵市金谷粮油 集团公司 |
仓储保管员 | 2 | 大专 | 仓储(男性) | 12个月 | 2000元/月 |
56 | 天源股权投资集团有限公司 | 业务经理 | 1 | 本科 | 投资管理及贸易 | 6个月 | 2000元/月 |
办公文员 | 1 | 本科 | 档案管理 | 6个月 | 2000元/月 | ||
57 | 枞阳县投资发展集团 | 投融资发展部 职员 |
1 | 全日制大专及以上 | 专科:金融类、财务会计类专业 本科:金融学类、工商管理类专业 |
3—12个月 | 2000元/月 |
58 | 枞阳县融资担保有限公司 | 客户经理 | 1 | 大专以上(含) | 会计、金融 | 3—12个月 | 2000元/月 |
59 | 枞阳县文化旅游开发管理有限公司 | 综合管理岗 | 1 | 大专以上(含) | 旅游管理类、工商管理类 | 3-12个月 | 2000元/月 |
60 | 安徽正阳建设投资有限公司 | 综合管理岗 | 1 | 大专及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、人力资源管理 | 3-12个月 | 2000元/月 |
61 | 安徽长江农业农村投资发展有限公司 | 林业技术 | 1 | 大专及以上 | 林业学类专业 | 3-12个月 | 2000元/月 |
法律技术 | 1 | 大专及以上 | 法学类专业 | 3-12个月 | 2000元/月 | ||
综合文字 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 3-12个月 | 2000元/月 | ||
62 | 金诚投资集团 | 财务金融 | 2 | 本科及以上 | 工程、财务、金融等专业 | 3-12月 | 2000元/月 |
63 | 铜陵交投集团公 司工程管理部 |
工程管理岗 | 3 | 本科 | 土木工程(道路与桥梁工程、铁道工程、隧道工程、交通工程、结构工程等)、工程管理、工程造价相关专业 | 12个月 | 2000元/月 |
档案管理岗 | 1 | 本科 | 专业不限、需要一定文字功底 | 12个月 | 2000元/月 | ||
64 | 铜陵交投集团公司 规划发展部 |
规划管理岗 | 1 | 本科及以上 | 交通运输工程(交通规划专业) | 12个月 | 2000元/月 |
65 | 铜陵通驰商贸有限公司 | 业务员 | 1 | 本科 | 投融资、金融专业(男性优先) | 12个月 | 2000元/月 |
66 | 铜陵交投集团国际 贸易有限公司 |
业务员 | 1 | 本科 | 国际经济与贸易专业 | 6个月 | 2000元/月 |
67 | 铜陵市综交新型路面 材料有限责任公司 |
业务员 | 2 | 本科 | 市场营销 | 12个月 | 2000元/月 |
施工员 | 1 | 本科 | 土木工程 | 12个月 | 2000元/月 | ||
操作员 | 1 | 本科 | 机械工程 | 12个月 | 2000元/月 | ||
行政文员 | 1 | 本科 | 行政管理 | 12个月 | 2000元/月 | ||
会计 | 1 | 本科 | 金融财会 | 12个月 | 2000元/月 | ||
68 | 铜陵坚益铝业 有限责任公司 |
综合部 | 1 | 大专 | / | 12个月 | 2000元/月 |
安环部 | 1 | 大专 | / | 12个月 | 2000元/月 | ||
69 | 铜陵市华信工程质量 检验有限责任公司 |
实验检测岗 | 4 | 大专及以上 | 交通工程检测专业,路桥、市政工程及土木工程类相关专业 | 12个月 | 2000元/月 |
70 | 铜陵高新发展投资有限公司 | 项目建管 | 1 | 全日制本科 | 土木工程、建筑学、工程管理等建筑类专业 | 12个月 | 2000元/月 |
71 | 安徽华实投资集团有限公司 | 投融资 | 2 | 全日制本科 | 财务、金融现相关专业 | 3个月 | 2000元/月 |
72 | 铜陵森淼文化创意有限公司 | 平面设计、视频拍摄及制作 | 3 | 大专及以上 | 文传、数字传媒等相关专业 | 3-6个月 | 2000元/月 |
73 | 物华智慧城市(铜陵)物联网科技有限公司 | 消防维保专员 | 10 | 专科 | 机电专业、计算机软件专业 | 3-6个月 | 2000元/月 |
74 | 铜陵市飞洋康复中心 | 孤独症儿童、康复训练师、智力障碍儿童、康复训练师 | 2 | 大专及以上 | 学前教育、特殊教育、康复 | 12个月 | 2000元/月 |
75 | 安徽捷冠光电科技有限公司 | 商务、产品经理 | 2 | 不限 | 熟悉ps或者cad | 12个月 | 2000元/月 |
76 | 安徽志成信息科技有限公司 | 销售助理、工程师 | 15 | 大专 | 计算机专业和销售 | 12个月 | 2000元/月 |
77 | 铜陵华普亿方文化传媒有限公司 | 运营助理 | 2 | 大专及以上 | 无 | 6个月 | 2000元/月 |
78 | 铜陵保祥城市服务有限公司 | 市政土建岗位 | 2 | 本科 | 市政工程专业、土建类专业、土木工程专业、建筑工程专业、工程造价专业等 | 6个月 | 2000元/月 |
79 | 中国联合网络通信有限公司铜陵市分公司 | 项目支撑岗、网络维护岗 | 5 | 本科及以上学历,并具有相应学位 | 计算机、通信等相关专业 | 6个月 | 2000元/月 |
80 | 铜陵铜泉线缆科技有限公司 | 技术研发/财务/销售/操作工 | 10 | 本科/专科 | / | 3-12个月 | 3000-4000元/月 |
81 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 信息部见习生 | 1 | 本科 | 计算机/供应链等相关专业 | 3-12个月 | 2300-4000元/月 |
生产部见习生 | 5 | 大专 | 自动化/数控类专业 | 3-12个月 | 2300-4000元/月 | ||
82 | 金隆铜业有限公司 | 操作岗位 | 50 | 大专 | 工科 | 3-12个月 | 3200元/月 |
操作工 | 88 | 大专及以上 | 不限 | 3-12个月 | 3200元/月 | ||
83 | 铜陵上峰水泥股份公司 | 电气储备技术人员 | 1 | 大专及以上 | 电气工程及其自动化\自动化 | 3-12个月 | 3000-4000元/月 |
机械储备技术人员 | 1 | 大专及以上 | 机械设计制造及其自动化/机械电子工程 | 3-12个月 | 3000-4000元/月 | ||
工艺储备技术人员 | 1 | 大专及以上 | 无机非金属 | 3-12个月 | 3000-4000元/月 | ||
矿山储备人员 | 2 | 大专及以上 | 地质勘探/开采 | 3-12个月 | 3000-4000元/月 | ||
84 | 铜陵富翔铜基材料科技有限公司 | 黄铜棒生产工艺 品管/检验 |
5 | 本科/专科 | 金属材料/材料/分析化学 | 3-12个月 | 2000-5000元/月 |
研发工程师/助理 环保工程师/助理 工艺工程师/助理 设备工程师/助理 |
4 | 本科/专科 | 机电、环保、铜加工、材料专业 | 3-12个月 | 2000-5000元/月 | ||
统计/仓管/会计 | 4 | 本科/专科 | 财会、统计学 | 3-12个月 | 2000-4000元/月 | ||
外贸员/业务员 | 3 | 本科/专科 | 外贸英语6级以上/市场营销/铜加工/财会 | 3-12个月 | 2000-5000元/月 | ||
数控操作工/品管 | 3 | 专科 | 数控、机械加工、五金 | 3-12个月 | 2000-5000元/月 | ||
85 | 铜陵市诚益电力设备有限公司 | 电工 | 5 | 专科 | 不限 | 3-12个月 | 3000元/月 |
86 | 安徽牛山矿业股份有限公司 | 农业技术员 | 1 | 全日制本科 | 苗木栽培与管理方向 | 3-12个月 | 2400元/月 |
采矿技术员 | 2 | 全日制本科 | 采矿专业 | 3-12个月 | 2400元/月 | ||
选矿技术员 | 2 | 全日制本科 | 金属矿选矿 | 3-12个月 | 2400元/月 | ||
电子技术员(电容器制造方向) | 2 | 全日制本科 | 电子技术(电容器制造方向) | 3-12个月 | 2400元/月 | ||
机电技术员 | 4 | 全日制本科 | 机电专业(矿山、选矿方向) | 3-12个月 | 2400元/月 | ||
行政文员 | 1 | 全日制本科 | 文秘方向 | 3-12个月 | 2400元/月 | ||
86 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 技术服务工程师 | 40 | 大专/本科 | 电子类、电气类、机电类、计算机类相关专业 | 3-12个月 | 3000-4000元/月 |
CNC操作技术员 | 20 | 大专 | 数控、机电等相关专业 | 3-12个月 | 3000-3500元/月 | ||
87 | 铜陵康达铝合金制品有限责任公司 | 会计文员 | 1 | 大专以上 | 财务 | 3-12个月 | 3000元/月 |
化验员 | 1 | 大专以上 | 检验专业 | 3-12个月 | 3000元/月 | ||
文员 | 1 | 大专以上 | 不限 | 3-12个月 | 3000元/月 | ||
88 | 乐凯特科技铜陵有限公司 | 工艺工程师 | 10 | 大专以上 | 不限 | 3-12个月 | 2000元/月 |
品质工程师 | 5 | 大专以上 | 不限 | 3-12个月 | 2000元/月 | ||
工程设计工程师 | 3 | 大专以上 | 不限 | 3-12个月 | 2000元/月 | ||
89 | 安徽迪诺环保新材料科技有限公司 | 技术员 | 3 | 本科及以上 | 化工工艺 | 3-12个月 | 3000元/月 |
技术员 | 1 | 本科及以上 | 安全工程 | 3-12个月 | 3000元/月 | ||
技术员 | 1 | 本科及以上 | 环境工程 | 3-12个月 | 3000元/月 | ||
90 | 铜陵兢强电子科技股份有限公司 | 研发工程师 | 2 | 硕士 | 自动化 | 3-12个月 | 6000元/月 |
工艺员 | 4 | 本科 | 工科相关专业 | 3-12个月 | 2500元/月 | ||
质量工程师 | 4 | 本科 | 工科相关专业 | 3-12个月 | 2500元/月 | ||
生产管理员 | 4 | 本科 | 工科相关专业 | 3-12个月 | 2500元/月 | ||
文员 | 4 | 本科 | 不限 | 3-12个月 | 2500元/月 | ||
财会人员 | 2 | 本科 | 财会相关专业 | 3-12个月 | 2500元/月 | ||
91 | 金宝电子(铜陵)有限公司 | 电气实习生 | 1 | 大专及以上 | 电气相关专业 | 3-12个月 | 2000元/月 |
机械实习生 | 1 | 大专及以上 | 机械相关专业 | 3-12个月 | 2000元/月 | ||
92 | 铜陵旭创科技有限公司 | 作业员 | 100 | 大专以上 | 不限 | 3-12个月 | 不低于2000元/月 |
LIV测试 | 100 | 不限 | 不限 | 3-12个月 | 2000元/月 | ||
93 | 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 | 电工 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 3-12个月 | 3500-4000元/月 |
钳工 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 3-12个月 | 3500-4000元/月 | ||
94 | 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 | 材料工程师 | 1 | 本科及以上 | 金属材料相关 | 3-12个月 | 2000元/月 |
设备工程师 | 1 | 本科及以上 | 自动化相关 | 3-12个月 | 2000元/月 | ||
95 | 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 | 技术质量储备 | 1 | 本科 | 自动化 | 3-12个月 | 2800元/月 |
技术质量储备 | 1 | 本科 | 机械 | 3-12个月 | 2800元/月 | ||
销售储备 | 2 | 本科 | 不限 | 3-12个月 | 2800元/月 | ||
96 | 安徽聚芯智造科技股份有限公司 | 工业工程师 | 1 | 本科 | 工业工程 | 3-12个月 | 2800元/月 |
技术员 | 1 | 本科 | 机械制造与自动化 | 3-12个月 | 2800元/月 | ||
Java开发工程师 | 2 | 本科 | 计算机相关专业 | 3-12个月 | 2800元/月 | ||
97 | 皖能铜陵发电有限公司 | 人力资源部人事档案管理员 | 1 | 本科 | 相关专业 | 3-12个月 | 2000元/月 |
总经理工作部行政管理员 | 1 | 本科 | 相关专业 | 3-12个月 | 2000元/月 | ||
合计 | 701 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-