- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年六安霍山县县级医疗卫生单位公开招聘人员职位一览表
2020-06-19 23:24:29阅读()霍山县人民政府单 位 | 岗 位 | 专 业 | 岗位代码 | 人数 | 学 历 | 年 龄 | 笔试科目 | 备 注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
县医院 (14人) |
临床 | 临床医学 | 20200601 | 5 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 西医临床 | ||
影像科 | 医学影像学 | 20200602 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 西医临床 | |||
医学影像技术 | 20200603 | 1 | 全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 西医临床 | ||||
超声科 | 医学影像学 | 20200604 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 西医临床 | 取得超声诊断中级职称和产筛资质 | ||
检验科 | 医学检验技术 | 20200605 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 检验 | |||
药品管理科 | 临床医学/药学 | 20200606 | 1 | 药学 | |||||
公共卫生 | 公共卫生与预防医学 | 20200607 | 1 | 公卫 | |||||
健康管理中心 | 健康管理 | 20200608 | 2 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 健康管理 | 取得健康管理师资质 | ||
县中医院{30人) | 医学影像5人 | 放射科 | 医学影像学、临床医学 | 20200609 | 1 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 影像、西医临床 | 取得执业医师证者,年龄可放宽至35周岁 |
医学影像技术 | 20200610 | 1 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 影像 | ||||
MRI | 医学影像学、临床医学 | 20200611 | 1 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 影像、西医临床 | |||
医学影像技术 | 20200612 | 1 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 影像 | ||||
B超室 | 医学影像学、临床医学 | 20200613 | 1 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 影像、西医临床 | |||
临床15人 | 针灸推拿、康复科 | 针灸推拿学 | 20200614 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 中医临床 | 取得执业医师证者优先、年龄可放宽至35周岁 | |
内科 | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 20200615 | 4 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 中医临床、西医临床 | |||
外科 | 临床医学 | 20200616 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 西医临床 | |||
中医学 | 20200617 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 中医临床、西医临床 | ||||
麻醉科 | 临床医学、麻醉学 | 20200618 | 1 | 全日制本科或专科 | 30周岁以下、专科学历,须取得执业医师证 | 西医临床 | |||
口腔科 | 口腔医学 | 20200620 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 西医临床 | |||
急诊科 | 临床医学 | 20200621 | 3 | 专科及以上 | 30周岁以下、专科学历,须取得执业医师证 | 西医临床 | |||
院前急救 | 临床医学、中西医临床医学 | 20200622 | 1 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 中医临床、西医临床 | |||
妇产科 | 助产 | 20200623 | 1 | 全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 护理 | 女性 | ||
护理 | 护理学 | 20200624 | 5 | 全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 护理 | 女性 | ||
检验科 | 医学检验技术 | 20200625 | 1 | 全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 医学检验 | |||
西药房 | 临床药学 | 20200626 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 药学 | |||
医学装备部 | 医疗器械维护与管理 | 20200627 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 行政测试+专业综合 | 男性,有三级以上医院进修培训一年及以上经历 | ||
生物工程 | 20200628 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 行政测试+专业综合 | 男性 , 211或985院校毕业生报考 | |||
县妇幼保健院 (7人) |
妇产科 | 助产 | 20200629 | 2 | 全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 护理 | 女性 | |
护理 | 护理学 | 20200630 | 2 | 全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 护理 | 女性 | ||
超声科 | 医学影像学或医学影像技术 | 20200631 | 1 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 医学影像技术 | 女性 | ||
信息科 | 计算机类 | 20200632 | 1 | 全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 计算机 | |||
眼科 | 眼视光技术 | 20200633 | 1 | 全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 西医临床 | |||
合 计 | 51 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-