- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年蚌埠市大学生科技特派员岗位需求
2022-07-29 23:59:00阅读()蚌埠市科学技术局
附件1:
2022年蚌埠市大学生科技特派员岗位需求(乡镇政府科技特派员服务站)
2022年蚌埠市大学生科技特派员岗位需求(科技园区)
点击查看:2022年蚌埠市大学生科技特派员岗位选认公告点击查看:2022年蚌埠市大学生科技特派员岗位选认公告
序号 | 岗位编号 | 所在市 | 所在县区 | 乡镇名称 | 大学生科技特派员 | |
---|---|---|---|---|---|---|
专业领域 | 需求人数 | |||||
1 | 100853 | 蚌埠市 | 固镇县 | 仲兴乡 | 专业不限,涉农类、机械优先 | 2 |
2 | 100854 | 蚌埠市 | 固镇县 | 任桥镇 | 专业不限,农学优先 | 2 |
3 | 100855 | 蚌埠市 | 固镇县 | 城关镇 | 专业不限,农学优先 | 2 |
4 | 100856 | 蚌埠市 | 固镇县 | 濠城镇 | 专业不限,农学优先 | 2 |
5 | 100857 | 蚌埠市 | 固镇县 | 石湖乡 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
6 | 100858 | 蚌埠市 | 固镇县 | 新马桥镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
7 | 100859 | 蚌埠市 | 固镇县 | 王庄镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
8 | 100860 | 蚌埠市 | 固镇县 | 刘集镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
9 | 100861 | 蚌埠市 | 固镇县 | 连城镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
10 | 100862 | 蚌埠市 | 固镇县 | 湖沟镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
11 | 100863 | 蚌埠市 | 固镇县 | 杨庙乡 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
12 | 100864 | 蚌埠市 | 五河县 | 城关镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
13 | 100865 | 蚌埠市 | 五河县 | 新集镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
14 | 100866 | 蚌埠市 | 五河县 | 小溪镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
15 | 100867 | 蚌埠市 | 五河县 | 双忠庙镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
16 | 100868 | 蚌埠市 | 五河县 | 小圩镇 | 专业不限,水产优先 | 2 |
17 | 100869 | 蚌埠市 | 五河县 | 东刘集镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
18 | 100870 | 蚌埠市 | 五河县 | 头铺镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
19 | 100871 | 蚌埠市 | 五河县 | 大新镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
20 | 100872 | 蚌埠市 | 五河县 | 武桥镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
21 | 100873 | 蚌埠市 | 五河县 | 朱顶镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
22 | 100874 | 蚌埠市 | 五河县 | 浍南镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
23 | 100875 | 蚌埠市 | 五河县 | 申集镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
24 | 100876 | 蚌埠市 | 五河县 | 沱湖乡 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
25 | 100877 | 蚌埠市 | 五河县 | 临北回族乡 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
26 | 100878 | 蚌埠市 | 怀远县 | 白莲坡镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
27 | 100879 | 蚌埠市 | 怀远县 | 褚集镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
28 | 100880 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
29 | 100881 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝南镇 | 专业不限,农学、畜牧兽医优先 | 2 |
30 | 100882 | 蚌埠市 | 怀远县 | 河溜镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
31 | 100883 | 蚌埠市 | 怀远县 | 荆山镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
32 | 100884 | 蚌埠市 | 怀远县 | 兰桥镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
33 | 100885 | 蚌埠市 | 怀远县 | 榴城镇 | 专业不限,园艺类相关专业优先 | 2 |
34 | 100886 | 蚌埠市 | 怀远县 | 龙亢镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
35 | 100887 | 蚌埠市 | 怀远县 | 唐集镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
36 | 100888 | 蚌埠市 | 怀远县 | 徐圩乡 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
37 | 100889 | 蚌埠市 | 怀远县 | 陈集镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
38 | 100890 | 蚌埠市 | 怀远县 | 常坟镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
39 | 100891 | 蚌埠市 | 怀远县 | 万福镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
40 | 100892 | 蚌埠市 | 怀远县 | 包集镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
41 | 100893 | 蚌埠市 | 怀远县 | 古城镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
42 | 100894 | 蚌埠市 | 怀远县 | 魏庄镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
43 | 100895 | 蚌埠市 | 怀远县 | 双桥集镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
44 | 100896 | 蚌埠市 | 龙子湖区 | 李楼乡 | 动物医学、农学等涉农专业 | 2 |
45 | 100897 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 燕山乡 | 农学、园艺等涉农专业 | 2 |
46 | 100898 | 蚌埠市 | 禹会区 | 长青乡 | 涉农类专业 | 2 |
47 | 100899 | 蚌埠市 | 禹会区 | 马城镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
48 | 100900 | 蚌埠市 | 淮上区 | 沫河口镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
49 | 100901 | 蚌埠市 | 淮上区 | 小蚌埠镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
50 | 100902 | 蚌埠市 | 淮上区 | 梅桥镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
51 | 100903 | 蚌埠市 | 淮上区 | 吴小街镇 | 涉农类专业 | 2 |
52 | 100904 | 蚌埠市 | 淮上区 | 曹老集镇 | 专业不限,涉农类优先 | 2 |
序号 | 岗位编号 | 农业科技园区名称 | 所在市 | 所在县区 | 具体地址 | 大学生科技特派员 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业领域1 | 专业领域2 | 需求人数 | ||||||
64 | 200064 | 蚌埠国家农业科技园区 | 蚌埠市 | 怀远县 | 怀远县荆山镇307省道与225省道交叉口蚌埠国家农业科技园区管委会 | 涉农专业,农学优先 | 涉农专业,园艺优先 | 2 |
65 | 200065 | 五河县省级农业科技园区 | 蚌埠市 | 五河县 | 五河县沱湖省级自然保护区管理处 | 涉农专业,水产优先 | 1 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-