- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年亳州涡阳县城区遴选中小学教师岗位一览表
2022-08-04 19:32:34阅读()涡阳县人民政府
附件1:
2022年亳州涡阳县城区遴选中小学教师岗位一览表
点击查看:2022年亳州涡阳县城区遴选中小学教师公告
序号 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 岗位计划数 | 岗位内容 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202216001 | 高中 | 语文 | 4 | 义正高中4人。 | 限城区义务教育阶段学校教师报考 |
2 | 202216002 | 高中 | 数学 | 3 | 义正高中3人。 | 限城区义务教育阶段学校教师报考 |
3 | 202216003 | 高中 | 英语 | 4 | 义正高中4人。 | 限城区义务教育阶段学校教师报考 |
4 | 202216004 | 高中 | 物理 | 4 | 义正高中4人。 | 限城区义务教育阶段学校教师报考 |
5 | 202216005 | 高中 | 化学 | 3 | 义正高中3人。 | 限城区义务教育阶段学校教师报考 |
6 | 202216006 | 高中 | 生物 | 2 | 义正高中2人。 | 限城区义务教育阶段学校教师报考 |
7 | 202216007 | 高中 | 政治 | 3 | 义正高中3人。 | 限城区义务教育阶段学校教师报考 |
8 | 202216008 | 高中 | 历史 | 3 | 义正高中3人。 | 限城区义务教育阶段学校教师报考 |
9 | 202216009 | 高中 | 地理 | 3 | 义正高中3人。 | 限城区义务教育阶段学校教师报考 |
10 | 202216010 | 高中 | 体育 | 2 | 义正高中2人。 | 限城区义务教育阶段学校教师报考 |
11 | 202216011 | 高中 | 信息技术 | 2 | 义正高中2人。 | 限城区义务教育阶段学校教师报考 |
12 | 202216012 | 高中 | 语文 | 9 | 义正高中9人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
13 | 202216013 | 高中 | 数学 | 6 | 义正高中6人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
14 | 202216014 | 高中 | 英语 | 7 | 义正高中7人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
15 | 202216015 | 高中 | 物理 | 3 | 义正高中3人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
16 | 202216016 | 高中 | 化学 | 4 | 义正高中4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
17 | 202216017 | 高中 | 生物 | 4 | 义正高中4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
18 | 202216018 | 高中 | 政治 | 3 | 义正高中3人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
19 | 202216019 | 高中 | 历史 | 3 | 义正高中3人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
20 | 202216020 | 高中 | 地理 | 3 | 义正高中3人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
21 | 202216021 | 高中 | 音乐 | 1 | 义正高中1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
22 | 202216022 | 高中 | 体育 | 2 | 义正高中2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
23 | 202216023 | 高中 | 信息技术 | 2 | 义正高中2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
24 | 202216024 | 初中 | 语文1组 | 3 | 涡阳五中3人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
25 | 202216025 | 初中 | 语文2组 | 2 | 涡阳六中2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
26 | 202216026 | 初中 | 语文3组 | 2 | 实验中学2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
27 | 202216027 | 初中 | 语文4组 | 4 | 天静宫中学4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
28 | 202216028 | 初中 | 语文5组 | 4 | 天静宫中学4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
29 | 202216029 | 初中 | 数学1组 | 2 | 涡阳五中2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
30 | 202216030 | 初中 | 数学2组 | 3 | 天静宫中学3人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
31 | 202216031 | 初中 | 数学3组 | 4 | 天静宫中学4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
32 | 202216032 | 初中 | 英语1组 | 2 | 涡阳五中2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
33 | 202216033 | 初中 | 英语2组 | 1 | 涡阳六中1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
34 | 202216034 | 初中 | 英语3组 | 1 | 涡阳中学1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
35 | 202216035 | 初中 | 英语4组 | 1 | 实验中学1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
36 | 202216036 | 初中 | 英语5组 | 3 | 天静宫中学3人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
37 | 202216037 | 初中 | 英语6组 | 4 | 天静宫中学4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
38 | 202216038 | 初中 | 物理1组 | 2 | 涡阳五中2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
39 | 202216039 | 初中 | 物理2组 | 2 | 涡阳六中2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
40 | 202216040 | 初中 | 物理3组 | 2 | 天静宫中学2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
41 | 202216041 | 初中 | 化学 | 1 | 涡阳五中1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
42 | 202216042 | 初中 | 生物1组 | 2 | 涡阳五中2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
43 | 202216043 | 初中 | 生物2组 | 4 | 天静宫中学4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
44 | 202216044 | 初中 | 政治1组 | 1 | 涡阳五中1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
45 | 202216045 | 初中 | 政治2组 | 1 | 涡阳八中1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
46 | 202216046 | 初中 | 政治3组 | 4 | 天静宫中学4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
47 | 202216047 | 初中 | 历史1组 | 2 | 涡阳五中2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
48 | 202216048 | 初中 | 历史2组 | 1 | 涡阳六中1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
49 | 202216049 | 初中 | 历史3组 | 1 | 涡阳中学1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
50 | 202216050 | 初中 | 历史4组 | 4 | 天静宫中学4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
51 | 202216051 | 初中 | 地理1组 | 2 | 涡阳五中2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
52 | 202216052 | 初中 | 地理2组 | 1 | 涡阳中学1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
53 | 202216053 | 初中 | 地理3组 | 4 | 天静宫中学4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
54 | 202216054 | 初中 | 音乐 | 1 | 天静宫中学1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
55 | 202216055 | 初中 | 体育1组 | 2 | 涡阳五中2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
56 | 202216056 | 初中 | 体育2组 | 1 | 涡阳六中1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
57 | 202216057 | 初中 | 体育3组 | 2 | 天静宫中学2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
58 | 202216058 | 初中 | 美术1组 | 1 | 涡阳五中1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
59 | 202216059 | 初中 | 美术2组 | 1 | 天静宫中学1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
60 | 202216060 | 初中 | 信息技术 | 2 | 天静宫中学2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
61 | 202216061 | 小学 | 语文1组 | 3 | 涡阳六中(小学)3人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
62 | 202216062 | 小学 | 语文2组 | 1 | 涡阳中学(小学)1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
63 | 202216063 | 小学 | 语文3组 | 4 | 实验中学(小学)4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
64 | 202216064 | 小学 | 语文4组 | 2 | 涡阳一小2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
65 | 202216065 | 小学 | 语文5组 | 4 | 涡阳四小4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
66 | 202216066 | 小学 | 语文6组 | 5 | 涡阳四小5人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
67 | 202216067 | 小学 | 语文7组 | 4 | 涡阳五小(龙山路校区)4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
68 | 202216068 | 小学 | 语文8组 | 6 | 涡阳五小(石弓山路校区)6人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
69 | 202216069 | 小学 | 语文9组 | 6 | 涡阳五小(石弓山路校区)6人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
70 | 202216070 | 小学 | 语文10组 | 6 | 涡阳五小(石弓山路校区)6人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
71 | 202216071 | 小学 | 语文11组 | 4 | 涡阳七小4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
72 | 202216072 | 小学 | 语文12组 | 5 | 涡阳七小5人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
73 | 202216073 | 小学 | 语文13组 | 3 | 涡阳十小3人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
74 | 202216074 | 小学 | 数学1组 | 3 | 涡阳六中(小学)3人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
75 | 202216075 | 小学 | 数学2组 | 2 | 涡阳中学(小学)2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
76 | 202216076 | 小学 | 数学3组 | 4 | 实验中学(小学)4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
77 | 202216077 | 小学 | 数学4组 | 2 | 涡阳一小2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
78 | 202216078 | 小学 | 数学5组 | 4 | 涡阳四小4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
79 | 202216079 | 小学 | 数学6组 | 5 | 涡阳四小5人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
80 | 202216080 | 小学 | 数学7组 | 4 | 涡阳五小(龙山路校区)4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
81 | 202216081 | 小学 | 数学8组 | 5 | 涡阳五小(石弓山路校区)5人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
82 | 202216082 | 小学 | 数学9组 | 5 | 涡阳五小(石弓山路校区)5人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
83 | 202216083 | 小学 | 数学10组 | 5 | 涡阳五小(石弓山路校区)5人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
84 | 202216084 | 小学 | 数学11组 | 4 | 涡阳五小(石弓山路校区)4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
85 | 202216085 | 小学 | 数学12组 | 6 | 涡阳七小6人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
86 | 202216086 | 小学 | 数学13组 | 2 | 涡阳十小2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
87 | 202216087 | 小学 | 英语1组 | 1 | 涡阳六中(小学)1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
88 | 202216088 | 小学 | 英语2组 | 2 | 涡阳五小(龙山路校区)2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
89 | 202216089 | 小学 | 音乐 | 3 | 涡阳四小3人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
90 | 202216090 | 小学 | 体育1组 | 4 | 涡阳四小4人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
91 | 202216091 | 小学 | 体育2组 | 1 | 涡阳五小(龙山路校区)1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
92 | 202216092 | 小学 | 美术 | 2 | 涡阳四小2人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
93 | 202216093 | 小学 | 信息技术1组 | 1 | 涡阳四小1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
94 | 202216094 | 小学 | 信息技术2组 | 1 | 涡阳五小(龙山路校区)1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
95 | 202216095 | 小学 | 信息技术3组 | 1 | 涡阳五小(石弓山路校区)1人。 | 限农村义务教育阶段学校教师报考 |
合 计 | 280 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-