- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年合肥市市直机关、事业单位青年就业见习岗位信息汇总表
2022-08-08 20:51:41阅读()合肥人事考试网
附件1
2022年合肥市市直机关、事业单位青年就业见习岗位信息汇总表
点击查看:2022年合肥市市直机关、事业单位招募青年就业见习人员公告
序号 | 申请单位 | 见习岗位名称 | 接收人数 | 学历要求 | 专 业 要 求 | 见习时间(月) | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥市政协办公室 | 综合管理 | 4 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、经济学类、哲学类、法学类、教育学类 | 12 | 杨明 | 63538289 |
2 | 合肥市市长热线电话办公室 | 综合管理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 宋蓉蓉 | 63538898 |
3 | 合肥市政务服务管理局 | 督查处、热线办 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 丁然 | 63538855 |
平台运行监管处 | 1 | 本科及以上 | 计算机专业 | 12 | ||||
4 | 团市委 | 综合文字岗 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 王杏 | 17755180819 |
5 | 九三学社合肥市委员会 | 工作人员 | 1 | 本科 | 计算机专业 | 12 | 欧金玲 | 63534657 |
6 | 合肥市审计局 | 审计业务 | 5 | 本科及以上 | 工商管理、会计、会计学、财务管理、审计学;经济学类、财政学类、金融学类、计算机类、土木类、环境科学与工程类 | 12 | 周杰 | 63537833 |
7 | 合肥市审计事务中心 | 审计业务 | 2 | 本科及以上 | 工商管理、会计、会计学、财务管理、审计学;经济学类、财政学类、金融学类、计算机类、土木类、环境科学与工程类 | 12 | 周杰 | 63537833 |
8 | 合肥市委宣传部 | 综合岗 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类(一级学科)、工商管理类(一级学科) | 12 | 李仁亮 | 63537524 |
新闻宣传 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类(一级学科)、新闻传播类(一级学科) | 12 | ||||
文化体制改革 | 1 | 本科及以上 | 经济学类(一级学科)、中国语言文学类(一级学科) | 12 | ||||
文化产业管理 | 1 | 本科及以上 | 数字经济专业、经济学专业、建筑设计专业、文化产业管理专业 | 12 | ||||
文化艺术 | 1 | 本科及以上 | 戏剧与影视学类(一级学科)、计算机类(一级学科) | 12 | ||||
9 | 合肥市城乡建设局 | 工作人员 | 3 | 本科 | 土木工程专业、安全工程专业、消防工程专业、建筑学专业 | 12 | 苏少霞 | 62692757 |
10 | 合肥市民政局 | 社会工作管理 | 1 | 本科及以上 | 社会工作 | 12 | 吴晃 | 62755543 |
政策法规管理 | 2 | 本科及以上 | 法律 | 12 | ||||
民政领域综合管理 | 2 | 本科及以上 | 历史、政治、中文 | 12 | ||||
11 | 中共合肥市委政法委员会 | 新媒体管理 | 1 | 本科及以上 | 新闻传播学类,中共党员 | 12 | 陈丽雯 | 63537709 |
执法监督 | 1 | 本科及以上 | 法律专业 | 12 | ||||
综合管理 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 12 | ||||
综合管理 | 1 | 本科及以上 | 不限,中共党员 | 12 | ||||
12 | 合肥市法律援助中心 | 法律援助服务 | 1 | 本科及以上 | 专业不限,法学专业优先 | 12 | 高远 | 65626575 |
13 | 合肥市司法局 | 综合管理及法律事务 | 5 | 本科及以上 | 专业不限,法学专业优先考虑 | 12 | 叶娇娇 | 65522289 |
14 | 合肥市国资委 | 工作人员 | 5 | 本科及以上 | 经济、法律、会计 | 12 | 李君祥 | 15755118937/63536595 |
15 | 合肥市土地整治办公室 | 档案整理 | 1 | 不限 | 档案、土地资源管理等相关专业 | 12 | 胡振华 | 62778668 |
16 | 合肥市水务局 | 水利、土木工程岗 | 2 | 本科及以上 | 水利工程类、土木工程类、电器工程及其自动化、农业水利工程 | 12 | 李晶 | 63538327 |
17 | 合肥市市场监督管理局 | 市场监管 | 5 | 本科及以上 | 法学、文史类、食品药品类、管理类、机械类、财务类、测控类等 | 12 | 程赟 | 62315023 |
18 | 合肥市劳动争议仲裁院 | 辅助办案人员 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 12 | 彭冉 | 63536519 |
19 | 合肥市科学技术局 | 工作人员 | 4 | 本科及以上 | 不限制专业 | 12 | 姚菁菁 | 63537795 |
20 | 合肥市人力资源和社会保障局 | 综合辅助岗 (仲裁处) | 1 | 本科 | 不限 | 12 | 黄菲 | 63536173 |
劳动能力鉴定(工伤处) | 1 | 大专及以上 | 医学相关专业 | 12 | ||||
综合辅助岗(政策法规处) | 1 | 大专及以上 | 法学类、汉语言文学类 | 12 | ||||
21 | 合肥市林业和园林局 | 办公室工作人员 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 包芳 | 63538525 |
森林资源管理 | 1 | 本科及以上 | 林学、生物、生态等相关专业 | 12 | ||||
园林绿化管理 | 1 | 本科及以上 | 园林、规划、法律优先 | 12 | ||||
22 | 中共合肥市委市直机关工作委员会 | 工作人员 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 李伟 | 18055107196/63537905 |
23 | 合肥市人民防空办公室 | 工作人员 | 2 | 本科 | 中文、法律 | 12 | 周艳 | 62676901 |
24 | 合肥市生态环境局 | 环境管理 | 2 | 本科 | 环境科学与工程类、化学类、生物科学类、核工程类、生物工程类、大气科学专业、材料化学专业、化学工程与工艺专业、农业资源与环境专业 | 12 | 周文君 | 63508123 |
25 | 合肥市文学艺术联合会 | 办公室工作人员 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 12 | 杨慧 | 63530572 |
26 | 合肥-久留米友好美术馆 | 文员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言、艺术学、管理学 | 12 | 夏潇 | 62648704 |
27 | 亚明艺术馆 | 展览策划 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学、管理学、艺术学 | 12 | 聂文娟 | 62876287 |
28 | 合肥市房屋交易管理中心 | 房屋交易管理 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 周爱民 | 62671457 |
29 | 合肥市气象局 | 市气象融媒体中心播音主持岗 | 1 | 大专及以上 | 播音主持 | 12 | 方杨 | 65685012 |
市气象融媒体中心编辑岗 | 1 | 本科及以上 | 新闻传播学、广播电视、数字媒体等 | 12 | ||||
30 | 中共合肥市委党史和地方志研究室 | 党史编研及资料整理 | 1 | 本科及以上 | 12 | 陶俊生 | 63537491 | |
志鉴、合肥党史馆讲解 | 2 | 大专及以上 | 12 | |||||
31 | 合肥市失业保险管理中心 | 窗口工作人员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 王艳丽 | 63536391 |
32 | 合肥市企业养老保险管理中心 | 业务办理 | 2 | 大专以上 | 不限 | 12 | 杨力君 | 63536127 |
33 | 合肥市精神文明建设指导委员会办公室 | 综合管理辅助人员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 储小慧 | 63537599/13865171701 |
34 | 中共合肥市委党校 | 工作人员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 刘骏 | 15656001991 |
基建项目管理 | 1 | 本科 | 不限 | 3 | ||||
35 | 合肥市工商业联合会 | 机关党总支 | 1 | 本科 | 马克思主义哲学、汉语言文学或档案管理 | 12 | 张艳 | 63546062 |
经济联络处 | 1 | 本科 | 经济管理 | 12 | ||||
36 | 合肥市经济和信息化局 | 工作人员 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 朱红梅 | 63538562 |
37 | 合肥市卫生健康委员会 | 卫生服务管理岗位 | 3 | 本科及以上 | 医学门类 | 12 | 李正旺 | 65879967 |
综合服务岗位 | 1 | 本科及以上 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 12 | ||||
38 | 合肥市教育局 | 工作人员 | 5 | 专科及以上 | 不限 | 12 | 金瑞 | 63505208/63505251 |
39 | 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 | 综合岗 | 2 | 本科 | 环境工程、生态学,水利类,土木类等相关专业 | 12 | 陈蓉 | 63538325/18225891731 |
40 | 合肥市文化和旅游局 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 文旅类等专业 | 12 | 高修泉 | 63509928 |
科技创新处 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 12 | ||||
对外交流与合作处 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、旅游管理、市场营销、传媒类 | 12 | ||||
41 | 合肥市医疗保障局 | 稽查业务辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术或信息管理与信息系统 | 12 | 王丽 | 63531007 |
综合文字岗 | 1 | 本科及以上 | 中文类专业 | 12 | ||||
医保业务辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术或信息管理与信息系统 | 12 | ||||
42 | 合肥市科技创新公共服务中心 | 成果登记岗 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 吴莹 | 65369815 |
技术合同登记岗 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 12 | ||||
43 | 合肥市科学技术协会 | 综合管理岗 | 1 | 本科 | 不限 | 12 | 王宏伟 | 63537482 |
市科协科普部 | 1 | 本科 | 不限 | 12 | ||||
44 | 合肥市供销合作社联合社 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 财会类专业 | 12 | 陈伶玲 | 64268117 |
综合管理岗 | 1 | 本科 | 不限 | 12 | ||||
45 | 民进合肥市委 | 组宣部工作人员 | 1 | 大专 | 不限 | 12 | 朱虹 | 63534653 |
办公室工作人员 | 1 | 大专 | 不限 | 12 | ||||
46 | 合肥市工伤保险管理中心 | 前台业务办理 | 2 | 大专 | 不限 | 12 | 方慧 | 63536202 |
47 | 合肥市农业农村局 | 综合管理 | 3 | 本科及以上 | 农学:作物遗传育种专业、农艺与种业专;动物科学、动物医学等畜牧兽医专业优先;文秘专业,农林经济管理 | 12 | 高明 | 63537680 |
48 | 合肥市人大常委会办公室 | 办公室工作人员 | 4 | 本科 | 不限 | 12 | 周颖 | 63537596 |
49 | 合肥市机关事业养老保险管理中心 | 工作人员 | 2 | 本科 | 不限 | 12 | 张娅 | 13965013636 |
50 | 合肥市医疗保障基金管理中心 | 综合业务 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 孙薇 | 63536086 |
医保稽查 | 1 | 大学本科 | 不限 | 12 | ||||
生育业务 | 1 | 大学本科 | 医学、药学、医保、汉语言文学、法学 | 12 | ||||
51 | 合肥市商务局 | 综合管理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 李娟娟 | 63538678 |
数据管理 | 1 | 本科 | 经济类、数学类 | 12 | ||||
52 | 合肥市妇女联合会 | 综合文字 | 1 | 本科 | 中文相关专业 | 12 | 石梦婷 | 63537696 |
媒体宣传 | 1 | 本科 | 新闻、美术、编导、计算机、电子信息等相关专业 | 12 | ||||
53 | 安徽省巢湖管理局 | 综合岗 | 2 | 本科及以上 | 环境类、工程管理类 | 12 | 黄赤华 | 13156564545 |
54 | 合肥市道路运输管理服务中心 | 出租汽车业务辅助工作 | 1 | 大专及以上 | 有一定的语言、文字表达能力 | 12 | 梁艳 | 65360656 |
55 | 合肥市机关事务管理局 | 办公用房管理 | 1 | 本科 | 不限 | 12 | 胡学松 | 63537954 |
公务用车管理 | 1 | 本科 | 不限 | 12 | ||||
机关事务管理 | 1 | 本科 | 不限 | 12 | ||||
56 | 合肥市人民政府外事办公室 | 英语翻译 | 1 | 本科及以上 | 英语 | 12 | 吕良军 | 63538607\18156001338 |
韩语翻译 | 1 | 本科及以上 | 韩语 | 12 | ||||
文秘 | 1 | 本科及以上 | 秘书学、新闻学或汉语言文学 | 12 | ||||
57 | 合肥纺织社会保障和退休人员社会化管理服务中心 | 综合岗 | 1 | 本科 | 不限 | 12 | 杨立新 | 64483490 |
58 | 合肥市节能监察中心 | 综合岗 | 1 | 本科 | 不限 | 12 | 陈明蕗 | 13955138075 |
59 | 合肥市人民政府信访局 | 信访事项辅助办理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 吴悦 | 63538500 |
60 | 安徽省巢湖管理局湖泊生态环境研究院 | 巢湖综合治理技术研究 | 1 | 本科及以上 | 给排水科学与工程、农业资源与环境、水文与水资源工程、水质科学与技术、环境科学与工程等相关专业 | 12 | 陈希子 | 69020296 |
61 | 合肥市发展和改革委员会 | 价格认定岗位 | 2 | 本科及以上 | 资产评估、财经、法律等 | 12 | 韩昶昶 | 63538423 |
62 | 合肥市贸促会(市博览局) | 会展服务管理 | 1 | 大专及以上 | 会展策划与管理、会展经济与管理 | 12 | 李娟娟 | 63538678 |
63 | 合肥市应急管理局 | 会计 | 1 | 本科 | 会计学 | 12 | 黄惠敏 | 63770210 |
防汛抗旱辅助岗位 | 1 | 本科及以上 | 水利水电等相关专业 | 12 | ||||
城市安全综合风险监测预警平台建设辅助岗位 | 1 | 本科 | 自动化、计算机类 | 12 | ||||
第一次自然灾害风险普查工作辅助岗位 | 1 | 本科 | 测绘、管理、中文类 | 12 | ||||
安全、行政检查辅助岗位 | 1 | 本科及以上 | 化工、安全管理、安全工程、法律、建筑 | 12 | ||||
64 | 合肥市统计局 | 统计工作 | 2 | 本科及以上 | 统计学专业 | 12 | 陈雯 | 63538993 |
65 | 合肥市社会保险征缴中心 | 前台工作人员 | 2 | 本科 | 不限 | 12 | 63536183 | |
66 | 合肥市中级人民法院 | 书记员 | 5 | 大专及以上 | 法学类 | 12 | 杜文 | 65352170 |
67 | 合肥市公共就业人才服务管理中心 | 管理辅助 | 1 | 大专及以上 | 中文类、公共管理类 | 12 | 张静华 | 62729872 |
业务咨询 | 1 | 大专及以上 | 计算机类 | 12 | ||||
68 | 合肥市委统战部 | 机关辅助工作人员 | 1 | 本科 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 12 | 张晓亮 | 63537615 |
69 | 合肥市土地矿产交易管理中心 | 档案整理 | 1 | 大专 | 档案、土地资源管理等相关专业 | 12 | 程姣 | 62778691 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-