- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年阜南县派遣制教师招聘紧缺学科汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
填报日期:2022年8月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学校 | 初中学科需求人数 | 小学学科需求人数 | 总合计 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 政治 | 物理 | 化学 | 音乐 | 体育 | 美术 | 生物 | 地理 | 信息技术教育 | 心理 健康 | 合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 品德 | 信息技术教育 | 科学 | 心理健康 | 合计 | |||
1 | 阜南三中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 阜南一初 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | 阜南玉泉中学(含西校区) | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
4 | 阜南五初(含西校区) | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||||
5 | 阜南六初 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||||
6 | 阜南肥光小学 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 阜南九小 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | 阜南特教学校 | 7 | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
9 | 阜南一小祥源城校区 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
10 | 阜南中岗中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | 曹集镇中心学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | 柴集镇中心学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
13 | 城关中心学校 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
14 | 地城镇中心学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | 段郢乡中心学校 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
16 | 方集镇中心学校 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | 洪河桥镇中心学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | 黄岗镇中心学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
19 | 会龙镇中心学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
20 | 经开区中心学校 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
21 | 苗集镇中心学校 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
22 | 田集镇中心学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | 王店孜乡中心学校 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 6 | 6 | 12 | 36 | |||||||||||||||
24 | 王家坝镇中心学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | 王堰镇中心学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
26 | 新村镇中心学校 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
27 | 于集乡中心学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
28 | 张寨镇中心学校 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
29 | 赵集镇中心学校 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
30 | 中岗镇中心学校 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
31 | 朱寨镇中心学校 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
合计 | 47 | 39 | 33 | 16 | 16 | 12 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 186 | 48 | 45 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 113 | 299 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-