- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年蚌埠市第三人民医院(蚌埠市中心医院)招聘工作人员岗位计划表
2020-07-09 23:18:29阅读()蚌埠市卫生健康委员会序号 | 科室 | 学历 | 专业 | 人数 | 性别 | 届别 | 其他要求 | 合计 | 备注 | 考试科目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目1 | 科目2 | ||||||||||
1 | 各临床科室 | 博士研究生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 走绿色通道,不参加此次统一考试 | ||||
2 | 心血管内科 (一病区) |
硕士研究生 | 心血管内科 | 1 | 男 | 2020年应届 | 执业医师证、规培证 | 1 | 内科学 | 医学相关基础知识 | |
心血管内科 (一病区) |
硕士研究生 | 心血管内科 | 1 | 女 | 2020年应届 | 执业医师证、规培证 | 1 | 内科学 | 医学相关基础知识 | ||
3 | 心血管内科 (二病区) |
硕士研究生 | 心血管内科 | 1 | 执业医师证、规培证 | 1 | 此岗位从事心脏介入工作,适宜男性 | 内科学 | 医学相关基础知识 | ||
4 | 内分泌科 | 硕士研究生 | 内分泌 | 1 | 执业医师证、规培证 | 1 | 内科学 | 医学相关基础知识 | |||
5 | 肾脏内科 | 硕士研究生 | 内科学 | 1 | 执业医师证、规培证 | 1 | 内科学 | 医学相关基础知识 | |||
6 | 血液内科 | 硕士研究生 | 血液内科 | 1 | 执业医师证、规培证 | 1 | 内科学 | 医学相关基础知识 | |||
7 | 神经内科 | 硕士研究生 | 神经病学 | 1 | 执业医师证、规培证 | 2 | 此岗位从事神经介入工作,适宜男性 | 内科学 | 医学相关基础知识 | ||
神经内科 (电生理室) |
全日制本科及以上 | 临床医学、医学影像、医学影像技术 | 1 | 其中临床医学、医学影像专业须有执业医师证、规培证 | 医学影像与影像技术 | 医学相关基础知识 | |||||
8 | 卒中病区 | 硕士研究生 | 神经内科 | 1 | 执业医师证、规培证 | 2 | 此岗位从事神经介入工作,适宜男性 | 内科学 | 医学相关基础知识 | ||
硕士研究生 | 神经外科 | 1 | 外科学 | 医学相关基础知识 | |||||||
9 | 急诊内科 | 硕士研究生 | 急诊医学、重症医学、内科学 | 1 | 男 | 执业医师证、规培证 | 3 | 内科学 | 医学相关基础知识 | ||
硕士研究生 | 急诊医学、重症医学、内科学 | 1 | 女 | 执业医师证、规培证 | 内科学 | 医学相关基础知识 | |||||
全日制本科 | 临床医学 | 1 | 2020年应届 | 于2021年底前考入我院急诊规培基地,并于2024年底前取得我院急诊规培基地国家颁发的规培证书,且考核成绩优秀,否则自动解除与我院的劳动合同 | 临床医学 | 医学相关基础知识 | |||||
10 | 重症医学科 | 硕士研究生 | 重症医学、急诊医学、内科学 | 1 | 执业医师证、规培证 | 4 | 此岗位适宜男性 | 内科学 | 医学相关基础知识 | ||
硕士研究生 | 重症医学、急诊医学、内科学 | 2 | 男 | 内科学 | 医学相关基础知识 | ||||||
全日制本科及以上 | 临床医学 | 1 | 临床医学 | 医学相关基础知识 | |||||||
11 | 呼吸内科 | 硕士研究生 | 呼吸与危重症 | 1 | 2020年应届 | 执业医师证、规培证 | 1 | 内科学 | 医学相关基础知识 | ||
12 | 肿瘤内科 | 硕士研究生 | 肿瘤学 (内科、放疗) |
1 | 2020年应届 | 执业医师证、规培证 | 1 | 此岗位从事肿瘤放化疗工作,适宜男性 | 内科学 | 医学相关基础知识 | |
13 | 全科医学科 | 硕士研究生 | 全科医学、老年医学、内科学 | 2 | 执业医师证、规培证 | 2 | 内科学 | 医学相关基础知识 | |||
14 | 中西医结合科 | 硕士研究生及以上 | 中医内科、中西医结合内科 | 1 | 男 | 执业医师证、规培证 | 2 | 中医学 | 医学相关基础知识 | ||
硕士研究生及以上 | 中医内科、中西医结合内科 | 1 | 女 | 执业医师证、规培证 | 中医学 | 医学相关基础知识 | |||||
15 | 康复医学科 | 全日制本科及以上 | 针灸推拿 | 1 | 执业医师证、规培证 | 5 | 中医学 | 医学相关基础知识 | |||
全日制本科及以上 | 康复医学、临床医学 | 2 | 执业医师证、规培证 | 临床医学 | 医学相关基础知识 | ||||||
全日制本科及以上 | 康复治疗学 | 2 | 该岗位为技师岗位 | 临床医学 | 医学相关基础知识 | ||||||
16 | 神经外科 | 硕士研究生及以上 | 神经外科 | 2 | 执业医师证、规培证 | 2 | 外科学 | 医学相关基础知识 | |||
17 | 功能神经外科 | 全日制本科及以上 | 神经外科 | 2 | 执业医师证、规培证 | 4 | 外科学 | 医学相关基础知识 | |||
2 | 成熟人才 | 中级及以上职称,50岁及以下,3年及以上二甲及以上医院相关工作经历 | 外科学 | 医学相关基础知识 | |||||||
18 | 麻醉科 | 硕士研究生 | 麻醉学 | 1 | 男 | 2020年应届 | 执业医师证 | 4 | 于2021年底前考入我院麻醉规培基地,并于2024年底前取得我院麻醉规培基地国家颁发的规培证书,且考核成绩优秀,否则自动解除与我院的劳动合同 | 临床医学 | 医学相关基础知识 |
硕士研究生 | 麻醉学 | 1 | 女 | 2020年应届 | 执业医师证 | 于2021年底前考入我院麻醉规培基地,并于2024年底前取得我院麻醉规培基地国家颁发的规培证书,且考核成绩优秀,否则自动解除与我院的劳动合同 | 临床医学 | 医学相关基础知识 | |||
全日制本科 | 麻醉学 | 1 | 男 | 2020年应届 | 于2021年底前考入我院麻醉规培基地,并于2024年底前取得我院麻醉规培基地国家颁发的规培证书,且考核成绩优秀,否则自动解除与我院的劳动合同 | 临床医学 | 医学相关基础知识 | ||||
全日制本科 | 麻醉学 | 1 | 女 | 2020年应届 | 于2021年底前考入我院麻醉规培基地,并于2024年底前取得我院麻醉规培基地国家颁发的规培证书,且考核成绩优秀,否则自动解除与我院的劳动合同 | 临床医学 | 医学相关基础知识 | ||||
19 | 骨科三病区 | 硕士研究生 | 骨外科(脊柱方向) | 1 | 执业医师证、规培证 | 2 | 外科学 | 医学相关基础知识 | |||
硕士研究生及以上 | 骨外科(关节方向) | 1 | 成熟人才 | 中级及以上职称,40岁及以下,5年及以上三甲医院相关工作经历 | 外科学 | 医学相关基础知识 | |||||
20 | 微创外科 | 硕士研究生 | 普通外科或肿瘤外科 | 1 | 2020年应届 | 执业医师证、规培证 | 1 | 外科学 | 医学相关基础知识 | ||
21 | 普外科 | 全日制本科及以上 | 临床医学、血管外科 | 1 | 成熟人才 | 中级及以上职称,40岁及以下,5年及以上二甲及以上医院从事血管外科工作 | 1 | 外科学 | 医学相关基础知识 | ||
22 | 胸外科 | 硕士研究生 | 胸外科 | 1 | 执业医师证、规培证 | 1 | 外科学 | 医学相关基础知识 | |||
23 | 烧伤整形科 | 硕士研究生 | 整形外科 | 2 | 2020年应届 | 执业医师证、规培证 | 2 | 外科学 | 医学相关基础知识 | ||
24 | 泌尿外科 | 硕士研究生 | 泌尿外科 | 1 | 执业医师证、规培证 | 1 | 外科学 | 医学相关基础知识 | |||
25 | 疼痛科 | 全日制本科及以上 | 临床医学、麻醉学 | 1 | 执业医师证、规培证 | 1 | 临床医学 | 医学相关基础知识 | |||
26 | 肛肠科 | 硕士研究生 | 普外科、中西结合外科 | 1 | 2020年应届 | 执业医师证、规培证 | 1 | 外科学 | 医学相关基础知识 | ||
27 | 妇产科 | 硕士研究生及以上 | 医学检验、生物医学、细胞生物学、胚胎学、遗传学、临床医学 | 1 | 成熟人才 | 40岁及以下,具有2年生殖实验室相关工作经验;掌握人类辅助生殖技术实验室技能;已完成卫生部指定医疗机构生殖医学专业技术培训并取得培训证书 | 6 | 该岗位为生殖实验室 | 医学检验与检验技术 | 医学相关基础知识 | |
硕士研究生及以上 | 临床医学、医学检验、遗传学 | 1 | 成熟人才 | 40岁及以下,具有2年产前诊断实验室相关工作经验;具有母婴保健技术考核合格证书 | 该岗位为产前诊断实验室 | 医学检验与检验技术 | 医学相关基础知识 | ||||
硕士研究生及以上 | 妇产科学、临床医学(生殖医学方向) | 4 | 2020年应届 | 执业医师证、规培证 | 该岗位产科岗位2人,妇科岗位2人 | 妇产科学 | 医学相关基础知识 | ||||
28 | 儿科 | 硕士研究生 | 儿科(新生儿) | 1 | 男 | 2020年应届 | 执业医师证、规培证 | 4 | 内科学 | 医学相关基础知识 | |
硕士研究生 | 儿科(新生儿) | 1 | 女 | 2020年应届 | 执业医师证、规培证 | 内科学 | 医学相关基础知识 | ||||
全日制本科 | 临床医学 | 2 | 2020年应届 | 于2021年底前考入我院儿科规培基地,并于2024年底前取得我院儿科规培基地国家颁发的规培证书,且考核成绩优秀,否则自动解除与我院的劳动合同 | 临床医学 | 医学相关基础知识 | |||||
29 | 眼科 | 硕士研究生 | 眼科学 | 1 | 2020年应届 | 执业医师证、规培证 | 1 | 临床医学 | 医学相关基础知识 | ||
30 | 皮肤科 | 硕士研究生 | 皮肤病与性病 | 2 | 执业医师证、规培证 | 2 | 临床医学 | 医学相关基础知识 | |||
31 | 病理科 | 全日制本科及以上 | 临床医学、病理学 | 2 | 执业医师证、规培证 | 2 | 临床医学 | 医学相关基础知识 | |||
32 | CT室 | 硕士研究生 | 医学影像诊断 | 1 | 执业医师证、规培证 | 3 | 医学影像与影像技术 | 医学相关基础知识 | |||
全日制本科及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 1 | 男 | 不限 | 该岗位为技师岗位 | 医学影像与影像技术 | 医学相关基础知识 | ||||
全日制本科及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 1 | 女 | 不限 | 医学影像与影像技术 | 医学相关基础知识 | |||||
33 | 放射科 | 全日制本科 | 医学影像学 | 1 | 2020年应届 | 2 | 于2021年底前考入我院放射规培基地,并于2024年底前取得我院放射规培基地国家颁发的规培证书,且考核成绩优秀,否则自动解除与我院的劳动合同 | 医学影像与影像技术 | 医学相关基础知识 | ||
放射科 (介入导管室) |
硕士研究生 | 普外科、血管外科、肿瘤外科、内科学 | 1 | 执业医师证、规培证 | 此岗位从事放射介入工作,适宜男性 | 临床医学 | 医学相关基础知识 | ||||
34 | 输血科 | 硕士研究生 | 输血专业、临床医学检验相关专业(微生物专业除外) | 1 | 1 | 医学检验与检验技术 | 医学相关基础知识 | ||||
35 | 检验科 | 硕士研究生 | 临床医学检验 | 1 | 2020年应届 | 3 | 医学检验与检验技术 | 医学相关基础知识 | |||
硕士研究生 | 临床医学检验 | 1 | 男 | 2020年应届 | 医学检验与检验技术 | 医学相关基础知识 | |||||
全日制本科 | 临床医学检验、临床医学检验技术 | 1 | 2020年应届 | 医学检验与检验技术 | 医学相关基础知识 | ||||||
36 | 心电图室 | 全日制本科及以上 | 医学影像、临床医学 | 2 | 执业医师证、规培证 | 2 | 临床医学 | 医学相关基础知识 | |||
37 | 药学部 | 硕士研究生 | 中药学 | 1 | 1 | 此岗位从事体力工作多,适宜男性 | 中医学 | 医学相关基础知识 | |||
38 | 护理部 | 硕士研究生 | 护理 | 3 | 女 | 第一学历为高中起点的全日制本科 | 55 | 护理学 | 医学相关基础知识 | ||
全日制本科 | 护理 | 34 | 女 | 第一学历为高中起点的全日制本科 | 护理学 | 医学相关基础知识 | |||||
15 | 男 | 护理学 | 医学相关基础知识 | ||||||||
全日制本科 | 助产 | 3 | 女 | 第一学历为高中起点的全日制本科 | 护理学 | 医学相关基础知识 | |||||
39 | 感染管理科 | 硕士研究生 | 流行病学与统计学 | 1 | 1 | 公共基础知识 | 医学相关基础知识 | ||||
40 | 科研部 | 硕士研究生及以上 | 临床医学、公共事业管理(医学类院校)、公共卫生与预防医学 (以上专业医保、信息管理与信息系统方向除外) |
1 | 1 | 公共基础知识 | 医学相关基础知识 | ||||
合计 | 132 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-