- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年下半年池州市市直事业单位公开选调工作人员岗位表
2022-11-10 20:48:30阅读()池州市人力资源和社会保障局序号 | 主管部门 | 用人单位 | 经费形式 | 岗位代码 | 选调计划 | 招聘岗位 | 招聘条件 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学历 | 学位 | 专业 | 年龄 | 其他条件 | ||||||||
1 | 市委直属 | 中共池州市委党校 | 全额拨款 | 2022701 | 1 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类、电子信息类、新闻传播学类 | 35周岁及以下 | ||
2 | 2022702 | 1 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学门类、法学门类 | 35周岁及以下 | 近3年内在三类及以上刊物上公开发表与本专业相关的论文1篇及以上,或在四类及以上刊物上公开发表与本专业相关的论文3篇及以上。 | (分类简表见《安徽省党校(行政学院)系统教师系列专业技术资格评审条件》) | |||
3 | 市政府直属 | 市公共资源交易管理中心 | 全额拨款 | 2022703 | 1 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木、水利与交通工程 、工程造价、水利水电工程专业 | 30周岁及以下 | ||
4 | 市政府 办公室 |
市政务服务便民热线中心 | 全额拨款 | 2022704 | 2 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学门类,法学类,汉语言文学专业 | 30周岁及以下 | 经常加班,需夜间值班,适合男性报考 | |
5 | 市政协 办公室 |
市政协理论与文史研究中心 | 全额拨款 | 2022705 | 1 | 管理岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类 | 30周岁及以下 | ||
6 | 市发展改革委员会 | 市重点项目协调管理处 | 全额拨款 | 2022706 | 1 | 管理岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学门类、管理学门类、土木类、能源动力类 | 35周岁及以下 | ||
7 | 市教育和 体育局 |
市未成年人心理健康辅导中心 | 全额拨款 | 2022707 | 1 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、思想政治教育、教育学、汉语言文学、新闻学、心理学、应用心理学、公共事业管理、行政管理专业 | 35周岁及以下 | ||
8 | 市校外培监管中心 | 全额拨款 | 2022708 | 1 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、思想政治教育、教育学、汉语言文学、新闻学、心理学、应用心理学、公共事业管理、行政管理专业 | 35周岁及以下 | |||
9 | 市科技局 | 市科技创新服务中心 | 全额拨款 | 2022709 | 1 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 35周岁及以下 | ||
10 | 市经信局 | 市工业经济运行监测中心 | 全额拨款 | 2022710 | 1 | 管理岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、中国语言文学类、法学类、统计学类 | 35周岁及以下 | ||
11 | 市生态环境局 | 池州市东至县生态环境保护综合行政执法大队 | 全额拨款 | 2022711 | 1 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 从事综合文字工作 | |
12 | 市交通运输局 | 市公路管理服务直属分中心 | 全额 拨款 |
2022712 | 1 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、工程管理专业 | 35周岁及以下 | 具备初级及以上工程类专业技术资格,且有5年及以上公路工程项目管理工作经历 | ||
13 | 市公路管理服务青阳分中心 | 全额 拨款 |
2022713 | 1 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、工程管理专业 | 40周岁及以下 | 具备初级及以上工程类专业技术资格 | |||
14 | 市地方海事(港航)管理服务中心东至站 | 全额拨款 | 2022714 | 1 | 管理岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、新闻学、传播学、网络与新媒体、安全工程专业 | 35周岁及以下 | |||
15 | 市水利局 | 市城市防洪管理处 | 全额拨款 | 2022715 | 1 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类,水利水电工程专业 | 35周岁及以下 | ||
16 | 市文旅局 | 市文物保护中心(市红色资源保护中心) | 全额拨款 | 2022716 | 1 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类、中国语言文学类 | 35周岁及以下 | 从事文物保护利用及地域文化研究工作,热爱文博事业,具有吃苦耐劳精神 | |
17 | 市审计局 | 市政府投资审计中心 | 全额拨款 | 2022717 | 1 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、审计学、会计学专业 | 35周岁及以下 | ||
18 | 市医疗保障局 | 市医疗保障基金监管中心 | 全额拨款 | 2022718 | 1 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 35周岁及以下 | ||
19 | 2022719 | 1 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业 | 35周岁及以下 | |||||
20 | 2022720 | 1 | 管理岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 35周岁及以下 | |||||
21 | 市乡村振兴局 | 市贫困监测信息中心 | 全额拨款 | 2022721 | 1 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计学类、数学类、计算机类 | 35周岁及以下 | 主要从事进村入户统计调研,长期加班,适合男性报考 | |
22 | 市投资促进局 | 市招商服务中心 | 全额拨款 | 2022722 | 1 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理专业 | 35周岁及以下 | ||
23 | 2022723 | 2 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、统计学类、电子信息类、材料类、食品科学与工程类、环境科学与工程类、能源动力类、生物医学工程类、机械类 | 35周岁及以下 | 从事产业研究相关工作,经常撰写文字材料 | ||||
24 | 池州经开区管理委员会 | 池州经开区综合执法大队 | 全额拨款 | 2022724 | 2 | 管理岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 具有2年以上劳动保障监察执法岗位工作经历,具有行政执法资格证 | 从事一线执法工作,经常夜间巡查值守,适合男性报考 |
25 | 2022725 | 1 | 管理岗位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 具有2年以上应急管理(安全生产)执法岗位工作经历,具有行政执法资格证 | 从事一线执法工作,经常夜间巡查值守,适合男性报考 | |||
合计 | 28 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-