- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年安庆怀宁县事业单位公开招聘工作人员岗位表
2020-07-16 22:20:35阅读()安庆市人力资源和社会保障局序号 | 主管部门(乡镇) | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 招聘条件 | 备注 | 联系电话 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学历 | 专 业 | 年龄 | 其他 | ||||||||||
大专 | 本科 | 研究生 | |||||||||||
1 | 怀宁县教育局 | 石牌、腊树、雷埠、平山、黄龙、清河、三桥、小市、黄墩、凉亭、石镜、洪铺、江镇中心学校各1名,实验小学1名。 | 20001 | 专业技术 | 14 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 限应届毕业生报考;持有幼儿教师资格证(无证的,可“先上岗、再考证”) | 幼儿教育岗位 | 0556-4611408 |
特殊教育中心 | 20002 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | 特殊教育 | 特殊教育 | 特殊教育学 | 30周岁以下 | 限应届毕业生报考;持有教师资格证(无证的,可“先上岗、再考证”) | ||||
2 | 怀宁县卫健委 | 疾控中心 | 20003 | 专业技术 | 5 | 本科及以上 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学(一级学科) | 30周岁以下 | 限应届毕业生报考;研究生学历或具备公共卫生执业医师资格的年龄放宽至35周岁以下 | 从事现场流行病学调查、消杀等艰苦岗位工作 | 0556-4633730 | |
疾控中心 | 20004 | 专业技术 | 3 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 临床检验诊断学 | 30周岁以下 | 限应届毕业生报考;具备对应专业学士学位及以上,年龄放宽至35周岁以下 | ||||
妇幼保健计生服务中心 | 20005 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 临床医学(一级学科) | 30周岁以下 | 限应届毕业生报考 | |||||
雷埠乡卫生院 | 20006 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | 财务管理、会计、审计 | 财政学、会计学、财务管理、审计学 | 不限 | 30周岁以下 | 限应届毕业生报考 | ||||
3 | 怀宁县政法委 | 综治中心 | 20007 | 专业技术 | 1 | 本科 | 计算机类 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | 0556-4611124 | |||
4 | 怀宁县人民政府办公室 | 信息中心 | 20008 | 专业技术 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | 0556-4611280 | |||
5 | 怀宁县发展改革委员会 | 经济信息中心 | 20009 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 经济学类 | 经济学门类 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | 0556-461118713956554950 | ||
经济信息中心 | 20010 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 法学 | 法学(一级学科) | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | |||||
6 | 怀宁县科经信局 | 科技和工业发展服务中心 | 20011 | 管理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 0556-4611181,13855612292 | ||
7 | 怀宁县民政局 | 社会救助中心 | 20012 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 中国语言文学(一级学科) | 35周岁以下 | 0556-4610058 | |||
社会福利院 | 20013 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 社会工作 | 社会学 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | |||||
婚姻登记处 | 20014 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 法学 | 法学(一级学科) | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | |||||
8 | 怀宁县自然资源和规划局 | 土地收购储备中心 | 20015 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | 城乡规划 | 人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境 | 人文地理学 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | 0556-4632456 |
|
自然资源和规划执法监察大队 | 20016 | 管理 | 1 | 大专及以上 | 法律事务 | 法学 | 环境与资源保护法学 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | ||||
9 | 怀宁县住建局 | 建筑工程质量监督站 | 20017 | 专业技术 | 2 | 大专及以上 | 建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、消防工程技术 | 消防工程、建筑电气与智能化、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、建筑环境与能源应用工程 | 电力系统及其自动化,供热、供燃气、通风及空调工程 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | 0556-5166621 | |
建筑工程质量监督站 | 20018 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | 建筑工程技术、建设工程管理 | 土木工程 | 结构工程 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | ||||
10 | 怀宁县水利局 | 农村饮用水安全管理站 | 20019 | 专业技术 | 1 | 本科 | 水利水电工程、农业水利工程、土木工程、给排水科学与工程、测绘工程 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | 0556-4636018 | |||
花凉亭灌区怀宁管理所 | 20020 | 专业技术 | 1 | 本科 | 财政学、会计学、财务管理 | 30周岁以下 | 限应届毕业生报考 | ||||||
11 | 怀宁县商务局 | 商贸发展服务中心 | 20021 | 管理 | 1 | 本科 | 经济学、经济统计学、国际经济与贸易、贸易经济、商务经济学 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | 0556-4611307,4611363 | |||
商贸发展服务中心 | 20022 | 管理 | 1 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | ||||||
12 | 怀宁县文化旅游体育局 | 文物保护中心 | 20023 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 历史学、考古学、文物与博物馆学 | 考古学及博物馆学 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | 0556-4637115 | ||
全域旅游发展中心 | 20024 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 旅游管理 | 旅游管理 | 30周岁以下 | 限应届毕业生报考 | |||||
全域旅游发展中心 | 20025 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 汉语言文字学 | 30周岁以下 | 限应届毕业生报考 | |||||
文化市场综合执法大队 | 20026 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程 | 计算机应用技术 | 30周岁以下 | 限应届毕业生报考 | |||||
13 | 怀宁县退役军人事务局 | 退役军人服务管理中心 | 20027 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 新闻学、秘书学、汉语言、汉语言文学、应用语言学 | 中国语言文学(一级学科)、新闻学 | 30周岁以下 | 限应届毕业生报考 | 0556-4611398 | ||
14 | 怀宁县市场监管局 | 市场监管稽查大队(派驻到石牌、腊树市场监管所各1名) | 20028 | 管理 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 0556-4636259 | ||
15 | 怀宁县统计局 | 服务业调查中心 | 20029 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | 统计类、财务会计类、计算机类 | 计算机类、统计学、会计学 | 会计学(二级学科)、统计学 | 30周岁以下 | 限应届毕业生报考 | 0556-461218018726176807 | |
统计调查(普查)中心 | 20030 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | 统计类、财务会计类、计算机类 | 计算机类、统计学、会计学 | 会计学(二级学科)、统计学 | 30周岁以下 | 限应届毕业生报考 | ||||
16 | 怀宁县林业局 | 观音湖国家湿地公园管理处 | 20031 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 野生动物与自然保护区管理 | 野生动植物保护与利用 | 30周岁以下 | 限应届毕业生报考 | 0556-4613180 | ||
观音湖国家湿地公园管理处 | 20032 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 会计学 | 30周岁以下 | 限应届毕业生报考 | |||||
月山、黄墩、洪铺林业中心站各1名 | 20033 | 专业技术 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | ||||||
17 | 怀宁县医疗保障局 | 新型农村合作医疗管理中心 | 20034 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | 会计、财务管理、审计 | 财政学类、经济学、会计学、财务管理、审计学 | 不限 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | 0556-4620217 | |
新型农村合作医疗管理中心 | 20035 | 专业技术 | 2 | 大专及以上 | 临床医学类、药学 | 临床医学类、临床药学 | 不限 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | ||||
18 | 怀宁县城市管理局 | 县城环境卫生管理处 | 20036 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 0556-4662300 | |||
市政管理处 | 20037 | 专业技术 | 1 | 本科 | 工程造价 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | ||||||
市政管理处 | 20038 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 工程管理、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程 | 市政工程、桥梁与隧道工程、电力系统及其自动化 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | |||||
19 | 怀宁县扶贫办公室 | 扶贫信息监测评估中心 | 20039 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 新闻学、秘书学、汉语言、汉语言文学、应用语言学、档案学 | 不限 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | 18130559925 | ||
20040 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 计算机科学与技术(一级学科) | 35周岁以下 | |||||||
20 | 怀宁县数据资源管理局 | 数据服务中心 | 20041 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 计算机科学与技术(一级学科) | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | 17309662228 | ||
数据服务中心 | 20042 | 专业技术 | 1 | 本科 | 财政学、会计学、财务管理、审计学 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | ||||||
21 | 中共怀宁县委党校 | 中共怀宁县委党校 | 20043 | 专业技术 | 1 | 研究生(硕士及以上) | 马克思主义理论(一级学科) | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | 0556-4628515 | |||
中共怀宁县委党校 | 20044 | 专业技术 | 1 | 研究生(硕士及以上) | 政治学(一级学科) | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | ||||||
22 | 怀宁县文学艺术界联合会 | 怀宁县文学艺术界联合会 | 20045 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、审计学 | 财政学、会计学 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | 0556-4611795 | ||
23 | 怀宁县融媒体中心 | 怀宁县融媒体中心 | 20046 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | 播音与主持 | 播音与主持艺术 | 不限 | 30周岁以下 | 限应届毕业生报考;男性,身高1.7米以上,普通话测试水平达到一级乙等及以上 | 13865115520 | |
怀宁县融媒体中心 | 20047 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 播音与主持艺术 | 不限 | 30周岁以下 | 限应届毕业生报考;女性,身高1.6米以上,普通话测试水平达到一级乙等及以上 | |||||
怀宁县融媒体中心 | 20048 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 新闻学、广播电视学、网络与新媒体 | 30周岁以下 | 限应届毕业生报考 | ||||||
怀宁县融媒体中心 | 20049 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 持有编辑记者资格考试合格证 | ||||
24 | 石牌镇 | 文化站 | 20050 | 管理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 15155562058 | ||
25 | 平山镇 | 水利站 | 20051 | 管理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 13956538431 | ||
26 | 腊树镇 | 水利站 | 20052 | 管理 | 1 | 本科 | 土木类、水利类、测绘类、地质类 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | 17730225872 | |||
文化站 | 20053 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | |||||||
27 | 洪铺镇 | 水利站 | 20054 | 管理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 0556-4071003 | ||
28 | 江镇镇 | 水利站 | 20055 | 管理 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 0556-4890003 | ||
29 | 公岭镇 | 文化站 | 20056 | 管理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 13665566383 | ||
30 | 三桥镇 | 水利站 | 20057 | 管理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 13956500763 | ||
文化站 | 20058 | 管理 | 1 | 大专及以上 | 汉语、文秘 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学 | 不限 | 35周岁以下 | 限应届毕业生报考 | ||||
31 | 清河乡 | 文化站 | 20059 | 管理 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术 | 35周岁以下 | 13955657785 | ||||
32 | 雷埠乡 | 水利站 | 20060 | 管理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 18009663903 | ||
水利站 | 20061 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | |||||
文化站 | 20062 | 管理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-