2020年安徽省定向培养乡村教师培养院校分县(市、区)招生计划

2020-07-23 10:36:36阅读()安徽省教育厅
推荐题库
附件1:
2020年安徽省定向培养乡村教师培养院校分县(市、区)招生计划
县(市、区) 初中起点 马鞍山师范高等专科学校(300名) 桐城师范高等专科学校(350名) 合肥幼儿师范高等专科学校(350名) 阜阳幼儿师范高等专科学校(600名) 阜阳职业技术学院(600名) 宿州职业技术学院(800名) 滁州城市职业学院(200名) 池州职业技术学院(333名) 高中起点 安徽师范大学(100名,其中文科50名,理科50名) 安庆师范大学(200名,其中文科105名,理科95名) 合肥师范学院(50名,文科25名,理科25名)
文科 理科 文科 理科 文科 理科
合肥市 肥西县 8 1 1 1 1 1 2 0 1 3 1 0 1 1 0 0
庐江县 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 2 4 3 1 1
肥东县 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0
巢湖市 8 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
淮北市 濉溪县 46 4 5 5 8 8 10 2 4 4 1 1 1 1 0 0
相山区 22 2 2 2 4 4 5 1 2 3 0 0 1 1 1 0
杜集区 18 1 2 2 3 3 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0
烈山区 11 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0
亳州市 涡阳县 100 8 10 10 17 17 23 6 9 13 2 2 3 3 2 1
蒙城县 130 11 13 13 22 22 30 7 12 10 1 1 3 3 1 1
利辛县 249 21 25 25 42 41 56 15 24 13 2 2 3 3 1 2
谯城区 175 15 17 17 30 30 40 10 16 10 1 1 3 3 1 1
宿州市 砀山县 45 4 4 4 8 8 10 3 4 5 1 1 2 1 0 0
萧县 139 12 14 14 23 24 31 8 13 16 2 2 5 4 2 1
埇桥区 145 12 14 14 25 25 33 8 14 5 1 1 2 1 0 0
灵璧县 45 4 4 4 8 8 10 3 4 5 1 1 2 1 0 0
泗县 205 18 20 20 35 35 46 12 19 5 1 1 2 1 0 0
蚌埠市 怀远县 55 5 6 5 9 9 13 3 5 4 1 1 1 1 0 0
阜阳市 颍泉区 40 3 4 4 7 7 9 2 4 10 1 1 3 3 1 1
颍东区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 2 1 0 0
颍上县 240 20 24 24 41 41 54 13 23 45 6 6 13 12 4 4
阜南县 257 22 25 25 44 43 58 16 24 15 2 2 5 4 1 1
临泉县 200 17 20 20 34 34 45 11 19 40 5 6 11 11 4 3
太和县 240 20 24 24 41 41 54 13 23 12 2 2 2 3 1 2
界首市 55 5 6 6 9 9 12 3 5 4 1 1 1 1 0 0
淮南市 寿县 56 5 6 6 9 9 13 3 5 4 1 1 1 1 0 0
凤台县 33 3 3 3 6 6 7 2 3 3 1 0 1 1 0 0
滁州市 凤阳县 13 1 1 2 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
天长市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
六安市 舒城县 92 7 9 9 16 16 21 5 9 8 1 1 2 2 1 1
金寨县 185 16 18 18 31 31 42 11 18 12 2 2 3 3 1 1
霍山县 22 2 2 2 4 4 5 1 2 3 0 1 1 1 0 0
霍邱县 120 10 12 12 19 19 27 8 13 8 1 1 2 2 1 1
金安区 36 3 4 4 6 6 8 2 3 4 1 1 1 1 0 0
裕安区 46 4 4 5 8 8 10 3 4 4 1 1 1 1 0 0
叶集区 15 1 1 2 3 3 3 1 1 3 1 0 1 1 0 0
芜湖市 繁昌县 3 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0
无为市 40 3 4 4 7 7 9 2 4 4 1 1 1 1 0 0
宣城市 宁国市 12 1 1 1 2 2 3 1 1 3 0 1 1 1 0 0
旌德县 8 1 1 1 1 1 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0
铜陵市 枞阳县 37 3 4 4 6 6 8 2 4 2 0 0 1 1 0 0
池州市 贵池区 45 4 4 4 8 8 10 3 4 2 0 0 1 1 0 0
东至县 42 4 4 4 7 7 10 2 4 2 0 0 0 1 0 1
石台县 12 1 1 1 2 2 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0
青阳县 4 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
安庆市 桐城市 24 2 3 2 4 4 6 1 2 2 0 0 1 1 0 0
怀宁县 24 2 3 2 4 4 6 1 2 2 0 0 1 0 0 1
潜山市 32 3 3 3 6 5 7 2 3 3 1 0 1 1 0 0
太湖县 42 4 4 4 7 7 10 2 4 2 0 0 1 1 0 0
望江县 21 2 2 2 3 4 5 1 2 2 0 0 1 0 0 1
岳西县 28 2 3 3 5 5 6 1 3 3 0 1 1 1 0 0
黄山市 歙县 35 3 3 4 6 6 8 2 3 3 1 0 1 1 0 0
休宁县 18 1 2 2 3 3 4 1 2 3 0 1 1 1 0 0
黟县 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0
祁门县 8 1 1 1 1 1 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0
广德市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 1 1 0
宿松县 45 4 4 4 8 8 10 3 4 5 1 1 1 1 0 1
合计 3533 300 350 350 600 600 800 200 333 350 50 50 105 95 25 25
点击查看:2020年安徽省定向培养乡村教师招生公告

扫一扫,手机继续看
    特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
    部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
    Baidu
    map