- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2023年宣城郎溪县城区学校公开选聘教师岗位、数量、条件一览表
2023-03-25 14:59:27阅读()郎溪县人民政府
附件1
2023年宣城郎溪县城区学校公开选聘教师岗位、数量、条件一览表
点击查看:2023年宣城郎溪县城区学校公开选聘教师公告
序号 | 主管部门 | 选聘单位 | 岗位代码 | 单位类别 | 岗位名称 | 计划数 | 岗位条件 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | ||||||||
1 | 郎溪县教体局 | 第三中学 | 2023034 | 教育 | 第三中学语文 | 2 | 语文 | 专科及以上 | 50周岁及以下 | 面向镇区初中选聘 | |
2 | 郎溪县教体局 | 第三中学 | 2023035 | 教育 | 第三中学英语 | 1 | 英语 | 专科及以上 | 50周岁及以下 | 面向镇区初中选聘 | |
3 | 郎溪县教体局 | 第三中学 | 2023036 | 教育 | 第三中学历史 | 1 | 历史 | 专科及以上 | 50周岁及以下 | 面向镇区初中选聘 | |
4 | 郎溪县教体局 | 第三中学 | 2023037 | 教育 | 第三中学美术 | 1 | 美术 | 专科及以上 | 50周岁及以下 | 面向镇区初中选聘 | |
5 | 郎溪县教体局 | 第三中学 | 2023038 | 教育 | 第三中学生物 | 1 | 生物 | 专科及以上 | 50周岁及以下 | 面向镇区初中选聘 | |
6 | 郎溪县教体局 | 第四小学 | 2023039 | 教育 | 第四小学语文 | 2 | 语文 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向镇区小学选聘 | |
7 | 郎溪县教体局 | 第四小学 | 2023040 | 教育 | 第四小学数学 | 2 | 数学 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向镇区小学选聘 | |
8 | 郎溪县教体局 | 第四小学 | 2023041 | 教育 | 第四小学英语 | 1 | 英语 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向镇区小学选聘 | |
9 | 郎溪县教体局 | 第四小学 | 2023042 | 教育 | 第四小学体育 | 1 | 体育 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向镇区小学选聘 | |
10 | 郎溪县教体局 | 实验初中 | 2023043 | 教育 | 实验初中数学 | 1 | 数学 | 专科及以上 | 50周岁及以下 | 面向镇区初中选聘 | |
11 | 郎溪县教体局 | 实验初中 | 2023044 | 教育 | 实验初中英语 | 1 | 英语 | 专科及以上 | 50周岁及以下 | 面向镇区初中选聘 | |
12 | 郎溪县教体局 | 郎溪二中 | 2023045 | 教育 | 郎溪二中英语 | 1 | 英语 | 专科及以上 | 50周岁及以下 | 面向镇区初中选聘 | |
13 | 郎溪县教体局 | 实验小学 | 2023046 | 教育 | 实验小学语文 | 1 | 语文 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向镇区小学选聘 | |
14 | 郎溪县教体局 | 实验小学 | 2023047 | 教育 | 实验小学数学 | 1 | 数学 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向镇区小学选聘 | |
15 | 郎溪县教体局 | 实验小学 | 2023048 | 教育 | 实验小学英语 | 1 | 英语 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向镇区小学选聘 | |
16 | 郎溪县教体局 | 建平小学 | 2023049 | 教育 | 建平小学语文 | 1 | 语文 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向镇区小学选聘 | |
17 | 郎溪县教体局 | 建平小学 | 2023050 | 教育 | 建平小学数学 | 1 | 数学 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向镇区小学选聘 | |
18 | 郎溪县教体局 | 建平小学 | 2023051 | 教育 | 建平小学英语 | 1 | 英语 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向镇区小学选聘 | |
19 | 郎溪县教体局 | 第三小学 | 2023052 | 教育 | 第三小学语文 | 1 | 语文 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向镇区小学选聘 | |
20 | 郎溪县教体局 | 第三小学 | 2023053 | 教育 | 第三小学数学 | 1 | 数学 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向镇区小学选聘 | |
21 | 郎溪县教体局 | 第三小学 | 2023054 | 教育 | 第三小学英语 | 1 | 英语 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向镇区小学选聘 | |
22 | 郎溪县教体局 | 郎溪中学 | 2023055 | 教育 | 郎溪中学数学 | 1 | 数学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 面向城区学校选聘 | |
23 | 郎溪县教体局 | 建华幼儿园 | 2023056 | 教育 | 建华幼儿园 | 2 | 幼教 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 面向镇区中小学、幼儿园选聘 | |
24 | 郎溪县教体局 | 郎川幼儿园 | 2023057 | 教育 | 郎川幼儿园 | 3 | 幼教 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 面向镇区中小学、幼儿园选聘 | |
30 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-