- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2023年滁州明光市事业单位公开招聘工作人员岗位计划表
2023-03-30 17:42:47阅读()明光市人民政府点击下载:2023年滁州明光市事业单位公开招聘工作人员岗位计划表
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 供给类型 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | ||||||||
1 | 中共明光市委组织部 | 明光市人才发展促进中心 | 财政全额 | 管理 | 20230201 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 中共党员(含预备党员) | |
明光市干部信息管理中心 | 财政全额 | 管理 | 20230202 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 中共党员(含预备党员) | |||
2 | 中共明光市委宣传部 | 明光市创建文明城市管理服务中心 | 财政全额 | 专业技术 | 20230203 | 1 | 本科:建筑类研究生:建筑学类、城乡规划学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | ||
3 | 中共明光市委政法委员会 | 明光市综治中心 | 财政全额 | 管理 | 20230204 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员和“退役士兵”。 | ||
4 | 明光市人民代表大会常务委员会办公室 | 明光市人大机关信息管理中心 | 财政全额 | 管理 | 20230205 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | ||
5 | 中共明光市委巡察办 | 明光市巡察数据管理中心 | 财政全额 | 管理 | 20230206 | 2 | 本科:计算机类、电子信息类研究生:计算机科学与技术类、软件工程类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | ||
6 | 明光市发展和改革委员会 | 明光市节能监察中心 | 财政全额 | 专业技术 | 20230207 | 1 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术类、软件工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | ||
明光市信用体系建设管理中心 | 财政全额 | 专业技术 | 20230208 | 1 | 本科:工商管理类、计算机类研究生:工商管理类、审计、计算机科学与技术类、软件工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | ||||
明光市移民管理中心 | 财政全额 | 专业技术 | 20230209 | 1 | 本科:土木工程、工程造价研究生:土木工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | ||||
7 | 明光市政府信访局 | 明光市矛盾纠纷调处中心 | 财政全额 | 管理 | 20230210 | 1 | 本科:计算机科学与技术研究生:计算机科学与技术类、软件工程类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||
8 | 明光市教育体育局 | 明光市体育管理中心 | 财政全额 | 专业技术 | 20230211 | 2 | 本科:体育学类研究生:体育学类、体育类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | ||
9 | 明光市重点工程建设管理服务中心 | 明光市重点工程建设管理服务中心 | 财政全额 | 专业技术 | 20230212 | 2 | 本科:土木工程研究生:土木工程类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||
10 | 明光市企业服务中心 | 明光市企业服务中心 | 财政全额 | 专业技术 | 20230213 | 2 | 本科:土木工程 研究生:专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致;外勤较多,适合男性。 | ||
11 | 明光现代农业科技合作推广服务中心 | 明光现代农业科技合作推广服务中心 | 财政全额 | 专业技术 | 20230214 | 1 | 本科:会计学、会计、财务管理研究生:专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 中共党员(含预备党员);研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 | |
12 | 明光市民政局 | 明光市养老服务中心 | 财政全额 | 管理 | 20230215 | 1 | 本科:计算机类、中国语言文学类、法学类研究生:专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 | ||
明光市殡仪馆 | 财政差补 | 管理 | 20230216 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
13 | 明光市司法局 | 明光市法律援助中心 | 财政全额 | 专业技术 | 20230217 | 1 | 本科:法学 研究生:法学(0301) | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||
14 | 明光市财政局 | 明光市财政国库支付中心 | 财政全额 | 管理 | 20230218 | 1 | 本科:工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 研究生:专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 | ||
明光市乡镇街道财政所 | 财政全额 | 管理 | 20230219 | 3 | 本科:工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 研究生:专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 | 管店镇财政所、自来桥镇财政所、潘村镇财政所各1名,按考生最终成绩从高到低选岗。 | |||
财政全额 | 专业技术 | 20230220 | 3 | 本科:工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 研究生:专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 | 涧溪镇财政所、柳巷镇财政所、泊岗乡财政所各1名,按考生最终成绩从高到低选岗。 | ||||
15 | 明光市人力资源和社会保障局 | 明光市社会保险费征缴管理中心 | 财政全额 | 专业技术 | 20230221 | 1 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术类、软件工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | ||
明光市公共就业服务管理中心 | 财政全额 | 专业技术 | 20230222 | 1 | 本科:会计学、会计、审计学、财务管理、人力资源管理研究生:专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 | |||
16 | 明光市农业农村局 | 明光市乡村振兴促进中心 | 财政全额 | 管理 | 20230223 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员和“退役士兵”。 | |
管理 | 20230224 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | ||||||
明光市土壤肥料工作站 | 财政全额 | 专业技术 | 20230225 | 1 | 本科:植物生产类、农业资源与环境研究生:作物学类、园艺学类、农业资源与环境类、植物保护类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
泊岗乡畜牧兽医站 | 财政全额 | 专业技术 | 20230226 | 1 | 本科:动物生产类、动物医学类研究生:畜牧学类、兽医学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
桥头镇农经站 | 财政全额 | 专业技术 | 20230227 | 1 | 本科:农林经济管理、经济学、经济统计学、会计学、会计研究生:农业经济管理、应用经济学类、会计学、会计 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
乡镇农技站 | 财政全额 | 专业技术 | 20230228 | 7 | 本科:植物生产类、农业资源与环境研究生:作物学类、园艺学类、农业资源与环境类、植物保护类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 泊岗乡农技站、桥头镇农技站、明南街道农技站、女山湖镇农技站、苏巷镇农技站、自来桥镇农技站、涧溪镇农技站各1名按考生最终成绩从高到低选岗。 | ||||
财政全额 | 管理 | 20230229 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 明南街道农技站 | |||||
17 | 明光市卫生健康委员会 | 明光市疾病预防控制中心 | 财政全额 | 专业技术 | 20230230 | 1 | 本科:会计学、会计、财务管理研究生:会计学、会计、企业管理(财务管理) | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||
财政全额 | 专业技术 | 20230231 | 1 | 本科:预防医学研究生:公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||||||
明光市卫生健康综合监督执法大队 | 财政全额 | 管理 | 20230232 | 1 | 本科:法学研究生:法学(0301) | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
18 | 明光市水务局 | 明光市机电管理所 | 财政全额 | 专业技术 | 20230233 | 1 | 本科:水利水电工程、电气工程及其自动化研究生:水利工程类、电气工程类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||
明光市农村供水工程管理总站 | 财政全额 | 专业技术 | 20230234 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
明光市池河管理所 | 财政全额 | 专业技术 | 20230235 | 1 | 本科:财政学类、财务管理、会计学、会计、审计学、统计学类、金融学类研究生:财政学(含:税收学)、税务、企业管理(财务管理)、会计学、会计、审计、统计学、应用统计、金融学、金融 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
19 | 明光市自然资源和规划局 | 明光市自然资源和规划局信息中心 | 财政全额 | 专业技术 | 20230236 | 1 | 本科:计算机类、测绘类、地理科学类、中国语言文学类、法学研究生:计算机科学与技术类、软件工程类、测绘科学与技术类、地理学类、中国语言文学类、法学(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | ||
明光女山湖省级自然保护区管理中心 | 财政全额 | 专业技术 | 20230237 | 1 | 本科:林学类、自然保护与环境生态类、计算机类、中国语言文学类、法学研究生:林学类、农业资源与环境类、计算机科学与技术类、软件工程类、中国语言文学类、法学(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | ||||
20 | 明光市应急管理局 | 明光市应急管理综合行政执法大队 | 财政全额 | 专业技术 | 20230238 | 1 | 本科:化工与制药类研究生:化学工程与技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | ||
财政全额 | 专业技术 | 20230239 | 1 | 本科:安全科学与工程类研究生:安全科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||||
21 | 明光市住房和城乡建设局 | 明光市房屋征收管理中心 | 财政全额 | 专业技术 | 20230240 | 1 | 本科:工程管理、工程造价、土木工程、城市地下空间工程、给排水科学与工程、安全工程、消防工程、建筑学研究生:专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 | |
明光市建设工程质量监督站 | 财政全额 | 专业技术 | 20230241 | 1 | 本科:工程管理、工程造价、土木工程、城市地下空间工程、给排水科学与工程、安全工程、消防工程、建筑学研究生:专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 | |||
22 | 明光市审计局 | 明光市政府投资审计中心 | 财政全额 | 专业技术 | 20230242 | 1 | 本科:地理信息科学研究生:专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 | |
23 | 明光市市场监督管理局 | 明光市市场监管综合行政执法大队 | 财政全额 | 管理 | 20230243 | 1 | 本科:机械类、自动化类、电气类 研究生:机械工程类、电气工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | ||
明光市市场监督检验所 | 财政全额 | 专业技术 | 20230244 | 1 | 本科:无机非金属材料工程、材料化学 研究生:材料科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | ||||
财政全额 | 专业技术 | 20230245 | 1 | 本科:应用化学、化学生物学、化学工程与工艺 研究生:化学工程与技术类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||||||
财政全额 | 专业技术 | 20230246 | 1 | 本科:纳米材料与技术、食品安全与检测、药学 研究生:材料科学与工程类、食品科学与工程类、药学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||||||
24 | 明光市融媒体中心 | 明光市融媒体中心 | 财政全额 | 专业技术 | 20230247 | 1 | 本科:视觉传达设计、艺术设计学、数字媒体艺术研究生:专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 研究生学历报考者其本科专业须与本岗位要求一致。 | |
财政全额 | 专业技术 | 20230248 | 1 | 本科:新闻传播学类研究生:新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||||
25 | 明光市城市管理行政执法局 | 明光市城市管理综合行政执法大队 | 财政全额 | 管理 | 20230249 | 2 | 本科:数字媒体技术、新媒体技术、信息安全 研究生:专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 研究生学历报考者年龄可放宽至35周岁;研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 | |
财政全额 | 管理 | 20230250 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | |||||
财政全额 | 管理 | 20230251 | 1 | 本科:新闻学、传播学、广告学研究生:新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | |||||
明光市城市管理监督指挥中心 | 财政全额 | 专业技术 | 20230252 | 1 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程研究生:计算机科学与技术类、软件工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | ||||
26 | 明光市文化和旅游局 | 明光市博物馆 | 财政全额 | 专业技术 | 20230253 | 1 | 本科:中国语言文学类、历史学类、播音与主持艺术、旅游管理研究生:专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 取得普通话测试二级甲等及以上证书;研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 | ||
27 | 安徽明光经济开发区管理委员会 | 明光市凹凸棒新材料产业发展中心 | 财政全额 | 管理 | 20230254 | 1 | 本科:材料类、矿业类、工业工程类、机械类研究生:材料科学与工程类、矿业工程类、机械工程类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | ||
财政全额 | 专业技术 | 20230255 | 2 | 本科:工业工程类、会计学、会计、经济学类、材料类、化工与制药类研究生:材料科学与工程类、会计学、会计、应用经济学类、化学工程与技术类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | |||||
28 | 明光市数据资源管理局 | 明光市大数据服务中心 | 财政全额 | 管理 | 20230256 | 1 | 本科:计算机类、法学研究生;计算机科学与技术类、软件工程类、法学(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | ||
29 | 明光市明南街道办事处 | 明南街道水产农机服务站 | 财政全额 | 专业技术 | 20230257 | 1 | 本科:水务工程、水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、农业机械化及其自动化、农业工程、会计学、会计研究生:专业不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 | ||
30 | 明光市明东街道办事处 | 明东街道便民服务中心(农业综合服务站) | 财政全额 | 管理 | 20230258 | 1 | 本科:农业经济管理类、经济学类、财务管理、会计学、会计研究生:农林经济管理类、会计学、会计、应用经济学类、企业管理(财务管理) | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||
31 | 明光市管店镇人民政府 | 明光市管店镇水产农机服务站 | 财政全额 | 管理 | 20230259 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | ||
32 | 明光市桥头镇人民政府 | 明光市桥头镇水产农机服务站 | 财政全额 | 管理 | 20230260 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | ||
33 | 明光市自来桥镇人民政府 | 明光市自来桥镇水产农机服务站 | 财政全额 | 管理 | 20230261 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-