- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年蚌埠怀远县部分事业单位公开招聘工作人员计划表
2020-08-03 23:10:21阅读()怀远县人民政府序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业要求 | 学历(学位) | 年龄 | 其他条件 | ||||||
1 | 县委党校 | 县委党校 | 070001 | 1 | 历史学 | 研究生 | 35周岁及以下 | ||
2 | 县委党校 | 县委党校 | 070002 | 1 | 管理学 | 研究生 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 从事图书管理相关工作 |
3 | 县统计局 | 普查中心 | 070003 | 1 | 统计学、会计学、经济学类、计算机类 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |
4 | 县扶贫开发局 | 贫困监测信息中心 | 070004 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | ||
5 | 县扶贫开发局 | 贫困监测信息中心 | 070005 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | |
6 | 县数据资源管理局 | 信息化工作办公室 | 070006 | 1 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | |
7 | 县融媒体中心 | 融媒体中心 | 070007 | 2 | 新闻学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | ||
8 | 县审计局 | 政府投资审计中心 | 070008 | 1 | 会计学、审计学、会计、审计 | 本科(学士)及以上 | 25周岁及以下 | 应届毕业生 | |
9 | 县审计局 | 政府投资审计中心 | 070009 | 1 | 本科:软件工程,研究生:计算机软件与理论 | 本科(学士)及以上 | 25周岁及以下 | 应届毕业生 | |
10 | 县水利局 | 机电排灌管理站 | 070010 | 1 | 大专:财务管理、会计;本科及以上:会计学、财务管理、审计学; | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |
11 | 县水利局 | 农村饮水安全管理中心 | 070011 | 1 | 大专:生物与化工大类;本科及以上:化学类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |
12 | 县水利局 | 乡镇水利技术推广站 | 070012 | 3 | 大专:水文水资源类、水利工程与管理类、水利水电设备类;本科:水利类;研究生:水利工程。 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | 陈集镇、荆山镇、褚集镇各1人 |
13 | 县财政局 | 乡镇财政所 | 070013 | 12 | 大专:财务管理、会计、审计;本科及以上:财务管理、会计学、审计学、财政学类 | 大专及以上 | 25周岁及以下(本科及以上可放宽至30周岁) | 应届毕业生 | 包集所、淝河所、古城所、徐圩所、白莲坡所各1人,唐集所、褚集所各2人,龙亢经开分局3人。 |
14 | 县财政局 | 信息中心 | 070014 | 1 | 本科:会计、会计学、财政学类、财务管理,研究生:财政学、会计学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |
15 | 县医保局 | 县医疗保障基金管理中心 | 070015 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |
16 | 县医保局 | 县医疗保障基金管理中心 | 070016 | 1 | 本科:会计、会计学、财政学类、财务管理,研究生:财政学、会计学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | |
17 | 县医保局 | 县医疗保障基金管理中心 | 070017 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | |
18 | 县城管局 | 城市管理指挥中心 | 070018 | 2 | 会计学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |
19 | 县城管局 | 城市管理指挥中心 | 070019 | 3 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
20 | 县城管局 | 城市管理指挥中心 | 070020 | 2 | 公共管理类、工商管理类; | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |
21 | 县城管局 | 城市管理指挥中心 | 070021 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |
22 | 县城管局 | 城市管理指挥中心 | 070022 | 1 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |
23 | 县城管局 | 城市管理指挥中心 | 070023 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | ||
24 | 县城管局 | 市政管理处 | 070024 | 1 | 会计、会计学 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | |
25 | 县城管局 | 市政管理处 | 070025 | 1 | 汉语、汉语言文学 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | |
26 | 县城管局 | 市政管理处 | 070026 | 1 | 大专:园林工程技术;本科:风景园林;研究生:城市规划与设计 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 室外作业 | |
27 | 县城管局 | 市政管理处 | 070027 | 1 | 大专:道路桥梁工程技术;本科:道路桥梁与渡河工程;研究生:桥梁与隧道工程。 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 室外作业 | |
28 | 县城管局 | 市政管理处 | 070028 | 1 | 大专:市政工程类;本科及以上:给排水科学与工程、市政工程 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 室外作业 | |
29 | 县城管局 | 市政管理处 | 070029 | 2 | 大专:水利水电设备运行与管理;本科及以上:水利水电工程 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 室外作业 | |
30 | 县城管局 | 市政管理处 | 070030 | 1 | 大专及本科:工程造价;研究生: 管理科学与工程 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | ||
31 | 县自然资源和规划局 | 怀远县林业技术推广中心 | 070031 | 2 | 大专:林业技术、园林技术、森林资源保护;本科:林学类;研究生:林学 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 双桥林业技术推广站、万福林业技术推广站各1人 |
32 | 县自然资源和规划局 | 乡镇管理所 | 070032 | 2 | 大专:城乡规划与管理类;本科:城乡规划;研究生专业:城市规划与设计 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 陈集管理所、双桥管理所各1名 |
33 | 县自然资源和规划局 | 龙亢经开区管理所 | 070033 | 1 | 财务管理、会计、会计学、审计、审计学 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | ||
34 | 县自然资源和规划局 | 龙亢经开区管理所 | 070034 | 1 | 本科:工程管理 研究生:市政工程 | 本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | ||
35 | 县住房和城乡建设局 | 怀远县住房保障中心 | 070035 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | |
36 | 县住房和城乡建设局 | 怀远县农村住房与村镇建设监察大队 | 070036 | 2 | 大专:法律文秘、法律事务;本科:法学;研究生:法学类 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | ||
37 | 县住房和城乡建设局 | 怀远县农村住房与村镇建设监察大队 | 070037 | 1 | 大专:计算机应用技术;本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | |
38 | 县住房和城乡建设局 | 怀远县农村住房与村镇建设监察大队 | 070038 | 1 | 大专:文秘类、汉语;本科及研究生:中国语言文学类 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | |
39 | 县民政局 | 社会福利中心 | 070039 | 1 | 社会学类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | ||
40 | 县文化旅游局 | 图书馆 | 070040 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |
41 | 淝南镇 | 经管站 | 070041 | 1 | 财务管理、会计、会计学 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | ||
42 | 万福镇 | 经管站 | 070042 | 1 | 财务管理、会计、会计学 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | |
43 | 万福镇 | 文化站 | 070043 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | |
44 | 双桥集镇 | 经管站 | 070044 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | |
45 | 褚集镇 | 文化站 | 070045 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | |
46 | 兰桥乡 | 经管站 | 070046 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | |
47 | 县农业农村局 | 乡镇农业技术推广站 | 070047 | 2 | 大专:作物生产技术、园艺技术、植物保护与检疫技术;本科:农学、园艺、植物保护;研究生:作物学、园艺学、植物保护。 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 白莲坡镇、龙亢镇各1人。 | |
48 | 县农业农村局 | 乡镇农业技术推广站 | 070048 | 2 | 大专:作物生产技术、园艺技术、植物保护与检疫技术;本科:农学、园艺、植物保护;研究生:作物学、园艺学、植物保护。 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | 古城镇、荆山镇各1人。 |
49 | 县农业农村局 | 乡镇农业技术推广站 | 070049 | 4 | 大专:畜牧业类;本科:动物医学类、动物生产类;研究生:畜牧学、兽医学。 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 荆山镇、陈集镇、双桥集镇、褚集镇各1人。 | |
50 | 县农业农村局 | 乡镇农业技术推广站 | 070050 | 5 | 大专:畜牧业类;本科:动物医学类、动物生产类;研究生:畜牧学、兽医学。 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | 包集镇、唐集镇、徐圩乡、双桥集镇、褚集镇各1人。 |
51 | 县农业农村局 | 常坟水产技术推广站 | 070051 | 1 | 水产类 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |
52 | 县农业农村局 | 乡镇农机化技术推广站 | 070052 | 3 | 本科:机械类 研究生:不限专业 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | 白莲坡镇、河溜镇、双桥集镇各1人。 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-