- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2023年池州市第二人民医院公开招聘工作人员计划表
2023-04-12 09:52:11阅读()池州市人事考试网
附件
2023年池州市第二人民医院公开招聘工作人员计划表
点击查看:2023年池州市第二人民医院公开招聘工作人员公告
序号 | 岗位 | 岗位代码 | 招聘计划数 | 相 关 条 件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专 业 | 学 历 | 年 龄 | 其他 | ||||
1 | 神经外科 | 20230201 | 1 | 外科学(神经外科) | 全日制研究生及以上 | 35周岁以下 | |
2 | ICU | 20230202 | 1 | 重症医学/内科学/急诊医学 | 全日制研究生及以上 | 35周岁以下 | 中级及以上职称的,年龄可放宽至38周岁 |
3 | 神经内科 | 20230203 | 1 | 神经病学 | 全日制研究生及以上 | 35周岁以下 | |
4 | 心内科 | 20230204 | 1 | 内科学(心血管病) | 全日制研究生及以上 | 35周岁以下 | |
5 | 普外科 | 20230205 | 1 | 外科学(普外科) | 全日制研究生及以上 | 35周岁以下 | |
6 | 胸外科 | 20230206 | 1 | 外科学(胸心外) | 全日制研究生及以上 | 35周岁以下 | |
7 | 骨科 | 20230207 | 1 | 外科学(骨外) | 全日制研究生及以上 | 35周岁以下 | |
8 | 急诊科 | 20230208 | 1 | 急诊医学/中医骨伤科学 | 全日制研究生及以上 | 35周岁以下 | |
9 | 影像科 | 20230209 | 1 | 影像医学与核医学 | 全日制研究生及以上 | 35周岁以下 | 副高及以上职称的,学历可放宽至全日制本科,年龄可放宽至38周岁 |
10 | 各临床科室 | 20230210 | 8 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |
11 | 儿 科 | 20230211 | 1 | 临床医学/儿科学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |
12 | 神经外科 | 20230212 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |
13 | 血透中心 | 20230213 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |
14 | ICU | 20230214 | 2 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |
15 | 眼科 | 20230215 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |
16 | 老年医学科 | 20230216 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |
17 | 呼吸内科 | 20230217 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |
18 | 感染科 | 20230218 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |
19 | 耳鼻喉科 | 20230219 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 2022、2023届毕业生 |
20 | 新生儿科 | 20230220 | 1 | 临床医学/儿科学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |
21 | 胸外科 | 20230221 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |
22 | 烧伤整形科 | 20230222 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 有医师执业证书且执业范围为外科学的,学历可放宽至全日制专科 |
23 | 妇产科 | 20230223 | 2 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 2022、2023届毕业生 |
24 | 病理科 | 20230224 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |
25 | 急诊科 | 20230225 | 2 | 临床医学/中西医临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |
26 | 超声科 | 20230226 | 1 | 临床医学/医学影像学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |
27 | 儿科 | 20230227 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 中级及以上职称,三级医院工作经历 |
28 | 口腔科 | 20230228 | 1 | 口腔医学 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 有医师执业证书,且执业范围为口腔专业 |
29 | 急诊科 | 20230229 | 2 | 临床医学/中西医临床医学 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 有医师执业证书,且执业范围为内科学/外科学/急救医学 |
30 | 药剂科 | 20230230 | 1 | 药学/临床药学/中药学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |
31 | 影像科 | 20230231 | 3 | 医学影像技术 | 全日制专科及以上 | 25周岁以下 | |
32 | 康复科 | 20230232 | 1 | 康复治疗技术 | 全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 有三级医院工作经历 |
33 | 检验科 | 20230233 | 1 | 医学检验技术 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 中级及以上职称,三级医院工作经历 |
34 | 护理 | 20230234 | 5 | 护理学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 2022年以前(含)毕业的须有护士执业证书 |
35 | 护理 | 20230235 | 15 | 护理 | 全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 2022年以前(含)毕业的须有护士执业证书;有三级医院工作经历的,年龄可放宽至30周岁,学历不作全日制要求 |
合计 | 66 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-