- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年六安市市直机关事业单位就业见习岗位汇总表
2020-08-06 21:45:35阅读()六安市人力资源和社会保障局
附件一
2020年六安市市直机关事业单位就业见习岗位汇总表
点击查看:2020年六安市市直机关事业单位就业见习人员招募公告
见习单位 | 拟接收见习人员数 | 学历要求 | 专业要求 | 主要见习内容 | 见习期限 | 见习补贴(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六安市教育局 | 5 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 办公室相关文字材料工作 | 12个月 | 2000 | |
2 | 本科及以上 | 教育学类 | 办公室相关文字材料工作 | 12个月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 法学类 | 办公室相关文字材料工作 | 12个月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 档案学专业 | 档案管理辅助工作 | 12个月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 财务管理专业,会计学专业 | 财务管理辅助工作 | 12个月 | 2000 | ||
六安市财政局 | 2 | 大专及以上 | 专业不限(经济类、管理类专业优先) | 辅助综合性文件起草,了解相关财政政策,配合做好机关管理工作 | 12个月 | 2000 | |
六安市人力资源和社会保障局 | 1 | 大专及以上 | 理工类 | 工伤保险窗口业务经办 | 12个月 | 2000 | |
1 | 大专及以上 | 专业不限 | 协助劳动保障监察投诉接待、案件协办等业务 | 12个月 | 2000 | ||
1 | 大专及以上 | 专业不限 | 职工社会保险征缴综合业务 | 12个月 | 2000 | ||
六安市数据资源管理局 | 6 | 大专及以上 | 专业不限 | 帮助企业、群众解决办事过程中遇到的问题 | 12个月 | 2000 | |
3 | 大专及以上 | 专业不限 | 帮助企业、群众解答相关咨询的问题 | 12个月 | 2000 | ||
六安市应急管理局 | 1 | 本科及以上 | 文科类 | 救灾工作 | 12个月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 法学类 | 森林防火、应急值守等工作 | 12个月 | 2000 | ||
六安市民政局 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 办公室相关工作 | 12个月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 专业不限 | 养老服务相关工作 | 12个月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 社会学类、汉语言文学类 | 政权科相关工作 | 12个月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 财务管理、会计学 | 社会组织管理工作 | 12个月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 专业不限 | 社会事务、儿童福利工作 | 12个月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 专业不限 | 慈善事业机关工作 | 12个月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 社会学类、汉语言文学类 | 社会救助相关工作 | 12个月 | 2000 | ||
2 | 大专及以上 | 中文类 | 救助业务档案管理 | 12个月 | 2000 | ||
六安市文化和旅游局 | 5 | 本科及以上 | 专业不限 | 文化广电新闻出版行业管理辅助 | 12个月 | 2400 | |
六安市林业局 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 机关日常事务 | 12个月 | 2550+餐饮补贴 | |
六安市人民政府信访局 | 2 | 本科及以上 | 法律、中文、计算机 | 来访接待等事项 | 12个月 | 2000 | |
六安市退役军人事务管理局 | 1 | 大专及以上 | 中国语言文学类 | 办公室日常事务 | 12个月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 法学类 | 法律咨询 | 12个月 | 2000 | ||
1 | 大专及以上 | 计算机类 | 办公室日常事务 | 12个月 | 2000 | ||
六安市总工会 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 从事工会服务相关工作 | 12个月 | 2000 | |
六安市委市政府机关安全保卫处 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 安保管理 | 12个月 | 2000 | 经常值班,适合男性 |
六安市人民政府办公室(市政府研究室) | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 政府信息公开 | 12个月 | 2000 | |
中国共产主义青年团六安市委员会 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 参与共青团系统办公室日常业务及相关活动承办事项 | 12个月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 专业不限 | 参与青年发展中心办公室日常业务及相关活动承办事项 | 12个月 | 2000 | ||
六安市公共资源交易中心 | 2 | 本科及以上 | 计算机科学技术 | 协助从事政府采购相关工作 | 12个月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 财会专业 | 协助从事投标保证金财务管理 | 12个月 | 2000 | ||
六安市城市建设服务中心 | 4 | 本科及以上 | 建筑类 | 辅助城建业务相关工作 | 12个月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 文秘类 | 辅助综合管理相关工作 | 12个月 | 2000 | ||
六安市建筑产业中心 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 配合完成科室各项资料、数据整理收集及文书工作 | 12个月 | 2000 | |
1 | 大专及以上 | 土木工程等相关专业 | 配合完成科室各项资料、数据整理收集及文书工作 | 12个月 | 2000 | ||
六安市市政工程管理处 | 1 | 本科及以上 | 市政桥梁、市政道路 | 桥梁管养、道路管养 | 12个月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 市政排水、市政照明 | 排水管养、照明管养 | 12个月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 财务(出纳) | 财务出纳 | 12个月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 综合文秘 | 综合文字 | 12个月 | 2000 | ||
六安市环境卫生管理处 | 2 | 大专及以上 | 中文、新闻、汉语言文学专业 | 新闻报道、工作宣传 | 12个月 | 2000 | |
六安市园林绿化管理处 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类专业 | 园林处相关业务 | 12个月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 园林相关专业 | 园林处相关业务 | 12个月 | 2000 | ||
六安市文化馆文艺创作研究室 | 2 | 大专及以上 | 中文相关专业、艺术相关专业 | 办公室辅助 | 12个月 | 2000 | |
六安市医疗紧急救援中心 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 文秘 | 12个月 | 2000 | |
六安市城区新老淠河综合管理处 | 1 | 本科及以上 | 水利工程管理等相关专业 | 参与橡胶坝等水利工程设施管理与维护等工作 | 12个月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 建设工程等相关专业 | 协助工程项目建设与管理等工作 | 12个月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 生态环境等相关专业 | 协助景观带园林设施设计施工以及养护管理等工作 | 12个月 | 2000 | ||
六安市红十字中心血站 | 5 | 大专及以上 | 护理或医学相关 | 无偿献血宣传与招募、血液采集、血液初筛、血液制备等 | 12个月 | 2000 | |
六安市道路运输管理处 | 1 | 大专及以上 | 法学 | 负责宣贯出租车相关法律、法规及投诉和行业创建等工作 | 12个月 | 2000 | |
1 | 大专及以上 | 计算机类 | 运管窗口微机操作及相关业务办理 | 12个月 | 2000 | ||
六安市发展研究院 | 1 | 本科及以上 | 理工类 | 综合 | 12个月 | 2000 | |
六安市公共信用服务中心 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 信息归集应用 | 12个月 | 2000 | |
六安市疾病预防控制中心 | 1 | 本科及以上 | 预防医学 | 疾病预防控制 | 12个月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 医学检验技术 | 疾病监测与检验 | 12个月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障 | 行政综合 | 12个月 | 2000 | ||
六安市老年大学 | 3 | 大专及以上 | 专业不限 | 教学、行政管理 | 12个月 | 2000 | |
六安市食品药品检验中心 | 8 | 大专及以上 | 食品类、药品类相关专业 | 辅助食品、药品监督检验工作 | 12个月 | 2000 | |
六安市城市管理行政执法局 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 综合文字、新闻宣传 | 12个月 | 2000 | |
2 | 本科及以上 | 公共管理类 | 城市管理督查考核 | 12个月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 新闻传播学类、建筑类 | 城市公共空间管理 | 12个月 | 2000 | ||
2 | 本科及以上 | 法学类 | 案件查处等法治工作 | 12个月 | 2000 | ||
2 | 本科及以上 | 土木类 | 给排水管理 | 12个月 | 2000 | ||
3 | 本科及以上 | 土木类、中国语言文学类 | 厂-网-河一体化综合治理 | 12个月 | 2000 | ||
合 计: | 120 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-