- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年安徽医科大学附属阜阳医院高层次人才招聘计划
2020-08-06 23:18:22阅读()安徽省人力资源和社会保障厅序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 备注1 | 备注2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呼吸内科专业技术岗(博士) | 9000366 | 1 | 呼吸内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
2 | 神经内科专业技术岗(博士) | 9000367 | 1 | 神经内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
3 | 消化内科专业技术岗(高级职称) | 9000368 | 1 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | 副高45周岁以下,正高放宽至50周岁以下 |
4 | 消化内科专业技术岗(博士) | 9000369 | 1 | 消化系病 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
5 | 内分泌科专业技术岗(高级职称) | 9000370 | 1 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | 副高45周岁以下,正高放宽至50周岁以下 |
6 | 内分泌科专业技术岗(博士) | 9000371 | 1 | 内分泌学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
7 | 风湿免疫科(高级职称) | 9000372 | 1 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | 副高45周岁以下,正高放宽至50周岁以下 |
8 | 风湿免疫科(博士) | 9000373 | 1 | 风湿免疫学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
9 | 心内科专业技术岗(博士) | 9000374 | 1 | 心血管内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
10 | 肾脏内科专业技术岗(高级职称) | 9000375 | 1 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | 副高45周岁以下,正高放宽至50周岁以下 |
11 | 肾脏内科专业技术岗(博士) | 9000376 | 1 | 肾脏内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
12 | 血液内科专业技术岗(博士) | 9000377 | 1 | 血液内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
13 | 肿瘤内科专业技术岗(博士) | 9000378 | 1 | 肿瘤内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
14 | 急诊内科专业技术岗(博士) | 9000379 | 1 | 急诊医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
15 | 普外科专业技术岗(高级职称) | 9000380 | 1 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | 副高45周岁以下,正高放宽至50周岁以下 |
16 | 普外科专业技术岗(博士) | 9000381 | 1 | 普通外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
17 | 烧伤整形科(博士) | 9000382 | 1 | 烧伤整形外科 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
18 | 泌尿外科专业技术岗(博士) | 9000383 | 1 | 泌尿外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
19 | 神经外科专业技术岗(高级职称) | 9000384 | 1 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | 副高45周岁以下,正高放宽至50周岁以下 |
20 | 神经外科专业技术岗(博士) | 9000385 | 1 | 神经外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
21 | 心胸外科-普胸专业技术岗(博士) | 9000386 | 1 | 心胸外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
22 | 心胸外科-心脏专业技术岗(高级职称) | 9000387 | 2 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | 副高45周岁以下,正高放宽至50周岁以下 |
23 | 心胸外科-心脏专业技术岗(博士) | 9000388 | 1 | 心胸外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
24 | 眼科专业技术岗(高级职称) | 9000389 | 1 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | 副高45周岁以下,正高放宽至50周岁以下 |
25 | 眼科专业技术岗(博士) | 9000390 | 1 | 眼科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
26 | 急诊外科专业技术岗(博士) | 9000391 | 1 | 急诊外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
27 | 骨科专业技术岗(博士) | 9000392 | 1 | 骨科 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
28 | 麻醉科专业技术岗(高级职称) | 9000393 | 1 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | 副高45周岁以下,正高放宽至50周岁以下 |
29 | 麻醉科专业技术岗(博士) | 9000394 | 1 | 麻醉科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
30 | 妇产科专业技术岗(高级职称) | 9000395 | 1 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | 副高45周岁以下,正高放宽至50周岁以下 |
31 | 妇产科专业技术岗(博士) | 9000396 | 1 | 妇产科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
32 | 儿科专业技术岗(博士) | 9000397 | 1 | 儿科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
33 | 耳鼻咽喉科专业技术岗(博士) | 9000398 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
34 | 口腔科专业技术岗(博士) | 9000399 | 1 | 口腔科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
35 | 感染科专业技术岗(博士) | 9000400 | 1 | 感染科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
36 | 皮肤科专业技术岗(高级职称) | 9000401 | 1 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | 副高45周岁以下,正高放宽至50周岁以下 |
37 | 皮肤科专业技术岗(博士) | 9000402 | 1 | 皮肤性病学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
38 | 康复医学科专业技术岗(高级职称) | 9000403 | 1 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | 副高45周岁以下,正高放宽至50周岁以下 |
39 | 康复医学科专业技术岗(博士) | 9000404 | 1 | 康复医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
40 | 核医学科专业技术岗(高级职称) | 9000405 | 1 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | 副高45周岁以下,正高放宽至50周岁以下 |
41 | 肿瘤放疗科专业技术岗(博士) | 9000406 | 1 | 肿瘤内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
42 | 介入中心专业技术岗(高级职称) | 9000407 | 1 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | 副高45周岁以下,正高放宽至50周岁以下 |
43 | 检验科专业技术岗(博士) | 9000408 | 2 | 临床检验诊断学 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | |
44 | 中医科专业技术岗(高级职称) | 9000409 | 1 | 中医学 | 本科 | 学士 | 45周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | 副高45周岁以下,正高放宽至50周岁以下 |
45 | 体检中心专业技术岗(高级职称) | 9000410 | 1 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁及以下 | 国家认可的香港、澳门或国外大学相关专业也可报考 | 副高45周岁以下,正高放宽至50周岁以下 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-