- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年合肥市直机关、事业单位青年就业见习岗位信息
2020-08-09 13:05:52阅读()合肥人事考试网序号 | 申请单位 | 见习岗位名称 | 接收人数 | 见习时间(月) | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市政协办公室 | 机关综合文字 | 3 | 12 | 杨 明 | 63538285 |
2 | 政务服务管理局 | 平台运行监管处 | 1 | 12 | 丁 然 | 63538855 |
市长热线办 | 3 | 12 | ||||
3 | 团市委 | 综合文字岗 | 3 | 12 | 林 丹 | 63537576 |
4 | 九三学社合肥市委员会 | 档案管理 | 1 | 12 | 欧金玲 | 63534657 |
5 | 合肥滨湖科学城管委会 | 产业研究招商岗 | 1 | 6个月以上 | 唐 静 | 65198183 |
6 | 市审计局 | 审计业务 | 5 | 12 | 程 鑫 | 63537833 |
7 | 中国民主建国会合肥市委员会 | 办公室工作人员 | 1 | 12 | 田 丰 | 63534683 |
8 | 市政府信访局 | 工勤岗 | 2 | 12 | 朱能颖 | 63538500 |
9 | 市投资审计中心 | 审计业务 | 2 | 12 | 程 鑫 | 63537833 |
10 | 市发改委 | 综合管理类 | 4 | 12 | 余以发 | 63538423 |
11 | 市委宣传部 | 对外宣传 | 1 | 12 | 蒋华丽 | 63537523 |
文化体制改革 | 1 | 12 | ||||
办公室 | 1 | 12 | ||||
机关党委 | 1 | 12 | ||||
思政处 | 1 | 12 | ||||
12 | 市城乡建设局 | 机关处室 | 3 | 12 | 张露露 | 62692757 |
13 | 市民政局 | 社会工作管理 | 1 | 12 | 柴先利 | 6275552315255545350 |
政策法规管理 | 1 | 12 | ||||
民政领域综合管理 | 1 | 12 | ||||
14 | 市委政法委员会 | 机关党总支工作人员 | 1 | 12 | 连 捷 | 63537709 |
宣传教育处工作人员 | 1 | 12 | ||||
15 | 市司法局 | 综合管理及法律事务 | 4 | 12 | 陈 杨 | 65522289 |
16 | 市国资委 | 稽察中心 | 2 | 12 | 李君祥 | 63536595 |
17 | 市机关事务管理局 | 综合管理 | 2 | 12 | 刘雨佳 | 63537954 |
18 | 市土地整治办公室 | 档案整理 | 1 | 12 | 胡振华 | 62778668 |
19 | 市水务局 | 市水利工程建设管理中心工程管理辅助岗位 | 3 | 12 | 王 冠 | 63538327 |
20 | 市市场监督管理局 | 市场监管 | 4 | 12 | 程 赟 | 62315072 |
21 | 市劳动争议仲裁院 | 辅助办案人员 | 2 | 12 | 钱余坤 | 63536519 |
22 | 市委讲师团 | 文秘 | 2 | 12 | 钟国珍 | 63537556 |
23 | 市科技局 | 机关工作人员 | 3 | 12 | 卫虓夫 | 63537795 |
市科技创新公共服务中心工作人员 | 1 | 12 | ||||
24 | 市人民政府外事办公室 | 行政文秘 | 1 | 6-12 | 张 义 | 13956090007 |
翻译 | 1 | 6-12 | ||||
25 | 合肥市科技馆 | 科普辅导员 | 1 | 12 | 陈 俊 | 6519232718096610000 |
管理岗 | 3 | 12 | ||||
26 | 市人社局 | 就业处就业创业工作人员 | 1 | 12 | 黄 菲 | 63536173 |
人才处继续教育学时查验 | 1 | 12 | ||||
协调督查处综合窗口 | 1 | 12 | ||||
27 | 市林业和园林局 | 机关处室 | 3 | 12 | 王珊珊 | 63538490 |
森防站文员 | 1 | 12 | ||||
监管中心园林质检 | 1 | 12 | ||||
28 | 市直机关工委 | 文字、综合管理 | 1 | 12 | 汪 伟 | 63537910 |
29 | 市人防办 | 办事员 | 3 | 12 | 陈庆跃 | 18919610758 |
30 | 市生态环境局 | 环境管理 | 3 | 12 | 周文君 | 63508123 |
31 | 市文联 | 办公室工作人员 | 1 | 12 | 陶 媛 | 6353877713965008852 |
亚明艺术馆工作人员 | 1 | 12 | ||||
32 | 市气象局 | 气象融媒体运营岗 | 1 | 12 | 杨春红 | 65685012 |
气象服务岗 | 1 | 12 | ||||
33 | 市委党史和地方志研究室 | 文秘工作 | 1 | 12 | 陶俊生 | 63537491 |
史志资料整理 | 1 | 12 | ||||
34 | 市失业中心 | 窗口工作人员 | 2 | 12 | 王艳丽 | 63536391 |
35 | 市企管中心 | 窗口工作人员 | 2 | 12 | 夏仕宏 | 63536127 |
36 | 市文明办 | 综合管理 | 2 | 12 | 储小慧 | 63537599 |
37 | 市委党校 | 文秘 | 1 | 3 | 刘 骏 | 6220657615656001991 |
教学管理 | 1 | 3 | ||||
38 | 市城市管理行政执法督察支队 | 执法科文员 | 1 | 12 | 梅玉娥 | 15357937071 |
办公室文员 | 1 | 12 | ||||
39 | 市台湾工作办公室 | 行政辅助性岗位 | 2 | 12 | 刘 俊 | 63537627 |
40 | 市工商联 | 经济联络处 | 1 | 8 | 张 艳 | 63546062 |
机关党总支 | 1 | 8 | ||||
41 | 市体育局 | 处室工作人员 | 4 | 12 | 江峻荣 | 62644403 |
42 | 市经济和信息化局 | 综合管理 | 1 | 6-12 | 朱红梅 | 63538562 |
服务产业发展 | 2 | 6-12 | ||||
43 | 市卫生健康委员会 | 中医药服务管理岗位 | 1 | 12 | 李正旺 | 65879967 |
公共卫生岗位 | 1 | 12 | ||||
综合服务岗位 | 1 | 12 | ||||
44 | 市教育局 | 处室工作人员 | 5 | 12 | 张崇璟 | 63505130 |
45 | 市交通运输管理处 | 道路运输行业管理及相关岗位 | 3 | 12 | 陈 宇 | 65366555 |
网络与信息系统管理员 | 1 | 12 | ||||
46 | 市巢湖风景名胜区管理委员会 | 巢湖水环境治理技术管理岗 | 2 | 12 | 宋 兵 | 6353832613965095992 |
47 | 市数据资源局 | 综合岗位 | 4 | 12 | 刘 伟 | 18156542281 |
48 | 市文化和旅游局 | 办公室 | 1 | 12 | 高修泉 | 63509928 |
处室工作人员 | 3 | 12 | ||||
公共服务处 | 1 | 12 | ||||
49 | 市医疗保障局 | 市医保局处室 | 2 | 12 | 王 丽 | 63531007 |
市医保中心 | 3 | 12 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-