- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年安徽省省直机关事业单位就业见习岗位表
2020-08-11 14:29:41阅读()安徽省人力资源和社会保障厅序号 | 单位名称 | 处室或下属单位 | 见习岗位名称 | 拟接收见习人员数 | 学历要求 | 专业要求 | 见习时间(可在3-12个月中选择见习期) | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省财政厅 | 安徽省财政厅 | 财政综合管理助理岗位 | 10 | 本科及以上 | 经济学、财政学、金融学、会计学、财务管理、审计学等 | 12个月以内 | 0551-68150451 |
2 | 安徽省教育厅 | 省教育厅机关 | 文秘类 | 12 | 本科及以上 | 专业不限 | 6-12个月 | 0551-62831806 |
助理类 | 12 | 本科及以上 | 专业不限 | 6-12个月 | ||||
安徽省教育招生考试院 | 文秘类 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 6-12个月 | |||
助理类 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 6-12个月 | ||||
安徽省电化教育馆 | 文秘类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 6-12个月 | |||
助理类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 6-12个月 | ||||
安徽省教育宣传中心 | 文秘类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 6-12个月 | |||
助理类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 6-12个月 | ||||
安徽省教育评估中心 | 文秘类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 6-12个月 | |||
安徽省大中专毕业生就业指导中心 | 文秘类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 6-12个月 | |||
助理类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 6-12个月 | ||||
安徽省支教办 | 助理类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 6-12个月 | |||
3 | 安徽省归国华侨联合会 | 省侨联 | 办公室常规工作 | 2 | 本科及以上 | 无 | 6个月 | 0551-62999182 |
4 | 安徽银保监局 | 安徽银保监局 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 经济、金融 | 6个月 | 0551-65192612 |
办事员 | 1 | 本科及以上 | 法学 | 6个月 | ||||
5 | 安徽省残疾人联合会 | 安徽省残疾人联合会 | 档案岗位 | 1 | 本科及以上 | 档案 | 12个月 | 0551-62999433 |
法律业务 | 1 | 本科及以上 | 法律 | 12个月 | ||||
计算机网络 | 1 | 本科及以上 | 计算机 | 12个月 | ||||
宣传岗位 | 1 | 本科及以上 | 新闻宣传 | 12个月 | ||||
康复岗位 | 1 | 本科及以上 | 康复 | 12个月 | ||||
办公室文秘 | 1 | 本科及以上 | 办公室文秘 | 12个月 | ||||
会计岗位 | 1 | 本科及以上 | 会计 | 12个月 | ||||
6 | 合肥海关 | 安徽国际旅行卫生保健中心 | 安徽国际旅行卫生保健中心心电图室 | 1 | 本科及以上 | 心电专业 | 3个月(2020.09-2020.11) | 0551-62856525 |
安徽国际旅行卫生保健中心CT室 | 1 | 本科及以上 | 影像专业 | 3个月(2020.09-2020.11) | ||||
合肥海关技术中心 | 技术中心食品检验见习岗 | 15 | 本科及以上 | 化学、分子生物、微生物、化工、制药、动物检疫、植物保护、食品等相关专业 | 6个月 | 0551-62856509 | ||
技术中心食品抽样见习岗 | 5 | 本科及以上 | 化学、分子生物、微生物、化工、制药、动物检疫、植物保护、食品等相关专业 | 6个月 | ||||
7 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 厅办公室 | 档案管理(办公室) | 1 | 专科及以上 | 不限 | 12个月 | 0551-62871268 |
督查小组 | 督查岗位(督查小组) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12个月 | |||
法规处 | 助理(法规处) | 1 | 本科及以上 | 法律专业 | 12个月 | |||
住房保障处 | 助理(住房保障处) | 1 | 本科及以上 | 工程建设、计算机或管理专业 | 12个月 | |||
房地产市场监管处 | 老旧小区改造(房产处) | 1 | 本科及以上 | 建设工程类专业 | 12个月 | |||
建筑市场监管处 | 工程建设项目审批制度改革工作助理(建管处) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12个月 | |||
城市管理监督处 | 综合(城管处) | 1 | 本科及以上 | 垃圾处置、市容环卫管理、执法相关专业 | 12个月 | |||
工程质量安全监管处 | 助理(质安处) | 1 | 本科及以上 | 工科类或管理类专业 | 12个月 | |||
计划财务处 | 城建统计(计财处) | 1 | 本科及以上 | 财经类专业 | 12个月 | |||
机关党委 | 党建辅助性岗位(机关党委) | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、哲学、历史学等文科类专业 | 12个月 | |||
省建设干部学校 | 文秘(干校) | 1 | 本科及以上 | 工程管理专业 | 12个月 | |||
省住房和城乡建设信息中心 | 软件开发管理(信息中心) | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术及相关专业 | 12个月 | |||
网站编辑(信息中心) | 1 | 本科及以上 | 新闻学、艺术学等相关专业 | 12个月 | ||||
综合文秘(信息中心) | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、秘书学、社会学、历史学等相关专业 | 12个月 | ||||
8 | 安徽省妇女联合会 | 安徽省妇女联合会 | 文秘 | 3 | 研究生 | 哲学、文学、政治学、法学 | 12个月 | 0551-69115825 |
9 | 安徽省人民政府发展研究中心 | 安徽省政府发展研究中心 | 综合研究 | 1 | 研究生 | 经济学(门类) | 6个月 | 0551-62601623 |
10 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省医疗保障局 | 医疗保障助理岗 | 10 | 本科及以上 | 1.医学(基础医学、临床医学、中医学、药学、中药学专业); 2.管理学(劳动和社会保障、行政管理、财务管理、公共事业管理、会计学专业) |
12月 | 0551-69029733 |
11 | 安徽省审计厅 | 安徽省审计厅 | 助理(审计) | 5 | 本科及以上 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、金融学专业、投资学专业 | 12个月 | 0551-64678284 |
文员(审计科研) | 1 | 研究生 | 经济管理类 | 6个月 | ||||
12 | 安徽省通信管理局 | 政策法规处 | 综合管理 | 1 | 本科及以上 | 中文、法律、管理等相关专业 | 12个月 | 0551-65680812 |
13 | 安徽省机关事务管理局 | 政策法规处 | 综合管理 | 1 | 本科及以上 | 新闻传播类、中文类 | 12个月 | 0551-62601770 |
房管处 | 业务助理 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 12个月 | |||
节能处 | 综合管理 | 1 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 12个月 | |||
行政中心 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 机械工程、电气工程及其自动化、土木工程、给排水科学与工程 | 12个月 | |||
14 | 中共安徽省委台湾工作办公室 | 安徽省委台办 | 档案管理 | 2 | 本科及以上 | 档案学、图书馆学等相关专业 | 12个月 | 0551-62702631 |
财务管理 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | 12个月 | ||||
15 | 安徽省煤田地质局 | 水文勘探队(宿州市) | 地质技术岗 | 2 | 本科及以上 | 地质工程、资源勘查工程、地质学、水文与水资源工程等相近专业 | 12个月 | 0551-65846053 |
测绘技术岗 | 1 | 本科及以上 | 测绘工程及相近专业 | 12个月 | ||||
文秘岗 | 2 | 本科及以上 | 汉语言文学、秘书学、新闻学、传播学、思想政治教育及相近专业 | 12个月 | ||||
16 | 安徽省农业农村厅 | 安徽省农业农村厅 | 档案管理 | 3 | 本科及以上 | 图书情况与档案管理类 | 12个月 | 0551-62666810 |
文秘 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 12个月 | ||||
农业经济 | 2 | 本科及以上 | 农业经济管理类、农林经济发展类 | 12个月 | ||||
农村金融 | 1 | 本科及以上 | 金融学类 | 12个月 | ||||
17 | 安徽省工商业联合会 | 安徽省工商联 | 行政管理/文秘 | 1 | 本科及以上 | 文秘、行政管理 | 12个月 | 0551-62999953 |
商会服务资产管理 | 1 | 本科及以上 | 经济管理、财会 | 12个月 | ||||
经济服务工作助理 | 1 | 本科及以上 | 经济管理、金融 | 12个月 | ||||
党务工作助理 | 1 | 本科及以上 | 档案、文秘 | 12个月 | ||||
18 | 中国人民银行合肥中心支行 | 中国人民银行合肥中心支行 | 助理 | 10 | 本科及以上 | 经济金融、会计、计算机等相关专业 | 12个月 | 0551-63691066 |
19 | 安徽省市场监督管理局 | 安徽省纤维检验局(省市场监管局所属参公事业单位) | 综合文秘 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 12个月 | 0551-63356459 |
纤维检验助理 | 1 | 本科及以上 | 工学类 | 12个月 | ||||
安徽省质量技术监督信息中心(省市场监管局所属事业单位) | 信息化建设助理 | 2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 12个月 | 0551-63356069 | ||
综合宣传助理 | 1 | 本科及以上 | 广播电视学、新闻学、广告学。要求:1、会使用数码单反相机、高清摄像机等影视设备。2、熟练PS,AfterEffect,Premiere等相关制作软件。 | 12个月 | ||||
安徽省知识产权事业发展中心(省市场监管局所属参公管理事业单位) | 知识产权侵权纠纷鉴定助理 | 1 | 本科及以上 | 法学类,熟悉办公软件使用 | 12个月 | 0551-63356896 | ||
知识产权评议助理 | 1 | 本科及以上 | 理学类、工学类,熟悉办公软件使用 | 12个月 | ||||
知识产权信息传播与利用 | 1 | 本科及以上 | 计算机类,熟悉常用数据库技术,了解网络和办公信息化 | 12个月 | ||||
办公文秘 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类特设专业,熟悉办公软件使用 | 12个月 | ||||
20 | 安徽省总工会 | 省总工会机关 | 文秘岗位 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 12个月 | 0551-62777102 |
法律岗位 | 3 | 本科及以上 | 法学类 | 12个月 | ||||
省总工会干部学校 | 文秘岗位 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 12个月 | |||
21 | 安徽省民政厅 | 省涉外婚姻收养登记服务中心 | 省涉外婚姻收养登记服务中心涉外婚姻登记员 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 6个月 | 0551-65606191、65606092 |
22 | 安徽省体育局 | 局办公室(政策法规处) | 局办公室(政策法规处)文秘 | 1 | 本科及以上 | 中文等相关专业 | 12个月 | 0551-62879153 |
局办公室(政策法规处)信息员 | 1 | 本科及以上 | 计算机等相关专业 | 12个月 | ||||
局办公室(政策法规处)档案管理员 | 1 | 本科及以上 | 中文、计算机等相关专业 | 12个月 | ||||
群众体育处 | 局群众体育处工作人员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、行政管理 | 12个月 | |||
竞技体育处 | 局竞技体育处运动训练管理人员 | 1 | 本科及以上 | 中文或与体育相关专业 | 12个月 | |||
青少年体育处 | 局青少年体育处内勤 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
体育产业发展处 | 局体育产业发展处体育产业统计人员 | 1 | 本科及以上 | 经济类、管理类专业 | 12个月 | |||
财务处 | 局财务处基建工作人员 | 1 | 本科及以上 | 建筑类专业 | 12个月 | |||
人事处 | 局人事处工作人员 | 1 | 本科及以上 | 中文、档案、管理学、人力资源管理及相关专业 | 12个月 | |||
机关党委 | 局机关党委机关党建业务 | 1 | 本科及以上 | 中文或计算机专业 | 12个月 | |||
体总秘书处 | 省体总秘书处工作人员 | 1 | 本科及以上 | 中文或管理学类相关专业 | 12个月 | |||
重竞技运动管理中心 | 省重竞技运动管理中心运动训练 | 1 | 本科及以上 | 运动训练、运动人体科学 | 12个月 | |||
射击运动管理中心 | 省射击运动管理中心文秘档案 | 1 | 本科及以上 | 中文专业 | 12个月 | |||
省射击运动管理中心训练分析监控 | 1 | 本科及以上 | 运动训练专业 | 12个月 | ||||
水上运动管理中心 | 省水上运动管理中心办公室(党建办)文秘 | 1 | 本科及以上 | 秘书学或新闻学 | 12个月 | |||
武术拳击运动管理中心 | 省武术拳击中心人力资源部 | 1 | 本科及以上 | 财务或统计学专业 | 12个月 | |||
省武术拳击中心党建办公室 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 12个月 | ||||
省武术拳击运动管理中心中心办公室 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学专业或档案管理专业 | 12个月 | ||||
体操击剑运动管理中心 | 省体操击剑运动管理中心党建办工作人员 | 1 | 本科及以上 | 政教专业 | 12个月 | |||
省体操击剑运动管理中心业务部门工作人员 | 1 | 本科及以上 | 中文专业 | 12个月 | ||||
局基地中心 | 省体育局基地中心石关基地技术助理 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 12个月 | |||
省体育局基地中心综合部助理 | 1 | 本科及以上 | 文秘、汉语言文学 | 12个月 | ||||
体育科学技术研究所 | 省体育科学技术研究所体育科研助理岗位 | 1 | 本科及以上 | 运动训练、运动人体科学、体育教育等体育类专业 | 12个月 | |||
省体育科学技术研究所体育医务助理岗位 | 1 | 本科及以上 | 康复治疗学、针灸推拿学、中医骨伤科学 | 12个月 | ||||
23 | 安徽省数据资源管理局 | 安徽省数据资源管理局 | 助理 | 2 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 12个月 | 0551-62999640 |
助理 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 12个月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12个月 | ||||
信息系统管理 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 12个月 | ||||
“皖事通”运营 | 1 | 本科及以上 | 计算机类、新闻传播学专业 | 12个月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12个月 | ||||
省大数据中心 | 综合管理 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 12个月 | |||
24 | 安徽省农业科学院 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 文员 | 1 | 本科及以上 | 文秘及相关业 | 12个月 | 0551-62160056 |
科研助理 | 4 | 本科及以上 | 农学及相关专业 | 12个月 | ||||
安徽省农业科学院水稻研究所 | 分子育种研究助理 | 2 | 专科及以上 | 农学、生物学相关专业 | 12个月 | |||
水稻柱头性状基因挖掘科研助理 | 2 | 专科及以上 | 农学及相关专业 | 12个月 | ||||
水稻育种研究助理 | 1 | 专科及以上 | 农学、生物学相关专业 | 12个月 | ||||
水稻栽培岗位 | 3 | 本科及以上 | 作物栽培、植物营养与肥料、植保或稻米加工 | 12个月 | ||||
安徽省农业科学院蚕桑研究所 | 科研助理 | 1 | 本科及以上 | 生物化学与分子生物学或植物保护 | 6个月 | |||
科研助理 | 2 | 本科及以上 | 农产品加工、林学 | 12个月 | ||||
安徽省农业科学院农业工程研究所 | 科研助理 | 2 | 研究生 | 林学,生物信息学(方向),生物学 | 12个月 | |||
安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 | 科研辅助 | 2 | 专科及以上 | 畜牧专业或食品营养专业 | 12个月 | |||
兔毛分析实验员 | 1 | 本科及以上 | 应用化学或动物科学 | 12个月 | ||||
奶牛学科科研助理 | 1 | 本科及以上 | 动物科学 | 12个月 | ||||
档案助理 | 1 | 本科及以上 | 档案学,图书馆学 | 6个月 | ||||
安徽省农业科学院水产研究所 | 水产动物养殖科研助理 | 2 | 研究生 | 水产养殖或水产动物营养与饲料 | 8个月 | |||
水产动物养殖科研助理 | 1 | 本科及以上 | 生物、水产类相关专业 | 12个月 | ||||
特种水产科研助理 | 3 | 本科及以上 | 水生生物学、水产相关专业 | 6个月 | ||||
水产动物病害科研助理 | 1 | 研究生 | 水产养殖、微生物学 | 9个月 | ||||
水生生物分析科研助理 | 1 | 研究生 | 水生生物学、动物学、植物学、生态学、环境科学、水产养殖学及其他相关专业 | 12个月 | ||||
水体物质分析科研助理 | 1 | 本科及以上 | 水化学、水生生物学、环境科学生态学及其他相关专业 | 12个月 | ||||
水产育种科研助理 | 1 | 本科及以上 | 生物类 | 12个月 | ||||
会计 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 12个月 | ||||
安徽省农业科学院土壤肥料研究所 | 化验分析人员 | 2 | 本科及以上 | 农业资源与环境 | 12个月 | |||
化验分析人员 | 2 | 本科及以上 | 环境工程 | 12个月 | ||||
助理 | 1 | 研究生 | 地图学与地理信息系统 | 12个月 | ||||
实验室分析人员 | 2 | 专科及以上 | 土壤学、植物营养学及相关专业 | 12个月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 农业生态环境、植物营养及相关专业 | 12个月 | ||||
助理 | 1 | 研究生 | 土壤学、植物营养学 | 12个月 | ||||
安徽省农业科学院园艺研究所 | 实验室辅助 | 3 | 专科及以上 | 生物学 | 12个月 | |||
果树栽培辅助 | 1 | 专科及以上 | 果树 | 12个月 | ||||
果树科研助理 | 1 | 本科及以上 | 园艺学(果树方向) | 6个月 | ||||
植物组织培养及农业科研 | 6 | 专科及以上 | 园艺、农学、生物技术 | 12个月 | ||||
中药资源与质量 | 2 | 研究生 | 有生物类学习背景者优先 | 12个月 | ||||
安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所 | 科研助理 | 1 | 研究生 | 植保、农药、农学等相关专业 | 12个月 | |||
科研助理 | 1 | 本科及以上 | 植物保护 | 12个月 | ||||
科研助理 | 2 | 本科及以上 | 植物保护 | 12个月 | ||||
科研助理 | 2 | 本科及以上 | 生物技术 | 12个月 | ||||
科研助理 | 2 | 本科及以上 | 食品科学与工程 | 12个月 | ||||
科研助理 | 1 | 本科及以上 | 农业昆虫与害虫防治 | 12个月 | ||||
科研助理 | 1 | 本科及以上 | 生命科学、植物保护等 | 12个月 | ||||
科研助理(种衣剂) | 1 | 研究生 | 农业昆虫与害虫防治 | 12个月 | ||||
科研助理(农药与环境) | 1 | 研究生 | 环境工程等 | 12个月 | ||||
科辅 | 2 | 本科及以上 | 农学 | 12个月 | ||||
科辅 | 1 | 本科及以上 | 环境工程等 | 12个月 | ||||
实验助理 | 2 | 本科及以上 | 植物保护 | 12个月 | ||||
试验助理 | 1 | 研究生 | 植物病理学 | 12个月 | ||||
病原检测助理 | 2 | 研究生 | 植物病理 | 12个月 | ||||
抗病性鉴定助理 | 2 | 研究生 | 植物病理 | 12个月 | ||||
水稻抗病性鉴定 | 1 | 本科及以上 | 植物保护 | 12个月 | ||||
农药残留检测 | 1 | 本科及以上 | 植物保护或食品质量安全或分析化学 | 12个月 | ||||
安徽省农业科学院农业经济与信息研究所 | 财务会计 | 1 | 研究生 | 财务 | 6个月 | |||
农业信息 | 2 | 研究生 | 农业昆虫与害虫防治 | 6个月 | ||||
安徽省农业科学院茶叶研究所 | 助理 | 1 | 研究生 | 茶学 | 12个月 | |||
助理 | 2 | 本科及以上 | 土壤肥料或植物营养 | 12个月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 茶学或食品科学 | 12个月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 植物保护 | 12个月 | ||||
25 | 安徽省扶贫开发工作办公室 | 安徽省扶贫办 | 综合文字 | 2 | 本科及以上 | 中文类、法律类 | 6个月 | 0551-62601797 |
综合管理 | 1 | 本科及以上 | 中文类、法律类 | 6个月 | ||||
26 | 安徽省广播电视局 | 安徽省广播电视局 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 文秘、档案、中文、政史 | 12个月 | 0551-62829233 |
助理 | 1 | 本科及以上 | 计算机 | 12个月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 电子信息 | 12个月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 新闻 | 12个月 | ||||
27 | 安徽省气象局 | 安徽省气象局机关党委办公室 | 安徽省气象局机关党委办公室党务工作或文明创建工作 | 1 | 本科及以上 | 思想政治类、文秘类 | 3-12月均可 | 0551-62290058 |
安徽省大气探测技术保障中心 | 安徽省大气探测技术保障中心综合保障岗 | 2 | 研究生 | 数学类或物理类 | 6个月,再商定 | |||
安徽省气象信息中心 | 安徽省气象信息中心信息开发岗 | 1 | 研究生 | 软件工程、应用数学、大气科学类相关专业 | 12个月 | |||
安徽省气象信息中心数据处理岗 | 1 | 研究生 | 软件工程、应用数学、大气科学类相关专业 | 12个月 | ||||
安徽省气象信息中心档案服务岗 | 1 | 研究生 | 档案学、历史学类相关专业 | 12个月 | ||||
安徽省气象信息中心系统保障岗 | 2 | 研究生 | 软件工程、信息技术类相关专业 | 12个月 | ||||
安徽省公共气象服务中心 | 安徽省公共气象服务中心新闻宣传岗 | 2 | 本科及以上 | 文科类 | 12个月 | |||
安徽省公共气象服务中心科普创作岗 | 1 | 本科及以上 | 大气科学类 | 12个月 | ||||
安徽省公共气象服务中心新媒体制作岗 | 1 | 本科及以上 | 大气科学类 | 12个月 | ||||
安徽省公共气象服务中心融媒体制作岗 | 1 | 本科及以上 | 大气科学类 | 12个月 | ||||
安徽省人工影响天气办公室 | 安徽省人工影响天气办公室人影科研岗 | 1 | 研究生 | 气象类或数学与应用数学专业 | 12个月 | |||
安徽省农村综合经济信息中心 | 安徽省农村综合经济信息中心气象信息与技术保障岗 | 1 | 研究生 | 计算机技术专业 | 3个月 | |||
安徽省农村综合经济信息中心农业气象业务科研开发岗 | 1 | 研究生 | 农业气象学、应用气象学专业 | 6个月 | ||||
28 | 安徽省地震局 | 安徽省地震预报研究中心 | 地震预报研究中心测绘岗位 | 3 | 本科及以上 | 测绘及相关专业 | 12个月 | 0551-62528616 |
安徽省地震工程研究院 | 地震工程研究院文员岗位 | 1 | 本科及以上 | 文学类 | 12个月 | |||
地震工程研究院项目助理岗位 | 2 | 本科及以上 | 地学类 | 12个月 | ||||
安徽省地震信息中心 | 地震信息中心软件研发岗位 | 1 | 本科及以上 | 计算机软件 | 12个月 | |||
地震信息中心GIS开发与制图岗位 | 1 | 本科及以上 | GIS(有开发基础者优先) | 12个月 | ||||
29 | 共青团安徽省委 | 共青团安徽省委 | 团省委相关业务处室综合管理助理 | 10 | 本科及以上 | 中文、法律、管理学等相关专业 | 12个月 | 0551-63609732 |
新媒体编辑助理 | 4 | 本科及以上 | 美术学类、设计学类、网络与新媒体等相关专业 | 12个月 | ||||
30 | 安徽省生态环境厅 | 省环境监察局 | 环境监察助理 | 6 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、环境科学与工程类、计算机类、法学类 | 8-12个月 | 0551-62376659 |
信访助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 8-12个月 | ||||
省环境信息中心 | 信息助理 | 2 | 本科及以上 | 计算机类 | 8-12个月 | |||
省辐射环境监督站 | 辐射监测助理 | 2 | 本科及以上 | 理学门类、工学门类(核科学与技术专业、应用化学专业优先) | 8-12个月 | |||
省环境保护宣传教育中心、省环境监察局 | 文秘、助理 | 5 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻学专业、数字媒体技术专业 | 8-12个月 | |||
省固体废物管理中心、省环境工程评估中心 | 助理 | 4 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化工类 | 8-12个月 | |||
省环境科学研究院 | 助理 | 4 | 本科及以上 | 地理信息科学专业、环境科学专业、环境工程专业、生物科学专业 | 8-12个月 | |||
31 | 中国国际贸易促进委员会安徽省委员会 | 安徽省贸促会 | 文秘 | 2 | 本科及以上 | 中文专业 | 12个月 | 0551-62999340 |
网络管理 | 1 | 本科及以上 | 计算机、电子信息 相关专业 |
6个月 | ||||
32 | 安徽省地质矿产勘查局 | 安徽省地质矿产勘查局机关 | 经济管理 | 1 | 本科及以上 | 法学 | 12个月 | 0551-64652360 |
纪检监察 | 1 | 本科及以上 | 法学、汉语言文学 | 12个月 | ||||
人事管理 | 1 | 本科及以上 | 地勘类专业、管理类(地勘类优先) | 12个月 | ||||
安徽省地质调查院 | 软件开发 | 1 | 本科及以上 | 计算机应用技术/地图制图学与地理信息工程(熟悉常用GIS软件,熟悉Java、 JavaScript等开发语言,具有一定程序开发基础和经历) | 6个月 | 0551-64656302 | ||
地质矿产调查 | 1 | 本科及以上 | 矿产普查与勘探/构造地质学 | 12个月 | ||||
矿产调查 | 1 | 本科及以上 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 12个月 | ||||
三维建模 | 1 | 本科及以上 | 地图学与地理信息系统 | 12个月 | ||||
土壤环境调查 | 4 | 本科及以上 | 环境科学/环境工程 | 12个月 | ||||
遥感技术应用 | 1 | 本科及以上 | 摄影测量与遥感 | 10-12个月 | ||||
遥感技术应用 | 1 | 本科及以上 | 地图制图学与地理信息工程 | 10-12个月 | ||||
基础地质调查与研究 | 1 | 本科及以上 | 地质工程专业 | 12个月 | ||||
基础地质调查与研究 | 1 | 本科及以上 | 第四纪地质学 | 12个月 | ||||
安徽省勘查技术院 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 地球物理学 | 6个月 | 0551-65857130 | ||
专业技术 | 1 | 研究生 | 地球物理学 | 6个月 | ||||
安徽省地质环境监测总站 | 办公室文秘(工作地点合肥) | 4 | 本科及以上 | 中文、汉语言文学、秘书学 | 12个月 | 0551-64639335 | ||
信息室计算机应用(工作地点合肥) | 3 | 本科及以上 | 地理信息科学、计算机科学与技术 | 12个月 | ||||
专业技术(工作地点宣城分站) | 2 | 本科及以上 | 水文与水资源工程、地质工程 | 12个月 | ||||
专业技术(工作地点芜湖分站) | 2 | 本科及以上 | 资源勘查工程、地下水科学与工程 | 12个月 | ||||
专业技术(黄山分站工作地点广德市) | 1 | 专科及以上 | 水文与工程地质 | 12个月 | ||||
安徽省地质测绘技术院 | 专业技术岗位(野外) | 1 | 研究生 | 城乡规划 | 12个月 | 0551-65218510 | ||
专业技术岗位(野外) | 1 | 研究生 | 土地资源管理 | 12个月 | ||||
专业技术岗位(野外) | 1 | 本科及以上 | 测绘工程 | 12个月 | ||||
专业技术岗位(野外) | 1 | 本科及以上 | 遥感科学与技术 | 12个月 | ||||
管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、秘书学、行政管理 | 12个月 | ||||
安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院 | 专业技术 | 6 | 专科及以上 | 测绘相关专业 | 12个月 | 0553-2878395 | ||
专业技术 | 2 | 专科及以上 | 土地资源管理 | 12个月 | ||||
专业技术 | 2 | 专科及以上 | 地理信息相关专业 | 12个月 | ||||
安徽省地矿局325地质队 | 专业技术岗 | 2 | 本科及以上 | 遥感科学与技术及相关专业 | 12个月 | 0561-2360569 | ||
专业技术岗 | 2 | 本科及以上 | 地质测量工程及相关专业 | 12个月 | ||||
专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 水文及相关专业 | 12个月 | ||||
33 | 安徽省自然资源厅 | 办公室 | 后勤 | 1 | 专科及以上 | 会计学 | 12个月 | |
综合处 | 综合文员 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 6个月 | |||
自然资源调查监测处 | 国土调查助理 | 1 | 本科及以上 | 测绘工程、地理信息专业 | 12个月 | |||
自然资源确权登记局 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 测绘、土地管理、计算机、信息管理与信息系统等专业 | 12个月 | |||
自然资源所有者权益处 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 金融、会计等相关专业 | 6个月 | |||
国土空间规划处 | 规划管理 | 1 | 研究生 | 人文地理专业 | 12个月 | |||
国土空间用途管制处 | 土地管理 | 1 | 本科及以上 | 土地资源管理专业 | 12个月 | |||
耕地保护监督处 | 耕地保护、征地管理 | 2 | 本科及以上 | 土地资源管理专业 | 12个月 | |||
地质勘查管理与灾害防治处 | 地质勘查管理 | 1 | 研究生 | 地质类 | 12个月 | |||
地质灾害防治 | 1 | 本科及以上 | 地质类 | 12个月 | ||||
矿业权管理处 | 探矿权或采矿权管理 | 1 | 本科及以上 | 地质矿产、矿业工程相关专业 | 12个月 | |||
矿产资源保护监督处 | 矿产资源规划编制管理助理 | 1 | 本科及以上 | 地质学类 | 12个月 | |||
矿产资源储量管理助理 | 1 | 本科及以上 | 地质学类 | 12个月 | ||||
执法处 | 文员、助理 | 2 | 本科及以上 | 法学 | 12个月 | |||
科技外事处 | 综合岗 | 1 | 本科及以上 | 土地管理、矿政管理、计算机等专业 | 6个月 | |||
财务与资金运用处 | 财务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 掌握财务会计、金融管理等方面基本理论和基本知识,具有基础数据处理能力。 | 12个月 | |||
基层党建工作指导处 | 党建工作助理 | 1 | 本科及以上 | 文科类 | 12个月 | |||
人事处 | 人事助理 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理 | 12个月 | |||
机关党委 | 文员 | 1 | 本科及以上 | 文科类 | 12个月 | |||
离退休工作处 | 文员、助理 | 1 | 本科及以上 | 专业不限,有较好文字水平 | 12个月 | |||
安徽省测绘总院 (安徽省测绘局) |
文员 | 1 | 本科及以上 | 文秘等相关专业 | 6个月以上(含6个月) | |||
专业技术岗 或综合岗 |
5 | 本科及以上 | 中文、历史、法律、测绘等相关专业均可 | 6个月以上(含6个月) | ||||
