- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2023年安庆宿松县部分事业单位招聘人员岗位表
2023-06-09 15:14:54阅读()宿松县人民政府点击下载:2023年安庆宿松县部分事业单位招聘人员岗位表
附件序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费形式 | 招聘人数 | 岗位代码 | 岗位类型 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试专业知识考试内容 | 备注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学历 | 学位 | 专业 | 年龄 | 其它 | |||||||||||
专科 | 本科 | 研究生 | |||||||||||||
1 | 宿松县人民代表大会常务委员会办公室 | 宿松县人大常委会预算联网监督和人大代表活动服务中心 | 全额拨款 | 1 | 230101 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、法学类、会计学、财务管理 | 中国语言文学类、法学类、会计(学)、企业管理、法律、汉语国际教育 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | |||
2 | 宿松县人民政府办公室 | 宿松县政务公开办公室 | 全额拨款 | 1 | 230102 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、法学类、政治学类、中国语言文学类 | 不限 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | 从事营商环境工作,需经常加班或外出调研,适宜男性 | ||
3 | 中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 | 宿松县政协委员履职服务中心 | 全额拨款 | 2 | 230103 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、计算机类 | 不限 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | |||
4 | 中共宿松县委组织部 | 宿松县人才发展促进中心 | 全额拨款 | 1 | 230104 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 中国语言文学类、新闻传播学类、汉语国际教育、新闻与传播 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | |||
5 | 中共宿松县委组织部 | 宿松县人才发展促进中心 | 全额拨款 | 1 | 230105 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械类、电子信息类 | 机械工程类、电子科学与技术类 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | |||
6 | 宿松县人力资源和社会保障局 | 宿松县劳动就业管理局 | 全额拨款 | 1 | 230106 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计学类、计算机类 | 统计学类、应用统计、计算机科学与技术类 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | |||
7 | 宿松县工商业联合会 | 宿松县党群机关事业发展服务中心工商联商协会分中心 | 全额拨款 | 1 | 230107 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、经济学类、公共管理类、会计学、财务管理 | 经济学门类、中国语言文学类、公共管理学类、会计(学)、企业管理、汉语国际教育、公共管理 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | |||
8 | 宿松县妇女联合会 | 宿松县党群机关事业发展服务中心妇联分中心 | 全额拨款 | 1 | 230108 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、计算机类、法学类、工商管理类 | 不限 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | |||
9 | 宿松县企业服务中心 | 宿松县企业服务中心 | 全额拨款 | 1 | 230109 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | 计算机科学与技术类 | 35周岁以下 | 计算机基础知识 | 经常加班,适宜男性 | ||
10 | 宿松县司法局 | 宿松县法律援助中心 | 全额拨款 | 1 | 230110 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 法律实务类、法律执行类 | 法学类 | 不限 | 35周岁以下 | 法律基础知识 | ||
11 | 宿松县司法局 | 宿松县法律援助中心 | 全额拨款 | 1 | 230111 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 计算机类 | 计算机类 | 不限 | 35周岁以下 | 计算机基础知识 | ||
12 | 宿松县司法局 | 宿松县法律援助中心 | 全额拨款 | 1 | 230112 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | ||
13 | 宿松县退役军人事务局 | 宿松县退役军人服务管理中心 | 全额拨款 | 1 | 230113 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理学门类 | 不限 | 35周岁以下 | 管理科学基础知识 | |||
14 | 宿松县医疗保障局 | 县医疗保障服务中心 | 全额拨款 | 1 | 230114 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | 不限 | 35周岁以下 | 计算机基础知识 | |||
15 | 宿松县农业农村局 | 宿松县农业综合行政执法大队 | 全额拨款 | 1 | 230115 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 不限 | 35周岁以下 | 法律基础知识 | |||
16 | 宿松县湖泊管理中心(筹) | 宿松县湖泊管理中心(筹) | 全额拨款 | 1 | 230116 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 不限 | 35周岁以下 | 汉语言文学基础知识 | |||
17 | 宿松县湖泊管理中心(筹) | 宿松县湖泊管理中心(筹) | 全额拨款 | 1 | 230117 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 会计(学)、企业管理 | 35周岁以下 | 会计学基础知识 | |||
18 | 宿松县水利局 | 宿松县华阳河蓄滞洪区工程管理处 | 全额拨款 | 2 | 230118 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 不限 | 35周岁以下 | 水利水电基础知识 | |||
19 | 宿松县水利局 | 宿松县华阳河蓄滞洪区工程管理处 | 全额拨款 | 1 | 230119 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 水利水电建筑工程 | 水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程 | 不限 | 35周岁以下 | 水利水电基础知识 | ||
20 | 宿松县水利局 | 宿松县华阳河蓄滞洪区工程管理处 | 全额拨款 | 2 | 230120 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 不限 | 35周岁以下 | 会计学基础知识 | |||
21 | 宿松县自然资源和规划局 | 宿松县规划编制研究中心 | 全额拨款 | 2 | 230121 | 专技 | 本科及以上 | 不限 | 人文地理与城乡规划、城乡规划、建筑学 | 不限 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | |||
22 | 宿松县自然资源和规划局 | 宿松县土地整理中心 | 全额拨款 | 1 | 230122 | 专技 | 本科及以上 | 不限 | 计算机科学与技术、网络工程、地理信息科学、地理科学、测绘工程、地理空间信息工程 | 不限 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | 安排到基层站所工作 | ||
23 | 宿松县统计局 | 宿松县普查中心 | 全额拨款 | 2 | 230123 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计学类、数学类、会计学、财务管理 | 统计学类、数学类、应用统计、会计(学)、企业管理 | 35周岁以下 | 统计学基础知识 | |||
24 | 宿松县招商中心 | 宿松县招商服务中心 | 全额拨款 | 1 | 230124 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类;经济与贸易类;电子信息类;财政学类 | 不限 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | |||
25 | 宿松县科技和经济信息化局 | 宿松县工业经济发展促进中心 | 全额拨款 | 1 | 230125 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工商管理类、计算机类 | 不限 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | |||
26 | 宿松县应急管理局 | 宿松县应急管理综合行政执法大队 | 全额拨款 | 1 | 230126 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | ||
27 | 宿松县交通运输局 | 宿松县公路管理服务中心 | 全额拨款 | 1 | 230127 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | 交通工程,土木工程,土木、水利与交通工程,道路桥梁与渡河工程 | 交通运输工程类、交通运输 | 35周岁以下 | 交通工程基础知识 | |||
28 | 宿松县交通运输局 | 宿松县道路运输管理服务中心 | 全额拨款 | 1 | 230128 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、审计学、金融学 | 会计(学)、企业管理、审计、金融(学) | 35周岁以下 | 会计学基础知识 | |||
29 | 宿松县交通运输局 | 宿松县港航管理服务中心 | 全额拨款 | 1 | 230129 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学类、法律 | 35周岁以下 | 法律基础知识 | |||
30 | 宿松县交通运输局 | 宿松县邮政业发展中心 | 全额拨款 | 1 | 230130 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学类、法律 | 35周岁以下 | 法律基础知识 | |||
31 | 宿松县交通运输局 | 宿松县交通运输综合行政执法大队 | 全额拨款 | 1 | 230131 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 中国语言文学类、新闻传播学类、汉语国际教育、新闻与传播 | 35周岁以下 | 汉语言文学基础知识 | |||
32 | 宿松县财政局 | 乡镇财政所 | 全额拨款 | 10 | 230132 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学类、金融学类、会计学、财务管理、审计学 | 应用经济学类、会计(学)、企业管理、审计、金融 | 35周岁以下 | 财政、财务及金融基础知识 | |||
33 | 宿松县财政局 | 宿松县村级会计代理中心 | 全额拨款 | 5 | 230133 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学类、金融学类、会计学、财务管理、审计学 | 应用经济学类、会计(学)、企业管理、审计、金融 | 35周岁以下 | 财政、财务及金融基础知识 | |||
34 | 宿松县商务局 | 宿松县市场管理中心 | 全额拨款 | 1 | 230134 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、工商管理类、会计学、财务管理 | 不限 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | |||
35 | 孚玉镇人民政府 | 孚玉镇环卫所 | 全额拨款 | 1 | 230135 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | ||
36 | 洲头乡人民政府 | 洲头乡农业农村服务中心 | 全额拨款 | 1 | 230136 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 农林牧渔大类、金融类、财务会计类、经济贸易类 | 农学门类、农业工程类、水利类、金融学类、经济学类,会计学、财务管理 | 不限 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | ||
37 | 松兹街道办事处 | 松兹街道党群服务中心 | 全额拨款 | 2 | 230137 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工商管理类、公共管理类 | 不限 | 35周岁以下 | 研究生学历的,年龄放宽至40周岁 | 行政职业能力测试 | 宿松籍 | |
38 | 松兹街道办事处 | 松兹街道网格化服务中心 | 全额拨款 | 2 | 230138 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、建筑类 | 不限 | 35周岁以下 | 研究生学历的,年龄放宽至40周岁 | 土木工程基础知识 | ||
39 | 龙山街道办事处 | 龙山街道党群服务中心 | 全额拨款 | 1 | 230139 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 中国语言文学类、新闻传播学类、汉语国际教育、新闻与传播 | 35周岁以下 | 汉语言文学基础知识 | |||
40 | 龙山街道办事处 | 龙山街道党群服务中心 | 全额拨款 | 1 | 230140 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计学类 | 统计学类、应用统计 | 35周岁以下 | 统计学基础知识 | |||
41 | 龙山街道办事处 | 龙山街道党群服务中心 | 全额拨款 | 1 | 230141 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 现代农业技术、现代农业装备应用技术 | 植物生产类、动物生产类、动物医学类 | 农学门类 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | 宿松籍,经常加班,适宜男性 | |
42 | 龙山街道办事处 | 龙山街道网格化服务中心 | 全额拨款 | 1 | 230142 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城乡规划、城市设计 | 城乡规划学类 | 35周岁以下 | 行政职业能力测试 | 经常加班,适宜男性 | ||
注:报考专业以教育部《职业教育目录(2021年)》、《普通高等学校本科专业目录(2023年)》、《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录(2022年)》、《高等教育自学考试开考专业清单(2021年)》等为参考标准。 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-