- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2023年安庆岳西县事业单位公开招聘人员岗位表
2023-06-14 15:59:32阅读()岳西县融媒体中心点击下载:2023年安庆岳西县事业单位公开招聘人员岗位表
序号 | 主管部门(招聘人数) | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报考条件要求 | 笔试科目 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学历(学位) | 专业 | 年龄 | 其他 | ||||||||||
大专 | 本科 | 研究生 | |||||||||||
1 | 县委党校(2名) | 县委党校 | 专业技术 | 101 | 2 | 研究生(硕士) | 哲学门类(01)、经济学门类(02)、法学门类(03)、历史学门类(06) | 35周岁以下 | 有一定的理论功底和演讲能力。 | 公共基础知识 | 主要从事党校教学、科研等工作。 | ||
2 | 县司法局(2名) | 县法律援助中心 | 管理 | 201 | 1 | 本科 | 法学类(0301) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||||
县公证处 | 专业技术 | 202 | 1 | 本科 | 法学类(0301) | 35周岁以下 | 取得国家法律职业资格证书 | 公共基础知识 | |||||
3 | 县自然资源和规划局(4名) | 乡镇资规所 | 管理 | 301 | 1 | 本科(学士) | 城乡规划(082802) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 岳西县包家、田头、巍岭、头陀自然资源和规划所各1名,共4名,按总成绩(含加分)从高分到低分选岗。野外作业,适宜男性。 | |||
乡镇资规所 | 管理 | 302 | 1 | 本科(学士) | 地质工程(081401)、资产评估(120208)、会计学(120203K) | 35周岁以下 | 限岳西县户籍 | 公共基础知识 | |||||
乡镇资规所 | 管理 | 303 | 1 | 本科(学士) | 测绘工程(081201)、土地资源管理(120404)、计算机科学与技术(080901) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||||||
乡镇资规所 | 管理 | 304 | 1 | 本科 (学士) |
法学(030101K)、新闻传播学类(0503)、信息安全(080904K) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||||||
4 | 县交通运输局(2名) | 县公路管理服务中心 | 专业技术 | 401 | 1 | 本科及以上 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 会计学(120201)、会计(1253) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | |||
县交通运输综合行政执法大队 | 专业技术 | 402 | 1 | 本科及以上 | 法学(030101K) | 法学类(0301) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | |||||
5 | 县农业农村局(3名) | 县农业技术推广服务中心 | 专业技术 | 501 | 2 | 本科及以上 | 农学(090101)、农药化肥(090114T)、农业资源与环境(090201)、植物保护(090103)、植物科学与技术(090104)、种子科学与工程(090105)、农业经济管理类(1203) | 农学门类(09) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | |||
县农业技术推广服务中心 | 专业技术 | 502 | 1 | 本科及以上 | 园艺(090102) 、蚕学(090302T ) 、农业工程类(0823)、食用菌科学与工程(082711T) | 农学门类(09) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | |||||
6 | 县文化旅游体育局(2名) | 县图书馆 | 专业技术 | 601 | 1 | 本科及以上 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 专业不限,本科专业须与本岗位一致。 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | |||
县文物保护中心 | 专业技术 | 602 | 1 | 本科及以上 | 教育学类(0401)、中国语言文学类(0501)、历史学(060101)、文化产业管理(120210)、考古学(060103)、文物与博物馆学(060104)、文物保护技术(060105T)、旅游管理(120901K)、播音与主持艺术(130309)、建筑学(082801)、新闻传播学类(0503) | 教育学类(0401)、中国语言文学类(0501)、考古学及博物馆学(060102)、旅游管理(120203)、建筑学类(0813)、新闻传播学类(0503) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | |||||
7 | 县卫生健康委员会(4名) | 县卫健委直属事业单位 | 管理 | 701 | 2 | 本科 (学士) |
预防医学(100401K )、 临床医学(100201K) 、食品科学与工程(082701) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | 县卫生人才服务中心、县疾病预防控制中心各1名,共2名,按总成绩(含加分)从高分到低分选岗。 | |||
县中医院 | 管理 | 702 | 1 | 本科(学士) | 法学(030101K) | 35周岁以下 | 取得国家法律职业资格证书且具有3年及以上工作经历。 | 公共基础知识 | 差额拨款事业单位 | ||||
管理 | 703 | 1 | 本科 | 信息管理与信息系统(120102)、计算机科学与技术(080901) | 35周岁以下 | 取得中级及以上计算机技术与软件专业技术资格证书且具有3年及以上计算机相关工作经历的,年龄放宽至40周岁。 | 公共基础知识 | 差额拨款事业单位 | |||||
8 | 县退役军人事务局(1名) | 县退役军人服务中心 | 专业技术 | 801 | 1 | 本科(学士) | 中国语言文学类(0501)、心理学类(0711)、劳动与社会保障(120403) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||||
9 | 县林业局(2名) | 县综合行政执法大队 | 专业技术 | 901 | 1 | 本科 | 会计学(120203K) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | ||||
县国有林业总场 | 专业技术 | 902 | 1 | 本科 | 林业工程类(0824)、林学类(0905) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | ||||||
10 | 县粮食储备管理中心(1名) | 县粮食储备管理中心 | 专业技术 | 1001 | 1 | 本科 | 法学(030101K)、汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、粮食工程(082703) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 需经常登高进仓检查作业,适宜男性。 | |||
11 | 县城市更新服务中心(1名) | 县城市更新服务中心 | 专业技术 | 1101 | 1 | 本科 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||||
12 | 岳西古井园自然保护区管理中心(1名) | 岳西古井园自然保护区管理中心 | 管理 | 1201 | 1 | 大专及以上 | 森林资源保护(510203)、野生植物资源保护与利用(510205)、野生动物资源保护与利用(510206)、自然保护区建设与管理(510209)、林业调查与信息处理(510212)、林业信息技术与管理(510213) | 野生动物与自然保护区管理(090202)、林学(090501)、森林保护(090503)、生物科学(071001)、生态学(071004) | 林学类(0907) | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 长期工作生活在野外山区,基层保护管理站岗位,条件艰苦,适宜男性。 | |
13 | 温泉镇人民政府(4名) | 财政金融服务中心 | 专业技术 | 1301 | 1 | 本科(学士) | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财政学(020201K)、税收学(020202) | 30周岁以下 | 取得初级及以上会计专业技术资格。 | 公共基础知识 | |||
综合行政执法大队 | 专业技术 | 1302 | 1 | 本科(学士) | 法学(030101K)、社会学(030301)、社会工作(030302) | 30周岁以下 | 取得国家法律职业资格证书C类及以上 | 公共基础知识 | |||||
农业农村服务中心 | 专业技术 | 1303 | 1 | 本科(学士) | 建筑学(082801),土木工程(081001),土木、水利与交通工程(081010T),城乡规划(082802),城市设计(082806T),工程管理(120103),工程造价(120105),工程审计(120109T) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | 主要从事工程建设管理工作。经常深入建筑工地现场,环境艰苦,适宜男性。 | |||||
为民服务中心 | 专业技术 | 1304 | 1 | 本科(学士) | 经济统计学(020102)、统计学(071201)、应用统计学(071202)、经济学(020101)、国民经济管理(020103T)、商务经济学(020105T)、劳动经济学(020107T)、数字经济(020109T) | 30周岁以下 | 公共基础知识 | ||||||
14 | 冶溪镇人民政府(1名) | 农业综合服务中心 | 专业技术 | 1401 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程(081101)、水利科学与工程(081105T)、土木工程(081001)、给排水科学与工程(081003)、统计学(071201)、应用统计学(071202) | 专业不限,本科专业须与本岗位要求一致 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | |||
15 | 头陀镇人民政府(2名) | 头陀镇人民政府下属事业单位 | 专业技术 | 1501 | 2 | 本科 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、经济学类(0201 ) | 35周岁以下 | 限岳西县户籍 | 公共基础知识 | 农业综合服务中心、退役军人服务站各1名,共2名。 | ||
16 | 姚河乡人民政府(1名) | 综合行政执法大队 | 专业技术 | 1601 | 1 | 本科 | 食品科学与工程(082701)、食品质量与安全(082702) | 35周岁以下 | 限岳西县户籍 | 公共基础知识 | |||
17 | 乡镇人民政府(2名) | 乡镇下属事业单位 | 管理/专业技术 | 1701 | 2 | 本科(学士)及以上 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 专业不限,本科专业须与本岗位要求一致。 | 35周岁以下 | 具有2年及以上会计、财务相关工作经历 | 公共基础知识 | 主簿镇综合文化服务中心、五河镇农业综合服务中心各1名,共2名。按总成绩(含加分)从高分到低分选岗。 | |
18 | 乡镇人民政府(2名) | 乡镇下属事业单位 | 管理/专业技术 | 1801 | 2 | 本科及以上 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 专业不限,本科专业须与本岗位要求一致 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 冶溪镇、田头乡退役军人服务站各1名,共2名。按总成绩(含加分)从高分到低分选岗。 | ||
19 | 乡镇人民政府(4名) | 乡镇下属事业单位 | 管理/专业技术 | 1901 | 4 | 大专及以上 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 35周岁以下 | 定向招聘岳西县现任村(社区)“两委”干部和岳西县在聘“大学生回乡工程人员”,具有3年以上岳西县村(社区)“两委”干部或“大学生回乡工程人员”工作经历。 | 公共基础知识 | 河图镇、白帽镇、古坊乡综合行政执法大队各1名,田头乡农业综合服务中心1名,共4名。按总成绩(含加分)从高分到低分选岗。 |
20 | 乡镇人民政府(2名) | 乡镇下属事业单位 | 管理/专业技术 | 2001 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 专业不限 | 35周岁以下 | 限岳西县户籍,具有2年工作经验。 | 公共基础知识 | 包家乡退役军人服务站、菖蒲镇农业综合服务中心各1名,共2名。按总成绩(含加分)从高分到低分选岗。 | |
21 | 乡镇人民政府(6名) | 乡镇下属事业单位 | 管理/专业技术 | 2101 | 6 | 本科及以上 | 专业不限 | 专业不限 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 白帽镇综合文化服务中心、综合行政执法大队各1名,古坊乡农业综合服务中心、退役军人服务站各1名,和平乡综合文化服务中心1名,包家乡综合文化服务中心1名,共6名。按总成绩(含加分)从高分到低分选岗。 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-