- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2023年亳州蒙城县城区义务教育阶段学校面向农村教师公开竞岗岗位信息表
2023-06-28 16:17:19阅读()蒙城县人力资源和社会保障局
附件1
2023年亳州蒙城县城区义务教育阶段学校面向农村教师公开竞岗岗位信息表
点击查看:2023年亳州蒙城县城区义务教育阶段学校面向农村教师公开竞岗公告
岗位代码 | 岗位设置学校 | 岗位名称及学科 | 岗位计划数 | 学历 | 教师资格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023050001 | 蒙城中学联盟 | 初中道德与法治 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2023050002 | 蒙城中学联盟 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2023050003 | 蒙城中学联盟 | 初中历史 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2023050004 | 蒙城中学联盟 | 初中数学 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2023050005 | 蒙城中学联盟 | 初中体育 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2023050006 | 蒙城中学联盟 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2023050007 | 蒙城中学联盟 | 初中心理健康 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2023050008 | 蒙城中学联盟 | 初中英语 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2023050009 | 蒙城中学联盟 | 初中语文 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2023050010 | 鲲鹏中学(政通路校区) | 初中语文1 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2023050011 | 鲲鹏中学(政通路校区) | 初中语文2 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2023050012 | 鲲鹏中学(政通路校区) | 初中英语1 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2023050013 | 鲲鹏中学(政通路校区) | 初中英语2 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2023050014 | 鲲鹏中学(政通路校区) | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2023050015 | 鲲鹏中学(政通路校区) | 初中化学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2023050016 | 庄子中学联盟 | 初中语文 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2023050017 | 庄子中学联盟 | 初中数学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2023050018 | 庄子中学联盟 | 初中英语 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2023050019 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学语文1 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050020 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学语文2 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050021 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学语文3 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050022 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学语文4 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050023 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学语文5 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050024 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学语文6 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050025 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学数学1 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050026 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学数学2 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050027 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学数学3 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050028 | 城关三小联盟 | 小学语文1 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050029 | 城关三小联盟 | 小学语文2 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050030 | 城关三小联盟 | 小学语文3 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050031 | 城关三小联盟 | 小学语文4 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050032 | 城关三小联盟 | 小学语文5 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050033 | 城关三小联盟 | 小学语文6 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050034 | 城关三小联盟 | 小学语文7 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050035 | 城关三小联盟 | 小学语文8 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050036 | 城关三小联盟 | 小学语文9 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050037 | 城关三小联盟 | 小学数学1 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050038 | 城关三小联盟 | 小学数学2 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050039 | 城关三小联盟 | 小学数学3 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050040 | 城关三小联盟 | 小学数学4 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050041 | 城关三小联盟 | 小学数学5 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050042 | 城关三小联盟 | 小学数学6 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050043 | 逍遥路小学联盟 | 小学语文1 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050044 | 逍遥路小学联盟 | 小学语文2 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050045 | 逍遥路小学联盟 | 小学语文3 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050046 | 逍遥路小学联盟 | 小学语文4 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050047 | 逍遥路小学联盟 | 小学语文5 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050048 | 逍遥路小学联盟 | 小学数学1 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050049 | 逍遥路小学联盟 | 小学数学2 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050050 | 逍遥路小学联盟 | 小学数学3 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050051 | 逍遥路小学联盟 | 小学数学4 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2023050052 | 逍遥路小学联盟 | 小学数学5 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-