- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2023年合肥市市直机关、事业单位青年就业见习岗位信息汇总表
2023-08-07 16:57:28阅读()合肥市人力资源和社会保障局
附件1
2023年合肥市市直机关、事业单位青年就业见习岗位信息汇总表
点击查看:2023年合肥市市直机关、事业单位招募青年就业见习人员公告
序号 | 申请单位 | 见习岗位名称 | 接收人数 | 学历要求 | 专业要求 | 见习时间(月) | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省巢湖管理局(合肥滨湖办公区) | 机关文档岗 | 1 | 本科及以上 | 档案学、信息资源管理、新闻传播学类 | 3-12月 | 李业宏 | 0551-65308013 |
巢湖综合治理调研岗 | 1 | 本科及以上 | 生物工程类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 3-12月 | ||||
2 | 合肥纺织社会保障和退休人员社会化管理服务中心 | 财务岗 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理专业优先 | 12 | 汤琪 | 0551-64483498 |
管理岗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
3 | 合肥市妇女联合会 | 综合文字 | 1 | 本科 | 中文相关专业 | 12 | 鲁清霞 | 0551-63537696 |
媒体宣传 | 2 | 本科 | 新闻、美术、编导、计算机、电子信息等相关专业 | 12 | ||||
4 | 合肥市地方海事(港航)管理服务中心 | 政务服务岗 | 2 | 本科 | 海事管理、港口与航道工程、信息工程 | 12 | 胡薇 | 0551-64681353 |
5 | 合肥市科技馆 | 科普辅导员岗 | 3 | 本科 | 不限 | 12 | 方海虹 | 18355190039 |
后勤保障岗 | 2 | 本科 | 不限 | 12 | ||||
6 | 合肥市科学技术局 | 机关辅助岗 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 姚菁菁 | 0551-63537795 |
7 | 合肥-久留米友好美术馆 | 馆员 | 1 | 本科及以上 | 中文类或美术类 | 12 | 夏潇 | 0551-62648704 |
8 | 合肥市科技成果转化促进中心 | 技术合同登记员 | 2 | 本科 | 理工科 | 12 | 严妍 | 18019565529 |
9 | 合肥市劳动争议仲裁院 | 辅助办案人员 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 彭冉 | 0551-63536519 |
10 | 合肥市企业养老保险管理中心 | 文秘及业务政策咨询 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 杨力君 | 0551-63536124 |
11 | 合肥市社会保险征缴中心 | 窗口工作人员 | 2 | 本科 | 无 | 12 | 乐仁义 | 0551-63536212 |
12 | 合肥市失业保险管理中心 | 窗口工作人员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 王艳丽 | 0551-63536391 |
13 | 合肥市法律援助中心 | 法律援助服务 | 3 | 本科及以上 | 专业不限(法学专业优先考虑) | 12 | 高远 | 0551-65626182 |
14 | 安徽省合肥市中级人民法院 | 书记员 | 5 | 大专及以上 | 法学类 | 12 | 杜文 | 0551-65352170 19855123015 |
15 | 合肥市工商业联合会 | 机关党总支辅助岗 | 1 | 本科 | 马克思主义哲学、汉语言文学或档案管理 | 12 | 张艳 | 0551-63546062 |
16 | 合肥市教育局 | 处室辅助岗 | 5 | 本科及以上 | 教育、师范、中文、法律、财会、计算机等有关专业 | 12 | 张老师 | 0551-63505251 63505130 |
17 | 九三学社合肥市委员会 | 辅助岗 | 1 | 本科 | 计算机专业 | 12 | 欧金玲 | 0551-63534657 |
18 | 合肥市科技创新服务中心 | 创新创业活动举办辅助岗 | 1 | 不限 | 不限 | 12 | 李敏 | 15056087185 |
19 | 合肥市科学技术协会 | 综合管理岗 | 1 | 本科 | 不限 | 12 | 王宏伟 | 0551-63537482 |
科普岗 | 1 | 本科 | 文科类专业 | 12 | ||||
20 | 中国民主建国会合肥市委员会 | 办公室行政(乡村振兴帮扶)人员 | 1 | 本科 | 不限 | 6 | 崔维维 | 0551-63534683 |
21 | 合肥市气象局 | 市气象融媒体中心播音主持岗 | 1 | 大专及以上 | 播音主持 | 12 | 汤乔 | 0551-65685012 |
市气象融媒体中心编辑岗 | 1 | 本科及以上 | 新闻传播学、广播电视、数字媒体等 | 12 | ||||
22 | 合肥市归国华侨联合会 | 经济联络 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 吴俊 | 0551-63538901 |
联络联谊 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
23 | 合肥市人民代表大会常务委员会办公室 | 办公室辅助岗 | 4 | 本科 | 中国语言文学类、法学类 | 12 | 周颖 | 0551-63537596 |
24 | 合肥市商务局 | 县域商业建设岗 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 李娟娟 | 0551-63538678 |
数据管理岗 | 1 | 本科 | 经济学类、数学类 | 12 | ||||
25 | 合肥市审计局 | 审计辅助岗 | 5 | 本科及以上 | 会计、会计学、审计学、工商管理、财务管理;经济学类、财政学类、金融学类、计算机类、土木类、环境科学与工程类 | 12 | 周杰 | 0551-63537833 |
26 | 合肥市审计事务中心 | 审计辅助岗 | 2 | 本科及以上 | 会计、会计学、审计学、工商管理、财务管理;经济学类、财政学类、金融学类、计算机类、土木类、环境科学与工程类 | 12 | 周杰 | 0551-63537833 |
27 | 合肥市生态环境局 | 环境管理辅助岗 | 4 | 本科 | 环境科学与工程类、化学类、生物科学类、核工程类、生物工程类、法学类、大气科学专业、材料化学专业、化学工程与工艺专业、农业资源与环境专业 | 12 | 聂旋 | 0551-63508009 |
28 | 合肥市市场监督管理局 | 市场监管辅助岗 | 5 | 本科及以上 | 法学、理学、工学、医学类 | 12 | 汪雅 | 0551-62315103 |
29 | 合肥市水务局 | 辅助岗 | 5 | 本科 | 水利类、土木类、环境科学与工程类 | 12 | 李晶 | 0551-63538327 |
30 | 合肥市司法局 | 综合管理及法律事务岗 | 5 | 本科及以上 | 专业不限(法学专业优先考虑) | 12 | 叶娇娇 | 0551-65522289 |
31 | 中共合肥市委党校(合肥行政学院) | 辅助岗 | 1 | 不限 | 不限 | 6 | 刘骏 | 0551-62206557 15656001991 |
32 | 中共合肥市委党史和地方志研究室 | 党史编研及资料整理、宣传岗 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 陶俊生 | 0551-63537491 |
志鉴(年鉴、科技志、小康志等)编纂及资料征集整理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
33 | 中共合肥市委宣传部 | 综合管理 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 李成 | 0551-63537524 |
新闻宣传 | 1 | 本科及以上 | 新闻传播学、英语类 | 12 | ||||
思想政治 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类、社会学类 | 12 | ||||
文化体制改革 | 1 | 本科及以上 | 经济学类 | 12 | ||||
综合文字 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 12 | ||||
34 | 合肥市文学艺术界联合会 | 综合岗 | 1 | 本科及以上 | 文科类、艺术类、设计类 | 12 | 杨慧 | 0551-63530572 |
35 | 合肥市应急管理局 | 防汛抗旱值守 | 1 | 本科及以上 | 水文水利、安全工程 | 12 | 周咏亮 | 0551-63771819 |
火灾防治 | 1 | 本科及以上 | 消防、安全工程 | 12 | ||||
36 | 合肥市市长热线电话办公室 | 综合管理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 宋蓉蓉 | 0551-63538898 |
37 | 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 | 辅助岗 | 5 | 本科 | 不限专业 | 3-12月 | 李君祥 | 0551-6353659515755118937 |
38 | 合肥市政务服务管理局 | 辅助岗 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 丁然 | 0551-63538855 |
39 | 合肥市政协办公室 | 办公室综合管理岗位 | 5 | 本科及以上 | 中文、新闻学、法学、公共管理类 | 12 | 江水 | 0551-63538289 |
40 | 中共合肥市委市直机关工作委员会 | 辅助岗 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 李伟 | 0551-63537905 |
41 | 合肥市房屋交易管理中心 | 房屋交易辅助岗 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 12 | 周爱民 | 0551-62671457 |
42 | 合肥市总工会 | 辅助岗 | 3 | 本科 | 不限 | 12 | 卢彦 | 0551-63532532 |
43 | 合肥市土地整治办公室 | 档案整理等 | 1 | 本科 | 土地资源管理 | 12 | 胡振华 | 0551-62778668 |
44 | 共青团合肥市委员会 | 综合文字岗 | 4 | 本科 | 专业不限 | 12 | 张浩宇 | 0551-63537576 |
45 | 亚明艺术馆 | 辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类;1301艺术学理论类;1304美术学类;1305设计学类。硕士(学术):010106美学;0501中国语言文学;0503新闻传播学;060101考古学及博物馆学;1301艺术学理论;130401美术学;130501设计。 | 12 | 聂文娟 | 0551-62878884 |
46 | 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 | 辅助岗 | 3 | 本科及以上 | 环境工程类、水利工程类、土木工程类、法律类、档案管理类等专业 | 12 | 陈蓉 | 0551-63538325 18225891731 |
47 | 合肥市卫生健康委员会 | 卫生健康管理岗 | 3 | 本科及以上 | 医学门类 | 12 | 张晓倩 | 0551-65879970 |
综合服务岗 | 2 | 本科及以上 | 公共管理类、社会学类、中国语言文学类、法学类、新闻传播学类 | 12 | ||||
48 | 合肥市劳动和社会保障监察支队 | 劳动监察 | 2 | 本科 | 法律 | 12 | 陶媛媛 | 0551-63536296 |
49 | 合肥市供销社 | 综合管理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 陈伶玲 | 0551-64268117 |
财务 | 1 | 本科及以上 | 财会类 | 12 | ||||
市场营销 | 1 | 本科及以上 | 农学类、市场营销类 | 12 | ||||
50 | 合肥市经济和信息化局 | 综合服务岗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 司武侠 | 0551-63538562 |
产业发展服务岗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
民营经济服务岗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
技术创新服务岗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
转型升级服务岗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
51 | 中共合肥市委统一战线工作部 | 行政辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 邱学峰 | 0551-63537615 |
52 | 合肥市文化和旅游局 | 辅助岗 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 彭雪梅 | 0551-63509928 |
产业发展岗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
对外交流与合作岗 | 1 | 本科及以上 | 旅游管理、文化管理、新闻传媒等 | 12 | ||||
53 | 合肥市精神文明建设指导委员会办公室 | 综合管理辅助人员 | 2 | 大专 | 无 | 12 | 储小慧 | 0551-63537599 |
54 | 合肥市人民政府外事办公室 | 翻译岗 | 2 | 研究生 | 英语 | 6 | 李晴文 | 0551-63538607 |
55 | 中共合肥市委网络安全和信息化委员办公室 | 综合协调岗 | 1 | 本科及以上 | 中文、新闻、互联网等相关专业 | 12 | 孙云广 | 0551-63537780 18709867797 |
网络综合治理岗 | 1 | 本科及以上 | 中文、新闻、互联网等相关专业 | 12 | ||||
网络安全岗 | 1 | 本科及以上 | 计算机相关专业 | 12 | ||||
56 | 中共合肥市委政法委员会 | 综合管理(法治处) | 1 | 本科及以上 | 法学、中文 | 12 | 刘韵 | 0551-63537710 |
综合管理(机关党总支) | 1 | 本科及以上 | 不限(中共党员) | 12 | ||||
57 | 合肥市人力资源和社会保障局 | 法律事务岗 | 1 | 本科 | 法律相关 | 12 | 黄菲 | 0551-63536173 |
技工院校评估材料整理岗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
特殊工种信息库维护岗 | 1 | 本科 | 不限 | 12 | ||||
综合辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 中文专业 | 12 | ||||
58 | 合肥市公共就业人才服务管理中心 | 业务辅助岗 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 张静华 | 0551-62729871 |
管理辅助岗 | 3 | 本科 | 不限 | 12 | ||||
59 | 中国民主促进会合肥市委员会 | 组织宣传岗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 朱虹 | 0551-63534653 |
办公室行政岗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
60 | 合肥市公共资源交易监督管理局 | 管理辅助岗 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 温永忠 | 0551-66223521 |
61 | 合肥市贸促会(市博览局) | 综合辅助岗 | 1 | 本科 | 不限 | 12 | 李娟娟 | 0551-63538678 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-