- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年宿州萧县事业单位公开招聘工作人员岗位计划表
2020-08-24 20:15:17阅读()萧县人民政府主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 招聘条件 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业及代码 | 学历(学位) | 年龄 | 其他 | |||||
县委办公室 | 县委值班室 | 20001 | 2 | 汉语言文学、秘书学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生需参与夜间值班,适合男性报考。 | |
县纪委监委机关 | 县党风廉政教育中心 | 20002 | 1 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术 | 本科(学士)及以上 | 本科学历30周岁以下,研究生学历32周岁以下 | 中共党员 | 应届毕业生 |
县纪委监委机关 | 县党风廉政教育中心 | 20003 | 2 | 专业不限 | 本科(学士)及以上 | 本科学历30周岁以下,研究生学历32周岁以下 | 中共党员,具有普通话二级甲等及以上证书 | 应届毕业生 |
县委政法委 | 县社会治安综合治理中心 | 20004 | 2 | 本科:汉语言文学、秘书学;研究生:中国语言文学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县委政法委 | 县社会治安综合治理中心 | 20005 | 1 | 本科:计算机科学与技术;研究生:计算机科学与技术 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县委编办 | 萧县机构编制信息中心 | 20006 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县委编办 | 萧县机构编制信息中心 | 20007 | 1 | 本科:中国语言文学类、法学类; 研究生:专业不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县委组织部 | 老年大学办公室 | 20008 | 1 | 舞蹈表演 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县机关工委 | 县效能中心 | 20009 | 2 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学;研究生:中国语言文学、新闻传播学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生。从事办公室、文秘方面工作。 | |
县机关工委 | 县效能中心 | 20010 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县信访局 | 县信访中心 | 20011 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县信访局 | 县信访中心 | 20012 | 1 | 大专:文秘;本科:秘书学; 研究生:汉语言文字学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县人社局 | 县城乡居民社会养老保险管理中心 | 20013 | 1 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县人社局 | 县城乡居民社会养老保险管理中心 | 20014 | 1 | 本科:劳动与社会保障;研究生:社会保障 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县人社局 | 乡镇人社所 | 20015 | 6 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生。 | |
县医保局 | 县新型农村合作医疗管理服务中心 | 20016 | 1 | 本科:秘书学、汉语言文学、汉语言、应用语言学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县医保局 | 县新型农村合作医疗管理服务中心 | 20017 | 2 | 本科:临床医学、药学、中西医临床医学;研究生:临床医学、中西医结合临床、药学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县民政局 | 县婚姻登记处 | 20018 | 4 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县民政局 | 县福利院 | 20019 | 3 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县退役军人事务局 | 县退役军人服务管理中心 | 20020 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科以及上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县退役军人事务局 | 县退役军人服务管理中心 | 20021 | 1 | 图书馆学、档案学、信息资源管理 | 本科以及上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县退役军人事务局 | 县退役军人服务管理中心 | 20022 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子信息工程 | 本科以及上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县退役军人事务局 | 县退役军人服务管理中心 | 20023 | 1 | 本科:秘书学、汉语言文学、汉语言、新闻学 | 本科以及上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县数据资源局 | 县数据信息中心 | 20024 | 1 | 本科:网络工程、信息安全、数字媒体技术;研究生:计算机应用技术 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县数据资源局 | 县数据信息中心 | 20025 | 1 | 本科:土木工程、工程管理、工程造价;研究生:土木工程 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县住建局 | 县人防工程管理服务中心 | 20026 | 4 | 大专:土木建筑大类; 本科:土木类、管理科学与工程类;研究生:土木工程 | 大专以及上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县住建局 | 县燃气管理服务中心 | 20027 | 2 | 专业不限 | 大专以及上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县住建局 | 县建筑工程消防设计审查中心 | 20028 | 4 | 大专:土木建筑大类; 本科:土木类、管理科学与工程类;研究生:土木工程 | 大专以及上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县文化和旅游局 | 县蔡洼红色旅游景区管理服务中心 | 20029 | 3 | 本科:法学、汉语言文学、旅游管理;研究生:法学、中国语言文学、旅游管理 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县房屋征收管理服务中心 | 20030 | 2 | 本科:建筑学;研究生:专业不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | ||
县房屋征收管理服务中心 | 20031 | 2 | 本科:秘书学;研究生:专业不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | ||
县房屋征收管理服务中心 | 20032 | 2 | 本科:法学;研究生:专业不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | ||
张江萧县高新技术产业管理服务中心 | 20033 | 1 | 本科:经济学类、金融学类、影视摄影与制作;研究生:应用经济学、法学 | 本科(学士)及以上 | 本科学历30周岁以下,研究生学历35周岁以下 | 应届毕业生 | ||
张江萧县高新技术产业管理服务中心 | 20034 | 3 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、电子信息类、计算机类;研究生:中国语言文学、新闻传播学 | 本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 2年以上工作经验 | ||
张江萧县高新技术产业管理服务中心 | 20035 | 2 | 本科:财政学类、会计学、财务管理;研究生:财政学、会计学、企业管理 | 本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 2年以上财务工作经验,且拥有会计职称。如报考者具有5年以上财务工作经验,且拥有会计职称,可以不做学位限制。 | ||
县自然资源和规划局 | 县凤山森林公园管理服务中心 | 20036 | 1 | 本科:林学;研究生:林学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县自然资源和规划局 | 县凤山森林公园管理服务中心 | 20037 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县自然资源和规划局 | 县黄河故道湿地管理处 | 20038 | 1 | 大专:园林技术;本科:林学;研究生:林学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县自然资源和规划局 | 县黄河故道湿地管理处 | 20039 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县自然资源和规划局 | 县土地储备中心 | 20040 | 1 | 本科:土地资源管理;研究生:土地资源管理 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县老干部活动中心 | 20041 | 2 | 本科:汉语言文学;研究生:汉语言文字学 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | ||
县应急管理局 | 县防汛抗旱指挥中心 | 20042 | 1 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程;研究生:水利水电工程、水文学及水资源 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县应急管理局 | 县防汛抗旱指挥中心 | 20043 | 1 | 本科:计算机科学与技术、网络工程;研究生:计算机应用技术、计算机软件与理论 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县应急管理局 | 县防汛抗旱指挥中心 | 20044 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学;研究生:中国语言文学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县司法局 | 县人民政府行政复议委员会案件审理中心 | 20045 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 通过国家统一法律职业资格考试,取得法律职业资格证 | |
县司法局 | 县法律援助中心 | 20046 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 通过国家统一法律职业资格考试,取得法律职业资格证 | |
县财政局 | 乡镇财政所 | 20047 | 7 | 本科:经济学类、财政学类、金融学、金融工程、统计学、会计学、财务管理、审计学;研究生:应用经济学、会计学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生。 | |
县财政局 | 县国有资产管理服务中心 | 20048 | 1 | 本科:经济学类、财政学类、金融学、金融工程、统计学、会计学、财务管理、审计学;研究生:应用经济学、会计学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县卫健委 | 县疾病预防控制中心 | 20049 | 2 | 大专:临床医学;本科:临床医学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生。主要从事传染病防治、预防医学门诊 | |
县卫健委 | 县疾病预防控制中心 | 20050 | 2 | 公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 主要从事卫生应急、传染病防控、慢性病防控、健康教育等 | |
县卫健委 | 县疾病预防控制中心 | 20051 | 3 | 大专:医学检验技术;本科:医学检验技术 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 主要从事检验工作 | |
县卫健委 | 县疾病预防控制中心乡镇分中心 | 20052 | 10 | 大专:临床医学;本科:临床医学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生。 | |
县卫健委 | 县疾病预防控制中心乡镇分中心 | 20053 | 3 | 大专:临床医学;本科:临床医学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生。 | |
县卫健委 | 县疾病预防控制中心乡镇分中心 | 20054 | 10 | 大专:医学检验技术;本科:医学检验技术 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生。 | |
县卫健委 | 县疾病预防控制中心乡镇分中心 | 20055 | 10 | 大专:医学检验技术;本科:医学检验技术 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生。 | |
县卫健委 | 县疾病预防控制中心乡镇分中心 | 20056 | 5 | 公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||
县卫健委 | 县疾病预防控制中心乡镇分中心 | 20057 | 2 | 大专:放射治疗技术;本科:放射医学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生。 | |
县卫健委 | 县疾病预防控制中心乡镇分中心 | 20058 | 8 | 大专:财务会计类;本科:财务管理 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生。 | |
县卫健委 | 县疾病预防控制中心乡镇分中心 | 20059 | 2 | 大专:中医学;本科:中医学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生。 | |
县卫健委 | 县疾病预防控制中心乡镇分中心 | 20060 | 10 | 大专:计算机应用技术;本科:计算机科学与技术 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生。 | |
县融媒体中心 | 20061 | 2 | 本科:网络与新媒体;研究生:新闻传播学 | 本科及以上 | 本科学历25周岁及以下,研究生学历28周岁以下 | 研究生学历报考者,本科专业须与本岗位要求一致 | 应届毕业生 | |
县融媒体中心 | 20062 | 2 | 本科:新闻学、广播电视学、汉语言文学;研究生:新闻传播学 | 本科及以上 | 本科学历25周岁及以下,研究生学历28周岁以下 | 应届毕业生 | ||
县融媒体中心 | 20063 | 1 | 本科:数字媒体技术;研究生:计算机应用技术 | 本科及以上 | 本科学历25周岁及以下,研究生学历28周岁以下 | 研究生学历报考者,本科专业须与本岗位要求一致 | 应届毕业生 | |
县融媒体中心 | 20064 | 1 | 本科:数字媒体艺术、动画 研究生:广播电视艺术学 | 本科及以上 | 本科学历25周岁及以下,研究生学历28周岁以下 | 研究生学历报考者,本科专业须与本岗位要求一致 | 应届毕业生 | |
县发改委 | 县全社会节能监察中心 | 20065 | 2 | 本科:经济学、资源与环境经济学、资源环境科学、能源动力类;研究生:经济学、环境科学与工程 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县发改委 | 县价格认证中心 | 20066 | 3 | 本科:经济学、统计学研究生:经济学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县发改委 | 县价格信息咨询服务中心 | 20067 | 3 | 本科:经济学、统计学研究生:经济学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县农业农村局 | 县农村能源管理中心 | 20068 | 1 | 大专:计算机类、文秘类、统计类; 本科:计算机类、中国语言文学类、应用统计学; 研究生:计算机科学与技术、汉语言文字学、统计学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县农业农村局 | 县农业广播电视学校 | 20069 | 1 | 大专:计算机类; 本科:计算机类; 研究生:计算机科学与技术 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县农业农村局 | 县农业广播电视学校 | 20070 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县农业农村局 | 县农业技术推广中心 | 20071 | 2 | 大专:农业类;本科:植物生产类;研究生:园艺学,植物保护 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县农业农村局 | 县农业技术推广中心 | 20072 | 1 | 本科:环境科学;研究生:环境科学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县农业农村局 | 县农业技术推广中心 | 20073 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县农业农村局 | 祖楼镇农技站 | 20074 | 1 | 大专:农业类;本科:植物生产类; 研究生:园艺学,植物保护 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县农业农村局 | 县畜牧兽医水产服务中心 | 20075 | 6 | 大专:畜牧兽医、动物医学、动物防疫与检疫;本科:动物医学类; 研究生:兽医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县农业农村局 | 县畜牧兽医水产服务中心 | 20076 | 1 | 大专:水产养殖技术;本科:水产养殖学;研究生:水产养殖。 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县农业农村局 | 县畜牧兽医水产服务中心 | 20077 | 1 | 本科:生物科学;研究生:生物学。 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县水利局 | 县涵闸管理所 | 20078 | 5 | 大专:水利大类、机电设备类、自动化类;本科:水利类、机械设计制造及其自动化、机械工程;研究生:水利工程 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县水利局 | 县永堌水库管理所 | 20079 | 1 | 大专:水利大类;本科:水利类; 研究生:水利工程 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生。工作地点在野外,条件艰苦,适合男性 | |
县水利局 | 县淮水北调工程管理中心 | 20080 | 3 | 大专:水利大类、机电设备类、自动化类;本科:水利类、机械设计制造及其自动化、机械工程;研究生:水利工程 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县水利局 | 县农村饮水安全工程管理站 | 20081 | 2 | 大专:机电设备类; 本科:电气工程及其自动化、电子科学与技术;研究生:电气工程 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县重点工程建设管理中心 | 20082 | 5 | 本科:土木类、建筑类、测绘类、工程管理、工程造价、地理信息科学; 研究生:建筑学、土木工程、测绘科学与技术、地理学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | ||
县重点工程建设管理中心 | 20083 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | ||
圣泉乡政府 | 萧县循环工业园管理服务中心 | 20084 | 1 | 大专:新闻传播大类、财务会计类; 本科:新闻传播学类、中国语言文学类、会计学;研究生:新闻传播学、中国语言文学、会计学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | ||
圣泉乡政府 | 萧县循环工业园管理服务中心 | 20085 | 1 | 大专:统计类、电子商务类; 本科:应用统计学、经济学类、电子商务类;研究生:应用经济学; | 大专及以上 | 35周岁以下 | ||
圣泉乡政府 | 萧县循环工业园管理服务中心 | 20086 | 1 | 大专:环境保护类、安全类; 本科:环境科学与工程类、安全科学与工程类、计算机类; 研究生:环境科学与工程、计算机科学与技术 | 大专及以上 | 35周岁以下 | ||
杜楼镇政府 | 杜楼镇民政所 | 20087 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | ||
杜楼镇政府 | 杜楼镇文化站 | 20088 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
杜楼镇政府 | 杜楼镇农经站 | 20089 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | ||
青龙镇政府 | 青龙镇农经站 | 20090 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||
龙城镇政府 | 龙城镇民政所 | 20091 | 2 | 本科:汉语言文学、法学; 研究生:汉语言文字学、法学、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||
黄口镇政府 | 黄口镇文化站 | 20092 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||
闫集镇政府 | 闫集镇文化站 | 20093 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | ||
乡镇农经站 | 20094 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 马井镇、孙圩子乡各1人。按照考生最终成绩排名从高分到低分依次选岗。 | ||
乡镇民政所 | 20095 | 7 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 酒店乡、祖楼镇、王寨镇各1人,张庄寨镇、杨楼镇2人。按照考生最终成绩排名从高分到低分依次选岗。 | ||
乡镇民政所 | 20096 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生圣泉乡、马井镇各1人。按照考生最终成绩排名从高分到低分依次选岗。 | ||
乡镇文化站 | 20097 | 7 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 官桥镇、孙圩子乡各1人、祖楼镇2人、新庄镇3人。按照考生最终成绩排名从高分到低分依次选岗。 | ||
乡镇文化站 | 20098 | 7 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 王寨镇、大屯镇各1人、酒店乡2人、刘套镇3人。按照考生最终成绩排名从高分到低分依次选岗。 | ||
乡镇文化站 | 20099 | 4 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生圣泉乡、马井镇各1人,丁里镇2人。按照考生最终成绩排名从高分到低分依次选岗。 | ||
乡镇退役军人服务管理站 | 20100 | 8 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 杜楼镇、大屯镇、永堌镇、杨楼镇各1名,青龙镇、张庄寨镇各2名。按照考生最终成绩排名从高分到低分依次选岗。 | ||
乡镇退役军人服务管理站 | 20101 | 7 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 赵庄镇、刘套镇、孙圩子乡、闫集镇、祖楼镇、新庄镇、王寨镇各1名。按照考生最终成绩排名从高分到低分依次选岗。 | ||
乡镇退役军人服务管理站 | 20102 | 7 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 龙城镇、酒店乡、黄口镇、石林乡、官桥镇各1名,庄里乡2名。按照考生最终成绩排名从高分到低分依次选岗。 | ||
乡镇退役军人服务管理站 | 20103 | 5 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 丁里镇、马井镇、圣泉乡各1名,白土镇2名。按照考生最终成绩排名从高分到低分依次选岗。 | ||
乡镇统计站 | 20104 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生。 龙城镇、杜楼镇、圣泉乡各1名。按照考生最终成绩排名从高分到低分依次选岗。 | ||
乡镇统计站 | 20105 | 7 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 龙城镇、新庄镇、黄口镇、酒店乡、赵庄镇各1名,张庄寨镇2名。按照考生最终成绩排名从高分到低分依次选岗。 | ||
乡镇统计站 | 20106 | 8 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 杨楼镇、马井镇、孙圩子乡、大屯镇、祖楼镇、闫集镇各1名,王寨镇2名。按照考生最终成绩排名从高分到低分依次选岗。 | ||
合计 | 288 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-