- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2023年合肥巢湖市事业单位公开招聘工作人员岗位表
2023-11-03 11:44:48阅读()巢湖市人民政府点击下载:2023年合肥巢湖市事业单位公开招聘工作人员岗位表
附件1:用人单位 | 招聘岗位 | 类别 (管理/专业技术) | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位条件和要求 | 考试科目 | 备注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主管部门 | 所属事业单位 | 专业(含代码) | 学历 | 学位 | 年龄 | 其它条件 | 科目1 | 科目2 | |||||
市场监督管理局 | 市场监管综合行政执法大队 | 综合执法 | 专业技术 | 080001 | 2 | 电气类(0806)机械类(0802) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 夏阁中队、庙岗中队各1名:按笔试面试最终合成成绩从高分到低分自主选岗,如总分相同则按笔试成绩从高分到低分自主选岗。 | |
市场监管综合行政执法大队 | 综合执法 | 管理 | 080002 | 2 | 食品科学与工程类(0827) 药学类(1007) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 栏杆中队、苏湾中队各1名:按笔试面试最终合成成绩从高分到低分自主选岗,如总分相同则按笔试成绩从高分到低分自主选岗。 | ||
消保委秘书处 | 消费维权 | 管理 | 080003 | 1 | 法学类(0301)中国语言文学类(0501) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||
市委统战部 | 民族宗教管理服务中心 | 工作人员 | 管理 | 080004 | 1 | 会计学专业(120203K)财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | ||
自然资源和规划局 | 银屏所 | 工作人员 | 管理 | 080005 | 1 | 土地资源管理专业(120404) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||
财政局 | 镇街财政所 | 财务会计 | 专业技术 | 080006 | 2 | 财政学专业(020201K)税收学专业(020202)金融学专业(020301K)会计学专业(120203K)财务管理专业(120204)审计学专业(120207) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 男性 | 综合知识 | 财会知识 | 夏阁、天河财政所各1名:按笔试面试最终合成成绩从高分到低分自主选岗,如总分相同则按笔试成绩从高分到低分自主选岗。 | |
镇街财政所 | 财务会计 | 专业技术 | 080007 | 2 | 财政学专业(020201K)税收学专业(020202)金融学专业(020301K)会计学专业(120203K)财务管理专业(120204)审计学专业(120207) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 女性 | 综合知识 | 财会知识 | 槐林、苏湾财政所各1名:按笔试面试最终合成成绩从高分到低分自主选岗,如总分相同则按笔试成绩从高分到低分自主选岗。 | ||
镇街财政所 | 财务会计 | 专业技术 | 080008 | 1 | 财政学专业(020201K)税收学专业(020202)金融学专业(020301K)会计学专业(120203K)财务管理专业(120204)审计学专业(120207) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 财会知识 | 黄麓财政所 | |||
总工会 | 所属事业单位 | 工作人员 | 管理 | 080009 | 1 | 汉语言文学专业(050101) 新闻学专业(050301)法学专业(030101K) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||
所属事业单位 | 工作人员 | 管理 | 080010 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | ||||
经信局 | 节能监察中心 | 工作人员 | 管理 | 080011 | 1 | 经济学类(0201)电子信息类(0807) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||
农业农村局 | 所属事业单位 | 工作人员 | 专业技术 | 080012 | 4 | 植物生产类(0901) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 男性 | 综合知识 | 申论 | 不含所属乡镇、街道事业单位。 | |
所属事业单位 | 工作人员 | 专业技术 | 080013 | 4 | 植物生产类(0901) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 女性 | 综合知识 | 申论 | 不含所属乡镇、街道事业单位。 | ||
林业和园林建设服务中心 | 柘皋林业站 | 工作人员 | 专业技术 | 080014 | 1 | 本科:林学专业(090501)园林专业(090502)森林保护专业(090503)专科:林业技术专业(510201)园林技术专业(510202)森林资源保护专业(510203) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||
槐林林业站 | 工作人员 | 专业技术 | 080015 | 1 | 本科:林学专业(090501)园林专业(090502)森林保护专业(090503) 专科:林业技术专业(510201)园林技术专业(510202)森林资源保护专业(510203) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | ||||
巢城林业站 | 工作人员 | 专业技术 | 080016 | 1 | 林学专业(090501)园林专业(090502)森林保护专业(090503) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | ||||
国有巢南林场 | 工作人员 | 专业技术 | 080017 | 2 | 林学专业(090501)园林专业(090502)森林保护专业(090503) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | ||||
森林病虫防治检疫站 | 工作人员 | 专业技术 | 080018 | 2 | 林学专业(090501)园林专业(090502)森林保护专业(090503) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | ||||
司法局 | 法律援助中心 | 工作人员 | 管理 | 080019 | 1 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | ||
安徽居巢经开区管委会 | 合肥巢湖化工园区管委会 | 工作人员 | 专业技术 | 080020 | 7 | 化工与制药类(0813) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||
审计局 | 经济责任审计中心 | 工作人员 | 专业技术 | 080021 | 1 | 审计学专业(120207)会计学专业(120203K)财政学专业(020201K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 财会知识 | ||
住房和城乡建设局 | 所属事业单位 | 工作人员 | 专业技术 | 080022 | 1 | 土木工程专业(081001)工程管理专业(120103) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||
所属事业单位 | 工作人员 | 专业技术 | 080023 | 1 | 电气工程及其自动化专业(080601)建筑电气与智能化专业(081004) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | ||||
槐林镇人民政府 | 村镇规划建设管理分局 | 工作人员 | 管理 | 080024 | 1 | 建筑学专业(082801)城乡规划专业(082802) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||
村镇规划建设管理分局 | 工作人员 | 专业技术 | 080025 | 1 | 本科:给排水科学与工程专业(081003)土木工程专业(081001)工程造价专业(120105)工程管理专业(120103)专科:建设工程管理专业(540501)市政工程技术专业(540601)工程造价专业(540502) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | ||||
综合执法中队 | 工作人员 | 管理 | 080026 | 2 | 汉语言文学专业(050101)法学专业(030101K) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | ||||
中垾镇人民政府 | 文广站 | 工作人员 | 管理 | 080027 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||
柘皋镇人民政府 | 文广站 | 工作人员 | 管理 | 080028 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||
综合执法中队 | 工作人员 | 管理 | 080029 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | ||||
烔炀镇人民政府 | 村镇规划建设管理分局 | 工作人员 | 专业技术 | 080030 | 1 | 水利水电工程专业(081101) 给排水科学与工程专业(081003)土木、水利与交通工程专业(081010T) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||
村镇规划建设管理分局 | 工作人员 | 管理 | 080031 | 1 | 建筑学专业(082801)工程管理专业(120103) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | ||||
文广站 | 工作人员 | 管理 | 080032 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | ||||
黄麓镇人民政府 | 文广站 | 工作人员 | 管理 | 080033 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||
村镇规划建设管理分局 | 工作人员 | 专业技术 | 080034 | 1 | 建筑学专业(082801)城乡规划专业(082802)土木工程专业(081001) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | ||||
综合执法中队 | 工作人员 | 管理 | 080035 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | ||||
栏杆集镇人民政府 | 文广站 | 工作人员 | 管理 | 080036 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||
夏阁镇人民政府 | 所属事业单位 | 工作人员 | 管理 | 080037 | 1 | 中国语言文学类(0501) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||
工作人员 | 专业技术 | 080038 | 2 | 经济学专业(020101) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||||
工作人员 | 专业技术 | 080039 | 1 | 农学专业(090101) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||||
工作人员 | 管理 | 080040 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||||
凤凰山街道办事处 | 党群服务中心 | 党务工作者 | 管理 | 080041 | 1 | 汉语言文学专业(050101) 新闻学专业(050301) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 男性,中共党员 | 综合知识 | 申论 | ||
党群服务中心 | 党务工作者 | 管理 | 080042 | 1 | 汉语言文学专业(050101) 新闻学专业(050301) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 女性,中共党员 | 综合知识 | 申论 | |||
网格化服务管理中心 | 工作人员 | 管理 | 080043 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 男性 | 综合知识 | 申论 | |||
网格化服务管理中心 | 工作人员 | 管理 | 080044 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 女性 | 综合知识 | 申论 | |||
天河街道办事处 | 党群服务中心 | 工作人员 | 管理 | 080045 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||
党群服务中心 | 党务工作者 | 管理 | 080046 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 综合知识 | 申论 | |||
网格化服务管理中心 | 工作人员 | 管理 | 080047 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | ||||
中庙街道办事处 | 党群服务中心 | 工作人员 | 管理 | 080048 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | |||
网格化服务管理中心 | 工作人员 | 管理 | 080049 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-