- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2024年蚌埠医科大学第二附属医院公开招聘高层次人才岗位汇总表
2024-01-09 14:28:48阅读()蚌埠医科大学第二附属医院
附件1
2024年上海市第一人民医院蚌埠医院(蚌埠医科大学第二附属医院)公开招聘高层次人才岗位汇总表
点击查看:2024年上海市第一人民医院蚌埠医院(蚌埠医科大学第二附属医院)公开招聘高层次人才预公告
序号 | 科室 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历学位 | 招聘专业 | 年龄 | 其他要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 血液内科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 内科学(血液病方向) | 40周岁以下 | |
2 | 肿瘤内科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 肿瘤学(内科方向) | 40周岁以下 | |
3 | 肿瘤放疗科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 肿瘤学(放疗方向)、放射肿瘤学 | 40周岁以下 | |
4 | 神经内科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 神经病学 | 40周岁以下 | |
5 | 消化内科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 内科学(消化系病方向) | 40周岁以下 | |
6 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 内科学(呼吸系病方向) | 40周岁以下 | |
7 | 睡眠中心 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 神经病学、精神病与精神卫生学 | 40周岁以下 | |
8 | 心血管内科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 内科学(心血管病方向) | 40周岁以下 | |
9 | 内分泌内科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 内科学(内分泌与代谢病方向) | 40周岁以下 | |
10 | 肾内科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 内科学(肾病方向) | 40周岁以下 | |
11 | 风湿免疫科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 内科学(风湿病方向) | 40周岁以下 | |
12 | 急诊内科 | 医师 | 2 | 博士研究生 | 急诊医学、内科学 | 40周岁以下 | |
13 | 重症医学科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 重症医学、内科学 | 40周岁以下 | |
14 | 老年医学科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 老年医学、全科医学 | 40周岁以下 | |
15 | 全科医学科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 全科医学 | 40周岁以下 | |
16 | 精神医学科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 精神病与精神卫生学 | 40周岁以下 | |
17 | 感染性疾病科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 内科学(传染病方向) | 40周岁以下 | |
18 | 眼科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 眼科学 | 40周岁以下 | |
19 | 耳鼻喉科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 40周岁以下 | |
20 | 普外科 | 医师 | 2 | 博士研究生 | 外科学(普外方向) | 40周岁以下 | |
21 | 急诊外科 | 医师 | 2 | 博士研究生 | 急诊医学、外科学(普外方向) | 40周岁以下 | |
22 | 肿瘤外科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 肿瘤学(肿瘤外科方向)、外科学(普外方向) | 40周岁以下 | |
23 | 胸心外科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 外科学(胸心外方向) | 40周岁以下 | |
24 | 泌尿外科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 外科学(泌尿外方向) | 40周岁以下 | |
25 | 骨科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 外科学(骨外方向)、骨科学 | 40周岁以下 | |
26 | 神经外科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 外科学(神经外方向) | 40周岁以下 | |
27 | 烧伤整形科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 外科学(整形方向)、外科学(烧伤方向) | 40周岁以下 | |
28 | 皮肤科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 皮肤病与性病学 | 40周岁以下 | |
29 | 口腔科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 口腔医学 | 40周岁以下 | |
30 | 中医科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 中医学、针灸推拿学 | 40周岁以下 | |
31 | 康复医学科 | 医师 | 2 | 博士研究生 | 康复医学与理疗学、中医骨伤科学、康复治疗技术 | 40周岁以下 | |
32 | 妇产科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 妇产科学 | 40周岁以下 | |
33 | 儿科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 儿科学 | 40周岁以下 | |
34 | 麻醉科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 麻醉学 | 40周岁以下 | |
35 | 放射科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 影像医学与核医学、放射影像学 | 40周岁以下 | |
36 | 超声医学科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 影像医学与核医学、超声医学 | 40周岁以下 | |
37 | 介入医学科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 影像医学与核医学 | 40周岁以下 | |
38 | 核医学科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 影像医学与核医学、核医学 | 40周岁以下 | |
39 | 药剂科 | 药师 | 1 | 博士研究生 | 药学 | 40周岁以下 | |
40 | 检验科 | 技师 | 1 | 博士研究生 | 临床检验诊断学 | 40周岁以下 | |
41 | 输血科 | 技师 | 1 | 博士研究生 | 临床检验诊断学 | 40周岁以下 | |
42 | 病理科 | 医师 | 1 | 博士研究生 | 病理学与病理生理学、临床病理学 | 40周岁以下 | |
43 | GCP | 药师 | 1 | 博士研究生 | 药学 | 40周岁以下 | |
44 | 中心实验室 | 其它专技 | 1 | 博士研究生 | 分子生物学、细胞生物学、生物医学工程 | 40周岁以下 | |
45 | 血液内科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
46 | 肿瘤内科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
47 | 肿瘤放疗科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学、医学影像学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
48 | 神经内科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
49 | 消化内科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
50 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
51 | 心血管内科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
52 | 内分泌内科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
53 | 肾内科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
54 | 风湿免疫科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
55 | 急诊内科 | 医师 | 2 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
56 | 重症医学科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
57 | 老年医学科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
58 | 全科医学科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
59 | 感染性疾病科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
60 | 眼科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
61 | 耳鼻喉科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
62 | 普外科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
63 | 急诊外科 | 医师 | 2 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
64 | 肿瘤外科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
65 | 胸心外科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
66 | 泌尿外科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
67 | 骨科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
68 | 神经外科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
69 | 烧伤整形科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
70 | 皮肤科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
71 | 口腔科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 口腔医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
72 | 中医科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 中医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
73 | 康复医学科 | 医师 | 2 | 本科学士 | 康复治疗学、针灸推拿学、运动康复 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
74 | 妇产科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
75 | 儿科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
76 | 麻醉科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 麻醉学、临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
77 | 放射科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 医学影像学、临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
78 | 超声医学科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 医学影像学、临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
79 | 介入医学科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 医学影像学、临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
80 | 核医学科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 医学影像学、临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
81 | 病理科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 50周岁以下 | 具有相应专业正高职称 |
82 | 肿瘤放疗科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学、医学影像学 | 45周岁以下 | 具有相应专业副高职称 |
83 | 风湿免疫科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 45周岁以下 | 具有相应专业副高职称 |
84 | 急诊内科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 45周岁以下 | 具有相应专业副高职称 |
85 | 精神医学科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 精神医学 | 45周岁以下 | 具有相应专业副高职称 |
86 | 耳鼻喉科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 45周岁以下 | 具有相应专业副高职称 |
87 | 骨科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 45周岁以下 | 具有相应专业副高职称 |
88 | 皮肤科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 45周岁以下 | 具有相应专业副高职称 |
89 | 儿科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 45周岁以下 | 具有相应专业副高职称 |
90 | 麻醉科 | 医师 | 2 | 本科学士 | 麻醉学、临床医学 | 45周岁以下 | 具有相应专业副高职称 |
91 | 介入医学科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 医学影像学、临床医学 | 45周岁以下 | 具有相应专业副高职称 |
92 | 核医学科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 医学影像学、临床医学 | 45周岁以下 | 具有相应专业副高职称 |
93 | 病理科 | 医师 | 1 | 本科学士 | 临床医学 | 45周岁以下 | 具有相应专业副高职称 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-