2019年淮南寿县乡镇卫生院公开招聘拟聘用人员名单公示

2020-03-03 15:06:44阅读()寿县人民政府
推荐题库
2019年淮南寿县乡镇卫生院公开招聘拟聘用人员名单公示
序号 姓名 性别 报考岗位 报考单位 准考证号 基础知识分数
(原始分数)
专业知识分数
(原始分数)
基础知识分数
(折算后分数)
专业知识分数
(折算后分数)
合成总分
(折算后分数)
1 王玉叶 护理 乡镇卫生院 2019030082 55.90 89.50 22.36 53.70 76.06
2 李梅 护理 乡镇卫生院 2019020057 60.30 85.50 24.12 51.30 75.42
3 邓亚利 护理 乡镇卫生院 2019040118 65.60 81.00 26.24 48.60 74.84
4 魏莹 护理 乡镇卫生院 2019030071 60.90 84.00 24.36 50.40 74.76
5 李夏 护理 乡镇卫生院 2019020055 54.90 87.30 21.96 52.38 74.34
6 徐茹 护理 乡镇卫生院 2019030086 50.80 86.60 20.32 51.96 72.28
7 顾海凤 护理 乡镇卫生院 2019030085 63.10 78.40 25.24 47.04 72.28
8 周悦 护理 乡镇卫生院 2019040117 63.70 76.30 25.48 45.78 71.26
9 任德荣 护理 乡镇卫生院 2019030073 58.70 79.60 23.48 47.76 71.24
10 徐筱莉 护理 乡镇卫生院 2019010003 50.80 84.60 20.32 50.76 71.08
11 王凯旋 护理 乡镇卫生院 2019040104 56.40 79.90 22.56 47.94 70.50
12 王苛 护理 乡镇卫生院 2019030076 57.60 78.60 23.04 47.16 70.20
13 王晴 护理 乡镇卫生院 2019050134 66.00 72.20 26.40 43.32 69.72
14 陈光洁 护理 乡镇卫生院 2019030084 53.80 78.60 21.52 47.16 68.68
15 高欢 护理 乡镇卫生院 2019050135 50.60 80.70 20.24 48.42 68.66
16 程龙雪 护理 乡镇卫生院 2019050130 52.00 79.30 20.80 47.58 68.38
17 孙茜茜 护理 乡镇卫生院 2019030063 60.40 71.20 24.16 42.72 66.88
18 代如梦 护理 乡镇卫生院 2019040119 51.30 76.60 20.52 45.96 66.48
19 陈雪婷 护理 乡镇卫生院 2019020050 45.00 80.60 18.00 48.36 66.36
20 金仁蕊 护理 乡镇卫生院 2019050141 48.30 78.10 19.32 46.86 66.18
21 陶静 护理 乡镇卫生院 2019030068 51.20 76.00 20.48 45.60 66.08
22 丁丽 护理 乡镇卫生院 2019030069 52.40 75.20 20.96 45.12 66.08
23 张燕辉 护理 乡镇卫生院 2019020048 56.60 70.60 22.64 42.36 65.00
24 王奉灵 护理 乡镇卫生院 2019020046 59.20 68.70 23.68 41.22 64.90
25 陈晨 护理 乡镇卫生院 2019020031 57.40 69.40 22.96 41.64 64.60
26 王静 护理 乡镇卫生院 2019030087 51.50 73.30 20.60 43.98 64.58
27 彭春梅 护理 乡镇卫生院 2019020060 57.70 68.80 23.08 41.28 64.36
28 严琦昕 护理 乡镇卫生院 2019050149 53.80 70.90 21.52 42.54 64.06
29 姚燕 护理 乡镇卫生院 2019030067 45.60 76.10 18.24 45.66 63.90
30 常青 护理 乡镇卫生院 2019030061 47.10 74.90 18.84 44.94 63.78
31 温晓娟 护理 乡镇卫生院 2019020040 49.40 72.70 19.76 43.62 63.38
32 戈梅梅 护理 乡镇卫生院 2019040115 52.40 70.40 20.96 42.24 63.20
33 孙莉 护理 乡镇卫生院 2019020047 48.90 72.70 19.56 43.62 63.18
34 高雅 护理 乡镇卫生院 2019010028 44.70 74.70 17.88 44.82 62.70
35 黄颖 护理 乡镇卫生院 2019030072 45.70 73.80 18.28 44.28 62.56
36 王康婷 会计学及相关 乡镇卫生院 2019230647 86.00 77.30 34.40 46.38 80.78
37 朱冉 会计学及相关 乡镇卫生院 2019220634 72.70 80.10 29.08 48.06 77.14
38 邢磊 会计学及相关 乡镇卫生院 2019220632 83.40 72.60 33.36 43.56 76.92
39 王苗苗 会计学及相关 乡镇卫生院 2019220635 64.30 78.90 25.72 47.34 73.06
40 缪长娟 康复治疗技术 乡镇卫生院 2019190561 55.50 70.60 22.20 42.36 64.56
41 刘明族 临床医学 乡镇卫生院 2019170500 63.30 73.10 25.32 43.86 69.18
42 张政 临床医学 乡镇卫生院 2019170496 64.40 69.70 25.76 41.82 67.58
43 朱树耀 临床医学 乡镇卫生院 2019170493 58.20 66.00 23.28 39.60 62.88
44 徐飞 药学 乡镇卫生院 2019160452 73.40 77.40 29.36 46.44 75.80
45 陆凤 药学 乡镇卫生院 2019160453 67.00 81.20 26.80 48.72 75.52
46 刘晶晶 药学 乡镇卫生院 2019160459 50.60 85.60 20.24 51.36 71.60
47 孙园园 药学 乡镇卫生院 2019160468 65.50 71.70 26.20 43.02 69.22
48 黄勇 药学 乡镇卫生院 2019160454 55.80 78.10 22.32 46.86 69.18
49 王光莉 药学 乡镇卫生院 2019160469 42.10 83.20 16.84 49.92 66.76
50 孙怀宇 药学 乡镇卫生院 2019160450 54.20 73.10 21.68 43.86 65.54
51 杨运 药学 乡镇卫生院 2019160462 49.60 73.00 19.84 43.80 63.64
52 刘锦 药学 乡镇卫生院 2019160456 48.10 70.80 19.24 42.48 61.72
53 赵明明 药学 乡镇卫生院 2019160455 48.00 69.30 19.20 41.58 60.78
54 朱艳妍 医学检验及技术 乡镇卫生院 2019180520 60.40 69.90 24.16 41.94 66.10
55 杨蝶 医学检验及技术 乡镇卫生院 2019180516 47.00 78.20 18.80 46.92 65.72
56 曹晓卉 医学检验及技术 乡镇卫生院 2019180532 60.60 68.10 24.24 40.86 65.10
57 李明 医学检验及技术 乡镇卫生院 2019180527 54.10 69.20 21.64 41.52 63.16
58 王思路 医学检验及技术 乡镇卫生院 2019180526 57.30 62.20 22.92 37.32 60.24
59 徐利君 医学检验及技术 乡镇卫生院 2019180519 49.50 67.00 19.80 40.20 60.00
60 高志刚 医学影像技术 乡镇卫生院 2019190541 58.60 61.60 23.44 36.96 60.40
61 刘燕 中医学 乡镇卫生院 2019200569 45.50 76.00 18.20 45.60 63.80

扫一扫,手机继续看
    特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
    部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
    Baidu
    map