- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年安庆宿松县部分事业单位招聘人员岗位表
2021-06-07 23:46:03阅读()宿松县人民政府序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费形式 | 招聘人数 | 岗位代码 | 岗位类型 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试专业知识考试内容 | 备 注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学历 | 学位 | 专业 | 年龄 | 其它 | |||||||||||
专科 | 本科 | 研究生 | |||||||||||||
1 | 县委组织部 | 县老干部服务中心 | 全额拨款 | 1 | 210101 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 中国语言文学类、历史学类、经济学类、法学类、教育学类 | 中国语言文学类、历史学类、应用经济学类、法学类、教育学类、汉语国际教育、法律 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / |
2 | 县委统一战线工作部 | 县宗教和党外人士管理服务中心 | 全额拨款 | 1 | 210102 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 文秘类 | 中国语言文学类 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / |
3 | 县委政法委员会 | 县综治信息中心 | 全额拨款 | 1 | 210103 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / | |
4 | 县委党校 | 全额拨款 | 1 | 210104 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 会计学、财务管理 | 工商管理类、会计 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 会计财务基础知识 | / | |
5 | 县委党史和地方志研究室 | 县史志档案服务中心 | 全额拨款 | 1 | 210105 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | / | 计算机类、电子信息类 | 计算机类、信息与通信工程类 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 计算机基础知识 | / |
全额拨款 | 1 | 210106 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | / | 图书情报与档案管理类、历史学类、哲学类、中国汉语言文学类、新闻传播学类、财政学类、金融学类、财务管理、会计学 | 不限 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / | |||
6 | 县机关事务管理中心 | 全额拨款 | 1 | 210107 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 中国语言文学类 | 中国语言文学类、汉语国际教育 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 汉语言文学基础知识 | 经常加班,适合男性 | |
7 | 县数据资源 管理局 |
县数据中心 | 全额拨款 | 1 | 210108 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程 | 计算机科学与技术类 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 计算机基础知识 | / |
8 | 县应急管理局 | 县应急管理指挥中心 | 全额拨款 | 1 | 210109 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 法学类 | 法学类、法律 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 法学基础知识 | / |
9 | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障信息中心 | 全额拨款 | 1 | 210110 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 经济类、中国语言文学类 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / |
县劳动就业管理局 | 全额拨款 | 1 | 210111 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 中国语言文学类 | 中国语言文学类、汉语国际教育 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 汉语言文学基础知识 | / | ||
10 | 县林业局 | 县林业局林业技术推广站 | 全额拨款 | 1 | 210112 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 林业类 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / |
11 | 县自然资源和规划局 | 县不动产登记中心 | 全额拨款 | 2 | 210113 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 工商管理类、资源勘查类、城乡规划与管理类 | 工商管理类、公共管理类、建筑类 | 管理学门类、建筑类、建筑学、城市规划 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / |
12 | 县城乡住房和建设局 | 县重点工程建设管理处 | 全额拨款 | 2 | 210114 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 道路桥梁与渡河工程、土木工程 | 土木工程类、土木水利、工程管理、交通运输 | 40周岁以下 | / | 道路桥梁与渡河工程基础知识 | 从事市政道路或道桥、房屋建筑施工管理三年及以上工作经历 |
13 | 县城市管理局 | 县城市管理综合执法大队 | 全额拨款 | 1 | 210115 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 法学类、计算机类、 中国语言文学类 |
法学类、 计算机科学与技术类、中国语言文学类、汉语国际教育 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / |
县环境卫生所 | 全额拨款 | 1 | 210116 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 环境科学与工程类、 土木类 |
环境科学与工程类、土木工程类、土木水利 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / | ||
14 | 县财政局 | 县国库支付中心 | 全额拨款 | 1 | 210117 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、会计学、财务管理、审计学 | 应用经济学类、会计(学)、企业管理、审计、金融 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 财务、财政及金融基础知识 | 经常加班,适合男性 |
全额拨款 | 1 | 210118 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 汉语言文学、汉语言 | 中国语言文学类 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 汉语言文学基础知识 | / | |||
县村级会计代理中心 | 全额拨款 | 4 | 210119 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、会计学、财务管理、审计学 | 应用经济学类、会计(学)、企业管理、审计、金融 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 财务、财政及金融基础知识 | / | ||
乡镇财政所 | 全额拨款 | 9 | 210120 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、会计学、财务管理、审计学 | 应用经济学类、会计(学)、企业管理、审计、金融 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 财务、财政及金融基础知识 | / | ||
15 | 县医疗保障局 | 县医疗保障服务中心 | 全额拨款 | 4 | 210121 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 医药卫生大类 | 医学门类 | 医学门类 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 医学基础知识 | 经常加班,适合男性 |
16 | 县统计局 | 县普查中心 | 全额拨款 | 2 | 210122 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 统计学类、工业工程类、经济统计学、会计学、财务管理、投资学 | 统计学类、应用经济学类、管理科学与工程类、会计(学)、企业管理、应用统计 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / |
17 | 县招商中心 | 县招商服务中心 | 全额拨款 | 1 | 210123 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 财务管理、会计学 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 会计财务基础知识 | / |
全额拨款 | 1 | 210124 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 经济贸易类、计算机应用技术、商务英语、应用英语、旅游英语 | 经济学类;计算机类、英语 | 不限 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / | |||
18 | 县民政局 | 县福利院 | 全额拨款 | 1 | 210125 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / |
县救助管理站 | 全额拨款 | 1 | 210126 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / | ||
19 | 县残疾人联合会 | 县残疾人康复托养综合服务中心 | 全额拨款 | 1 | 210127 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / |
20 | 安徽宿松经开区管委会 | 经开区建设管理中心 | 全额拨款 | 1 | 210128 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 经济学类、工商管理类 | 应用经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、工商管理 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / |
经开区客商服务中心 | 全额拨款 | 1 | 210129 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 环境学类、建筑类、土木类 | 环境科学与工程、建筑学类、土木工程类、建筑学、城市规划、 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / | ||
21 | 县文化旅游体育局 | 县文化馆 | 全额拨款 | 1 | 210130 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 歌舞表演、舞蹈表演、舞蹈编导、表演艺术、戏剧影视表演、戏曲表演 | 舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育、流行舞蹈、表演 | 舞蹈学、音乐与舞蹈学 | 35周岁以下 | / | 舞蹈专业知识 | / |
县文化市场综合执法大队 | 全额拨款 | 2 | 210131 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 法学类 | 法学类、法律 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 法学基础知识 | 经常夜间执法,适合男性 | ||
22 | 县融媒体中心 | 全额拨款 | 1 | 210132 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | 播音员岗位,须具有二级甲等及以上普通话证 | |
全额拨款 | 1 | 210133 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | 记者编辑岗位 | |||
23 | 县农业农村局 | 县乡村振兴发展服务中心 | 全额拨款 | 1 | 210134 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 财务会计类 | 财务管理、会计学、审计学 | 工商管理类、农林经济管理类、会计、审计 | 40周岁以下 | / | 会计财务基础知识 | / |
全额拨款 | 1 | 210135 | 专技 | 本科及以上 | 不限 | / | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、水利水电工程、农业水利工程、建筑学、人居环境科学与技术、工程管理、工程造价、工程审计 | 土木工程类、农业工程类、建筑学类、管理科学与工程类、建筑学、土木水利、工程管理 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 土木工程基础知识 | / | |||
趾凤乡农技站 | 全额拨款 | 1 | 210136 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 作物生产技术、设施农业与装备、现代农业技术、生态农业技术、园艺技术、植物保护与检疫技术、茶树栽培与茶叶加工 | 农学、园艺、植物保护、植物科学与技术、设施农业科学与工程、茶学、农药化肥 | 作物学类、园艺学类、农业资源与环境类、植物保护类 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 农学基础知识 | / | ||
破凉镇兽医站 | 全额拨款 | 1 | 210137 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 畜牧兽医、动物防疫与检疫、动物医学、饲料与动物营养、动物药学。 | 动物医学、动物科学、动物药学、动植物检疫、中兽医学 | 畜牧学类、兽医学类 | 40周岁以下 | / | 畜牧兽医基础知识 | / | ||
24 | 县水利局 | 县农田水利工程管理所 | 全额拨款 | 2 | 210138 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程、水利科学与工程 | 水利工程类、土木水利 | 40周岁以下 | / | 水利水电基础知识 | / |
25 | 陈汉乡人民政府 | 林业水利站 | 全额拨款 | 1 | 210139 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 水利大类、林业类、农业类、自动化类 | 水利类、林业工程类、农业工程类、机械类 | 不限 | 40周岁以下 | / | 行政职业能力测试 | / |
26 | 高岭乡人民政府 | 林业水利站 | 全额拨款 | 1 | 210140 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 水利大类、林业类、农业类、自动化类 | 水利类、林业工程类、农业工程类、机械类 | 不限 | 40周岁以下 | / | 行政职业能力测试 | / |
27 | 柳坪乡人民政府 | 农业技术综合服务中心 | 全额拨款 | 1 | 210141 | 专技 | 本科及以上 | 不限 | / | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | / | 行政职业能力测试 | / |
28 | 河塌乡人民政府 | 人社所 | 全额拨款 | 1 | 210142 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 统计学类、经济统计学 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / |
29 | 洲头乡人民政府 | 文化广播站 | 全额拨款 | 1 | 210143 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / |
人社所 | 全额拨款 | 1 | 210144 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 行政职业能力测试 | / | ||
30 | 汇口镇人民政府 | 林业水利站 | 全额拨款 | 1 | 210145 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 水利大类、土木建筑大类、自动化类 | 水利类、土木类、机械类 | 不限 | 40周岁以下 | / | 行政职业能力测试 | / |
31 | 复兴镇人民政府 | 林业水利站 | 全额拨款 | 1 | 210146 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 水利大类、土木建筑大类、自动化类 | 水利类、土木类、机械类 | 不限 | 40周岁以下 | / | 行政职业能力测试 | / |
32 | 隘口乡人民政府 | 林业水利站 | 全额拨款 | 1 | 210147 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 水利大类、土木建筑大类、自动化类 | 水利类、土木类、机械类 | 不限 | 40周岁以下 | / | 行政职业能力测试 | / |
33 | 五里乡人民政府 | 文化广播站 | 全额拨款 | 1 | 210148 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | / | 行政职业能力测试 | / |
34 | 许岭镇人民政府 | 文化广播站 | 全额拨款 | 1 | 210149 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | / | 行政职业能力测试 | / |
35 | 县教育局 | 乡镇学校下属幼儿园 | 全额拨款 | 10 | 210150 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 学前教育 | 学前教育 | 教育学类 | 30周岁以下 | / | 学前教育学科专业知识 | 须具有幼儿园教师资格证 |
注:1.报考专业以教育部《普通高等学校高等职业教育专科(专业)目录(2015年)》、《普通高等学校本科专业目录(2020年)》、《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录(2018年)》为参考标准。如考生所学专业在教育部公布的专业(学科)指导目录中未出现,且招聘岗位专业要求为“XX门类”、“XX类”或“一级学科”及其他情形的,可由培养单位提供该专业人才培养方案和教学大纲,并证明其相关性。
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-