- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
序号 | 所属单位 | 幼儿园名称 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘计划数 | 开考比例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长丰县直属机关幼儿园(学前教育管理中心) | 县直幼儿园总园 | 1001 | 幼儿园教师 | 2 | 1:3 | |
2 | 恒大帝景分园 | 1002 | 幼儿园教师 | 5 | 1:3 | ||
3 | 荣徽苑分园 | 1003 | 幼儿园教师 | 6 | 1:3 | ||
4 | 名门北郡分园 | 1004 | 幼儿园教师 | 2 | 1:3 | ||
5 | 梧桐里分园 | 1005 | 幼儿园教师 | 1 | 1:3 | ||
6 | 城南幼儿园 | 1006 | 幼儿园教师 | 10 | 1:2 | ||
7 | 北城幼教中心 | 万科公园大道幼儿园 | 2001 | 幼儿园教师 | 6 | 1:3 | |
8 | 万科都荟上城幼儿园 | 2002 | 幼儿园教师 | 8 | 1:3 | ||
9 | 金江路幼儿园 | 2003 | 幼儿园教师 | 8 | 1:3 | ||
10 | 中央公园第一幼儿园 | 2004 | 幼儿园教师 | 6 | 1:3 | ||
11 | 双凤中心校 | 梅冲湖幼儿园 | 3001 | 幼儿园教师 | 10 | 1:2 | |
12 | 光明北部湾幼儿园 | 3002 | 幼儿园教师 | 6 | 1:3 | ||
13 | 宝湾物流国际幼儿园 | 3003 | 幼儿园教师 | 4 | 1:3 | ||
14 | 万里社区幼儿园 | 3004 | 幼儿园教师 | 4 | 1:3 | ||
15 | 双凤银河苑幼儿园 | 3005 | 幼儿园教师 | 7 | 1:3 | ||
16 | 北辰天都幼儿园 | 3006 | 幼儿园教师 | 11 | 1:2 | ||
17 | 双墩中心校 | 双墩镇兴盛路幼儿园 | 4001 | 幼儿园教师 | 3 | 1:3 | |
18 | 双墩镇北环幼儿园 | 4002 | 幼儿园教师 | 12 | 1:2 | ||
19 | 岗集中心校 | 富民路幼儿园 | 5001 | 幼儿园教师 | 8 | 1:3 | |
20 | 富康路幼儿园 | 5002 | 幼儿园教师 | 14 | 1:2 | ||
21 | 复兴路幼儿园 | 5003 | 幼儿园教师 | 3 | 1:3 | ||
22 | 水湖中心校 | 下塘路幼儿园 | 6001 | 幼儿园教师 | 1 | 1:3 | |
23 | 城东幼儿园 | 6002 | 幼儿园教师 | 2 | 1:3 | ||
24 | 长新路幼儿园 | 6003 | 幼儿园教师 | 8 | 1:3 | ||
25 | 长淮路幼儿园 | 6004 | 幼儿园教师 | 9 | 1:3 | ||
26 | 下塘中心校 | 下塘中心幼儿园 | 7001 | 幼儿园教师 | 8 | 1:3 | |
27 | 下金店雅苑分园 | 7002 | 幼儿园教师 | 3 | 1:3 | ||
28 | 陶湖中心幼儿园 | 7003 | 幼儿园教师 | 2 | 1:3 | ||
29 | 下塘南圩嘉园幼儿园 | 7004 | 幼儿园教师 | 8 | 1:3 | ||
30 | 杜集中心校 | 杜集中心幼儿园 | 8001 | 幼儿园教师 | 3 | 1:3 | |
31 | 沛河幼儿园 | 8002 | 幼儿园教师 | 3 | 1:3 | ||
32 | 邱集幼儿园 | 8003 | 幼儿园教师 | 2 | 1:3 | ||
33 | 杨庙中心校 | 杨庙中心幼儿园 | 9001 | 幼儿园教师 | 5 | 1:3 | |
34 | 杨庙十井分园 | 9002 | 幼儿园教师 | 3 | 1:3 | ||
35 | 义井中心校 | 义井中心幼儿园 | 1001 | 幼儿园教师 | 3 | 1:3 | |
36 | 车王幼儿园 | 1002 | 幼儿园教师 | 2 | 1:3 | ||
37 | 左店中心校 | 左店中心幼儿园 | 1101 | 幼儿园教师 | 3 | 1:3 | |
38 | 戴集幼儿园 | 1102 | 幼儿园教师 | 5 | 1:3 | ||
39 | 造甲中心校 | 造甲中心幼儿园 | 1201 | 幼儿园教师 | 4 | 1:3 | |
40 | 造甲宋岗幼儿园 | 1202 | 幼儿园教师 | 4 | 1:3 | ||
41 | 罗塘中心校 | 罗塘中心幼儿园 | 1301 | 幼儿园教师 | 4 | 1:3 | |
42 | 陶楼中心校 | 陶楼中心幼儿园 | 1401 | 幼儿园教师 | 3 | 1:3 | |
43 | 庄墓中心校 | 庄墓中心幼儿园 | 1501 | 幼儿园教师 | 3 | 1:3 | |
44 | 朱巷中心校 | 朱巷中心幼儿园 | 1601 | 幼儿园教师 | 2 | 1:3 | |
45 | 吴山中心校 | 奥园誉峯幼儿园 | 1701 | 幼儿园教师 | 4 | 1:3 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-