- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
序号 | 所属单位 | 名称 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北城幼教中心 | 北宸紫郡幼儿园 | 0101 | 保育员 | 1 | |
2 | 0102 | 食堂从业人员 | 3 | |||
3 | 金江路幼儿园 | 0201 | 保育员 | 17 | ||
4 | 0202 | 食堂从业人员 | 7 | |||
5 | 万科都荟上城幼儿园 | 0301 | 保育员 | 9 | ||
6 | 0302 | 食堂从业人员 | 4 | |||
7 | 万科公园大道幼儿园 | 0401 | 保育员 | 9 | ||
8 | 0402 | 食堂从业人员 | 5 | |||
9 | 中央公园第一幼儿园 | 0501 | 保育员 | 9 | ||
10 | 0502 | 食堂从业人员 | 4 | |||
11 | 杜集中心校 | 杜集中心幼儿园 | 0601 | 保育员 | 1 | |
12 | 沛河幼儿园 | 0702 | 食堂从业人员 | 1 | ||
13 | 岗集中心校 | 复兴路幼儿园 | 0801 | 保育员 | 4 | |
14 | 0802 | 食堂从业人员 | 2 | |||
15 | 富康路幼儿园 | 0901 | 保育员 | 7 | ||
16 | 0902 | 食堂从业人员 | 3 | |||
17 | 富民路幼儿园 | 1001 | 保育员 | 3 | ||
18 | 1002 | 食堂从业人员 | 1 | |||
19 | 罗塘中心校 | 罗塘中心幼儿园 | 1101 | 保育员 | 1 | |
20 | 双墩中心校 | 双墩镇北环幼儿园 | 1201 | 保育员 | 9 | |
21 | 1202 | 食堂从业人员 | 4 | |||
22 | 双墩镇兴盛路幼儿园 | 1301 | 保育员 | 3 | ||
23 | 1302 | 食堂从业人员 | 1 | |||
24 | 双墩镇中心幼儿园 | 1401 | 保育员 | 1 | ||
25 | 1402 | 食堂从业人员 | 2 | |||
26 | 双凤中心校 | 宝湾物流国际幼儿园 | 1501 | 保育员 | 2 | |
27 | 1502 | 食堂从业人员 | 2 | |||
28 | 北辰天都幼儿园 | 1601 | 保育员 | 6 | ||
29 | 1602 | 食堂从业人员 | 3 | |||
30 | 光明北部湾幼儿园 | 1702 | 食堂从业人员 | 1 | ||
31 | 梅冲湖幼儿园 | 1802 | 食堂从业人员 | 1 | ||
32 | 双凤银河苑幼儿园 | 1901 | 保育员 | 4 | ||
33 | 1902 | 食堂从业人员 | 2 | |||
34 | 万里社区幼儿园 | 2001 | 保育员 | 1 | ||
35 | 2002 | 食堂从业人员 | 2 | |||
36 | 水湖中心校 | 城东幼儿园 | 2101 | 保育员 | 2 | |
37 | 下塘路幼儿园 | 2202 | 食堂从业人员 | 1 | ||
38 | 长淮路幼儿园 | 2301 | 保育员 | 4 | ||
39 | 2302 | 食堂从业人员 | 2 | |||
40 | 长新路幼儿园 | 2401 | 保育员 | 5 | ||
41 | 2402 | 食堂从业人员 | 1 | |||
42 | 陶楼中心校 | 陶楼中心幼儿园 | 2501 | 保育员 | 1 | |
43 | 2502 | 食堂从业人员 | 1 | |||
44 | 吴山中心校 | 奥园誉峯幼儿园 | 2601 | 保育员 | 2 | |
45 | 2602 | 食堂从业人员 | 1 | |||
46 | 吴山中心幼儿园 | 2701 | 保育员 | 6 | ||
47 | 2702 | 食堂从业人员 | 1 | |||
48 | 下塘中心校 | 下金店雅苑分园 | 2802 | 食堂从业人员 | 1 | |
49 | 下塘南圩嘉园幼儿园 | 2901 | 保育员 | 4 | ||
50 | 2902 | 食堂从业人员 | 2 | |||
51 | 下塘中心幼儿园 | 3001 | 保育员 | 3 | ||
52 | 学前教育管理中心 | 城南幼儿园 | 3101 | 保育员 | 6 | |
53 | 3102 | 食堂从业人员 | 2 | |||
54 | 恒大帝景分园 | 3201 | 保育员 | 2 | ||
55 | 3202 | 食堂从业人员 | 2 | |||
56 | 名门北郡分园 | 3302 | 食堂从业人员 | 2 | ||
57 | 荣徽苑分园 | 3402 | 食堂从业人员 | 1 | ||
58 | 梧桐里分园 | 3502 | 食堂从业人员 | 2 | ||
59 | 县直幼儿园总园 | 3602 | 食堂从业人员 | 1 | ||
60 | 杨庙中心校 | 杨庙十井分园 | 3701 | 保育员 | 2 | |
61 | 3702 | 食堂从业人员 | 1 | |||
62 | 杨庙中心幼儿园 | 3802 | 食堂从业人员 | 1 | ||
63 | 义井中心校 | 义井中心幼儿园 | 3902 | 食堂从业人员 | 2 | |
64 | 造甲中心校 | 造甲宋岗幼儿园 | 4001 | 保育员 | 2 | |
65 | 4002 | 食堂从业人员 | 1 | |||
66 | 造甲中心幼儿园 | 4101 | 保育员 | 1 | ||
67 | 朱巷中心校 | 朱巷中心幼儿园 | 4201 | 保育员 | 1 | |
68 | 4202 | 食堂从业人员 | 2 | |||
69 | 庄墓中心校 | 庄墓中心幼儿园 | 4302 | 食堂从业人员 | 1 | |
70 | 左店中心校 | 戴集幼儿园 | 4401 | 保育员 | 1 | |
71 | 左店中心幼儿园 | 4502 | 食堂从业人员 | 1 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-